相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)摩托車(chē)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》
2018年5月摩托車(chē)生產(chǎn)企業(yè)110ml<排量≤125ml彎梁式二輪摩托車(chē)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱(chēng) | 本月完成(輛) | 本月累計(jì)(輛) | 去年同期累計(jì)(輛) | 比上月增長(zhǎng)(%) | 比同期增長(zhǎng)(%) | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)(%) | 本月累計(jì)占總量比(%) |
合計(jì) | 30417 | 145478 | 137227 | -8.12 | 22.83 | 6.01 | 100.00 |
二沖程合計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四沖程合計(jì) | 30417 | 145478 | 137227 | -8.12 | 22.83 | 6.01 | 100.00 |
力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 15633 | 80347 | 85645 | -18.21 | 7.87 | -6.19 | 55.23 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 4875 | 20751 | 23621 | 1.54 | 6.09 | -12.15 | 14.26 |
洛陽(yáng)北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1823 | 13107 | 12248 | 36.25 | -27.86 | 7.01 | 9.01 |
重慶勁揚(yáng)摩托車(chē)工業(yè)有限公司 | 2660 | 12340 | 2969 | -17.65 | 0.00 | 315.63 | 8.48 |
*洛陽(yáng)北方易初摩托車(chē)有限公司 | 1497 | 10939 | 9328 | 36.84 | -22.56 | 17.27 | 7.52 |
金翌車(chē)業(yè)有限公司 | 2400 | 7010 | 0 | 29.03 | 0.00 | 0.00 | 4.82 |
重慶鑫源摩托車(chē)股份有限公司 | 1010 | 3991 | 1959 | -17.42 | 30.66 | 103.73 | 2.74 |
重慶銀翔摩托車(chē)制造有限公司 | 785 | 3459 | 3953 | 16.82 | -19.82 | -12.50 | 2.38 |
江門(mén)市長(zhǎng)華集團(tuán)有限公司 | 400 | 2702 | 3796 | -21.57 | -54.65 | -28.82 | 1.86 |
廣州豪進(jìn)摩托車(chē)股份有限公司 | 760 | 1505 | 898 | 242.34 | 0.00 | 67.59 | 1.03 |
常州光陽(yáng)摩托車(chē)有限公司 | 68 | 115 | 204 | 74.36 | 0.00 | -43.63 | 0.08 |
廈門(mén)廈杏摩托有限公司 | 0 | 96 | 1142 | -100.00 | 0.00 | -91.59 | 0.07 |
重慶新感覺(jué)摩托車(chē)有限公司 | 0 | 52 | 258 | 0.00 | 0.00 | -79.84 | 0.04 |
中國(guó)嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán)) | 3 | 3 | 534 | 0.00 | -99.42 | -99.44 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)(摩托車(chē))產(chǎn)銷(xiāo)快訊,智研咨詢(xún)整理



