2018年5月摩托車生產企業(yè)90ml<排量≤100ml彎梁式二輪摩托車銷量統(tǒng)計表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(輛) | 去年同期累計(輛) | 比上月增長(%) | 比同期增長(%) | 比同期累計增長(%) | 本月累計占總量比(%) |
合計 | 8732 | 47219 | 70722 | -24.40 | -48.39 | -33.23 | 100.00 |
二沖程合計 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四沖程合計 | 8732 | 47219 | 70722 | -24.40 | -48.39 | -33.23 | 100.00 |
洛陽北方企業(yè)集團有限公司 | 2754 | 15170 | 19361 | -31.83 | -45.37 | -21.65 | 32.13 |
力帆實業(yè)(集團)股份有限公司 | 2697 | 11286 | 7502 | -18.74 | 50.44 | 23.90 | |
*洛陽北方易初摩托車有限公司 | 2202 | 10898 | 14477 | -30.75 | -43.55 | -24.72 | 23.08 |
宗申產業(yè)集團有限公司 | 126 | 4253 | 5395 | -90.87 | -93.54 | -21.17 | 9.01 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 444 | 3562 | 5130 | -46.83 | -42.56 | -30.57 | 7.54 |
江蘇眾星摩托有限公司 | 500 | 3450 | 5655 | -16.67 | -58.33 | -38.99 | 7.31 |
江門市長華集團有限公司 | 360 | 2442 | 3730 | -38.98 | -14.08 | -34.53 | 5.17 |
廣州大運摩托車有限公司 | 637 | 1978 | 1160 | 46.10 | 21.80 | 70.52 | 4.19 |
浙江吉銘實業(yè)有限公司 | 400 | 1200 | 1804 | 0.00 | 0.00 | -33.48 | 2.54 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 415 | 1146 | 1948 | -64.47 | -41.17 | 2.43 | |
浙江錢江摩托股份有限公司 | 120 | 1028 | 1328 | -50.00 | -48.50 | -22.59 | 2.18 |
西藏新珠峰摩托車有限公司 | 0 | 920 | 1700 | 0.00 | -100.00 | -45.88 | 1.95 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 267 | 719 | 117 | 0.00 | 1.52 | ||
重慶勁揚摩托車工業(yè)有限公司 | 0 | 33 | 3 | -100.00 | 0.00 | 0.07 | |
重慶新感覺摩托車有限公司 | 1 | 16 | 280 | -93.33 | 0.00 | -94.29 | 0.03 |
中國嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團) | 11 | 16 | 212 | 0.00 | 0.00 | -92.45 | 0.03 |
廣州天馬集團天馬摩托車有限公司 | 0 | 0 | 13522 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
重慶雙慶產業(yè)集團有限公司 | 0 | 0 | 1780 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
廣州豪進摩托車股份有限公司 | 0 | 0 | 73 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
新大洲本田摩托有限公司 | 0 | 0 | 22 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
數(shù)據來源:中國汽車工業(yè)(摩托車)產銷快訊,智研咨詢整理



