2018年5月摩托車生產企業(yè)100ml<排量≤110ml踏板式二輪摩托車銷量統(tǒng)計表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(輛) | 去年同期累計(輛) | 比上月增長(%) | 比同期增長(%) | 比同期累計增長(%) | 本月累計占總量比(%) |
合計 | 22834 | 88093 | 104024 | 9.36 | 0.33 | -15.31 | 100.00 |
二沖程合計 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四沖程合計 | 22834 | 88093 | 104024 | 9.36 | 0.33 | -15.31 | 100.00 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 13273 | 43840 | 60548 | 17.50 | 11.52 | -27.59 | 49.77 |
新大洲本田摩托有限公司 | 4227 | 21386 | 20822 | 40.67 | -18.98 | 2.71 | 24.28 |
浙江錢江摩托股份有限公司 | 1846 | 5382 | 1817 | 20.03 | 167.54 | 196.20 | 6.11 |
江蘇林海動力機械集團有限公司 | 1400 | 4536 | 2340 | 12.00 | 95.26 | 93.85 | 5.15 |
江門市長華集團有限公司 | 440 | 2859 | 3192 | -35.48 | -13.73 | -10.43 | 3.25 |
金翌車業(yè)有限公司 | 450 | 1485 | 0 | -35.71 | 0.00 | 0.00 | 1.69 |
廣州大運摩托車有限公司 | 318 | 1376 | 2915 | 7.80 | -61.73 | -52.80 | 1.56 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 205 | 1300 | 239 | -32.79 | 0.00 | 443.93 | 1.48 |
濟南輕騎鈴木摩托車有限公司 | 128 | 1094 | 4846 | -49.80 | -89.58 | -77.42 | 1.24 |
浙江吉銘實業(yè)有限公司 | 30 | 804 | 0 | -94.17 | 0.00 | 0.00 | 0.91 |
常州光陽摩托車有限公司 | 208 | 739 | 1223 | 37.75 | -31.13 | -39.57 | 0.84 |
廈門廈杏摩托有限公司 | 76 | 685 | 486 | -19.15 | -34.48 | 40.95 | 0.78 |
浙江日雅摩托車有限公司 | 0 | 550 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 |
金城集團有限公司 | 89 | 523 | 662 | -32.58 | -65.64 | -21.00 | 0.59 |
浙江森鈴摩托車有限公司 | 0 | 470 | 315 | 0.00 | 0.00 | 49.21 | 0.53 |
廣州豪進摩托車股份有限公司 | 27 | 400 | 1090 | -6.90 | -73.00 | -63.30 | 0.45 |
江門市大長江集團有限公司 | 76 | 258 | 2476 | 49.02 | -88.66 | -89.58 | 0.29 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 30 | 164 | 7 | -36.17 | 0.00 | 0.19 | |
增城市奔馬實業(yè)有限公司 | 11 | 114 | 0 | -89.32 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
浙江宏運達摩托車有限公司 | 0 | 98 | 47 | -100.00 | -100.00 | 108.51 | 0.11 |
廣東大福摩托車有限公司 | 0 | 30 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
重慶建設機電有限責任公司 | 0 | 0 | 999 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
數據來源:中國汽車工業(yè)(摩托車)產銷快訊,智研咨詢整理



