相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)摩托車(chē)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》
2018年5月摩托車(chē)生產(chǎn)企業(yè)排量>250ml普通貨運(yùn)正三輪摩托車(chē)銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(jì)(輛) | 去年同期累計(jì)(輛) | 比上月增長(zhǎng)(%) | 比同期增長(zhǎng)(%) | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)(%) | 本月累計(jì)占總量比(%) |
合計(jì) | 1628 | 8433 | 9750 | -10.70 | 12.12 | -13.51 | 100.00 |
二沖程合計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四沖程合計(jì) | 1628 | 8433 | 9750 | -10.70 | 12.12 | -13.51 | 100.00 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 790 | 4881 | 6003 | -1.13 | -10.94 | -18.69 | 57.88 |
德州富路車(chē)業(yè)有限公司 | 291 | 1923 | 2512 | -47.09 | -16.14 | -23.45 | 22.80 |
濟(jì)南大隆機(jī)車(chē)工業(yè)有限公司 | 140 | 618 | 633 | -50.88 | -22.22 | -2.37 | 7.33 |
重慶光宇摩托車(chē)制造有限公司 | 65 | 287 | 0 | -24.42 | 0.00 | 0.00 | 3.40 |
重慶萬(wàn)虎機(jī)電有限責(zé)任公司 | 106 | 234 | 45 | 152.38 | 420.00 | 2.77 | |
重慶隆鑫機(jī)車(chē)有限公司 | 72 | 220 | 187 | 30.91 | 118.18 | 17.65 | 2.61 |
河南力之星三輪摩托車(chē)制造有限公司 | 58 | 98 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | |
廣東嘉納仕科技實(shí)業(yè)有限公司 | 96 | 96 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 |
金翌車(chē)業(yè)有限公司 | 0 | 50 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.59 |
四川兆潤(rùn)摩托車(chē)制造有限公司 | 0 | 16 | 185 | 0.00 | -100.00 | -91.35 | 0.19 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 10 | 10 | 122 | 0.00 | 0.00 | -91.80 | 0.12 |
重慶銀鋼科技(集團(tuán))有限公司 | 0 | 0 | 63 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)(摩托車(chē))產(chǎn)銷(xiāo)快訊,智研咨詢整理



