2018年1-4月福建省保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為4026360.79萬(wàn)元,2017年1-12月福建省保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為8317464.08萬(wàn)元。
2010-2018年福建省保險(xiǎn)業(yè)細(xì)分原保險(xiǎn)保費(fèi)收入
年份 | 福建省財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入(萬(wàn)元) | 福建省壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入(萬(wàn)元) | 福建省意外險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入(萬(wàn)元) | 福建省健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入(萬(wàn)元) |
2010年 | 998918 | 2178948.37 | 77938.21 | 204852.43 |
2011年 | 1163626.45 | 2017767.94 | 93338.11 | 229071.25 |
2012年 | 1337720.07 | 2114499.86 | 112730.97 | 282837.52 |
2013年 | 1571587.03 | 2571703.4 | 135096.65 | 352221.14 |
2014年 | 1821864.88 | 3033882.37 | 161221.67 | 529090.91 |
2015年 | 1992618.87 | 3441834.6 | 181329.41 | 696379.92 |
2016年 | 2111255.53 | 4106707.1 | 202190.16 | 1129807.36 |
2017年 | 2278128.41 | 4486007.67 | 235906.59 | 1317421.41 |
2018年1-4月 | 844897.48 | 2587569.19 | 91490.45 | 502403.67 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理
2010-2018年福建省保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入

數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理



