2018年1-4月甘肅省保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為1909426.23萬(wàn)元,2017年1-12月甘肅省保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為3663779.42萬(wàn)元。
2010-2018年甘肅省保險(xiǎn)業(yè)細(xì)分原保險(xiǎn)保費(fèi)收入
年份 | 甘肅省財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入(萬(wàn)元) | 甘肅省壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入(萬(wàn)元) | 甘肅省意外險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入(萬(wàn)元) | 甘肅省健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入(萬(wàn)元) |
2010年 | 388223.64 | 989820.81 | 26553.03 | 58756.28 |
2011年 | 464949.04 | 841569.85 | 34315.35 | 68435.81 |
2012年 | 559390.89 | 908418.59 | 37299.72 | 82565.71 |
2013年 | 683427.8 | 957826.42 | 49364.96 | 110898.55 |
2014年 | 799951.94 | 1064391.88 | 63441.02 | 156592.32 |
2015年 | 902985.37 | 1327356.37 | 78928.09 | 259611.21 |
2016年 | 1006149.84 | 1679007.3 | 100989.96 | 290417.71 |
2017年 | 1123145.3 | 2006505.97 | 106576.09 | 427552.06 |
2018年1-4月 | 413048.32 | 1177778.75 | 43789.17 | 274809.99 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理
2010-2018年甘肅省保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入

數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理



