2018年1-4月湖南省保險業(yè)原保險保費收入為5570372.49萬元,2017年1-12月湖南省保險業(yè)原保險保費收入為11101837.72萬元。
2010-2018年湖南省保險業(yè)細分原保險保費收入
年份 | 湖南省財產(chǎn)險業(yè)務原保險保費收入(萬元) | 湖南省壽險業(yè)務原保險保費收入(萬元) | 湖南省意外險業(yè)務原保險保費收入(萬元) | 湖南省健康險業(yè)務原保險保費收入(萬元) |
2010年 | 1006965.45 | 3056954.21 | 98253.54 | 223111.13 |
2011年 | 1231782.56 | 2897011.79 | 112835.05 | 193698.76 |
2012年 | 1449599.49 | 2835608.63 | 120477.63 | 245456.99 |
2013年 | 1760163.05 | 2861286.65 | 137011.36 | 327190.89 |
2014年 | 2112733.39 | 3169955.61 | 159596 | 434999.52 |
2015年 | 2432107.72 | 3891866.15 | 197668.26 | 600125.09 |
2016年 | 2730477.74 | 4957606.24 | 222594.61 | 953935.64 |
2017年 | 3141882.24 | 6342888.11 | 274606.36 | 1342461.01 |
2018年1-4月 | 1294420.44 | 3482761.13 | 112438 | 680752.92 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局,智研咨詢整理
2010-2018年湖南省保險業(yè)原保險保費收入

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局,智研咨詢整理



