2018年1-4月吉林省保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為2688864.58萬元,2017年1-12月吉林省保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為6416325.74萬元。
2010-2018年吉林省保險(xiǎn)業(yè)細(xì)分原保險(xiǎn)保費(fèi)收入
年份 | 吉林省財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入(萬元) | 吉林省壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入(萬元) | 吉林省意外險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入(萬元) | 吉林省健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入(萬元) |
2010年 | 608862.29 | 1659264.1 | 28478.6 | 95881.26 |
2011年 | 690026.77 | 1408461.88 | 35144.4 | 99948.73 |
2012年 | 781122.62 | 1382347.92 | 39744.03 | 122192.63 |
2013年 | 910943.58 | 1506752.81 | 44839.99 | 201890.92 |
2014年 | 1076632.54 | 1918905.37 | 52620.29 | 251846.81 |
2015年 | 1205666.08 | 2707837.87 | 62942.96 | 336740.62 |
2016年 | 1332287.09 | 3706149.85 | 74624.18 | 458128.38 |
2017年 | 1553319.24 | 4114059.82 | 92981.2 | 655965.48 |
2018年1-4月 | 520563.67 | 1815571.85 | 40920.17 | 311808.89 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理
2010-2018年吉林省保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理



