相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)疫苗行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)及投資前景評(píng)估報(bào)告》
2018年6月北京民海生物科技有限公司批簽發(fā)926741瓶,其中b型流感嗜血桿菌結(jié)合疫苗批簽發(fā)579048瓶,無(wú)細(xì)胞百白破b型流感嗜血桿菌聯(lián)疫苗批簽發(fā)347693瓶。
2018年6月北京民海生物科技有限公司批簽發(fā)產(chǎn)品情況
生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 批號(hào) | 簽發(fā)量 | 簽發(fā)結(jié)論 |
北京民海生物科技有限公司 | b型流感嗜血桿菌結(jié)合疫苗 | 每瓶為0.5ml。每1次人用劑量為0.5ml,含純化b型流感嗜血桿菌莢膜多糖應(yīng)不低于10μg。 | E20180101 | 68896瓶 | 予以簽發(fā) |
北京民海生物科技有限公司 | b型流感嗜血桿菌結(jié)合疫苗 | 每瓶為0.5ml。每1次人用劑量為0.5ml,含純化b型流感嗜血桿菌莢膜多糖應(yīng)不低于10μg。 | E20180102 | 70744瓶 | 予以簽發(fā) |
北京民海生物科技有限公司 | b型流感嗜血桿菌結(jié)合疫苗 | 每瓶為0.5ml。每1次人用劑量為0.5ml,含純化b型流感嗜血桿菌莢膜多糖應(yīng)不低于10μg。 | E20180203 | 69492瓶 | 予以簽發(fā) |
北京民海生物科技有限公司 | b型流感嗜血桿菌結(jié)合疫苗 | 每瓶為0.5ml。每1次人用劑量為0.5ml,含純化b型流感嗜血桿菌莢膜多糖應(yīng)不低于10μg。 | E20180204 | 74980瓶 | 予以簽發(fā) |
北京民海生物科技有限公司 | b型流感嗜血桿菌結(jié)合疫苗 | 每瓶為0.5ml。每1次人用劑量為0.5ml,含純化b型流感嗜血桿菌莢膜多糖應(yīng)不低于10μg。 | E20180205 | 79669瓶 | 予以簽發(fā) |
北京民海生物科技有限公司 | 無(wú)細(xì)胞百白破b型流感嗜血桿菌聯(lián)合疫苗 | 吸附無(wú)細(xì)胞百白破聯(lián)合疫苗:1瓶(0.5ml),b型流感嗜血桿菌結(jié)合疫苗1瓶(10μg/0.5ml),混合后肌內(nèi)注射。 | A20180313 | 174506瓶 | 予以簽發(fā) |
北京民海生物科技有限公司 | 無(wú)細(xì)胞百白破b型流感嗜血桿菌聯(lián)合疫苗 | 吸附無(wú)細(xì)胞百白破聯(lián)合疫苗:1瓶(0.5ml),b型流感嗜血桿菌結(jié)合疫苗1瓶(10μg/0.5ml),混合后肌內(nèi)注射。 | A20180314 | 173187瓶 | 予以簽發(fā) |
北京民海生物科技有限公司 | b型流感嗜血桿菌結(jié)合疫苗 | 每瓶為0.5ml。每1次人用劑量為0.5ml,含純化b型流感嗜血桿菌莢膜多糖應(yīng)不低于10μg。 | 20180301 | 102255瓶 | 予以簽發(fā) |
北京民海生物科技有限公司 | b型流感嗜血桿菌結(jié)合疫苗 | 每瓶為0.5ml。每1次人用劑量為0.5ml,含純化b型流感嗜血桿菌莢膜多糖應(yīng)不低于10μg。 | 20180302 | 113012瓶 | 予以簽發(fā) |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)食品藥品檢定研究院,智研咨詢整理
2018年6月北京民海生物科技有限公司批簽發(fā)企業(yè)占比圖

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)食品藥品檢定研究院,智研咨詢整理



