智研咨詢數(shù)據(jù)顯示:2018年4月福建省金銀珠寶零售價格指數(shù)本期數(shù)為96.06,本期累計數(shù)為97.73,環(huán)比數(shù)為100.2。
近一年福建省金銀珠寶零售價格指數(shù)統(tǒng)計表
時間/指標 | 金銀珠寶零售價格指數(shù)(上年同期=100)(本期數(shù)) | 金銀珠寶零售價格指數(shù)(上年同期=100)(本期累計數(shù)) | 金銀珠寶零售價格指數(shù)(上月=100)(環(huán)比數(shù)) |
2017年05月 | 103.49 | 106.71 | 98.62 |
2017年06月 | 102.78 | 106.03 | 100.51 |
2017年07月 | 95.69 | 104.45 | 97.46 |
2017年08月 | 96.73 | 103.42 | 101.47 |
2017年09月 | 97.94 | 102.77 | 101.01 |
2017年10月 | 99.24 | 102.41 | 98.39 |
2017年11月 | 99.3 | 102.12 | 100.3 |
2017年12月 | 100.59 | 102 | 97.91 |
2018年01月 | 100.22 | - | 101.4 |
2018年02月 | 96.98 | 98.59 | 98.66 |
2018年03月 | 97.74 | 98.3 | 100.18 |
2018年04月 | 96.06 | 97.73 | 100.2 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局,智研咨詢整理
近一年福建省金銀珠寶零售價格指數(shù)走勢圖

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局,智研咨詢整理



