智研咨詢數據顯示:2018年4月安徽居民消費價格指數本期數為101.09,本期累計數為101.84,環(huán)比數為99.57。
近一年安徽居民消費價格指數統(tǒng)計表
時間/指標 | 居民消費價格指數(上年同期=100)(本期數) | 居民消費價格指數(上年同期=100)(本期累計數) | 居民消費價格指數(上月=100)(環(huán)比數) |
2017年05月 | 101.5 | 101.25 | 100.02 |
2017年06月 | 101.15 | 101.23 | 99.47 |
2017年07月 | 100.79 | 101.17 | 99.79 |
2017年08月 | 101.39 | 101.2 | 100.64 |
2017年09月 | 101.15 | 101.19 | 100.45 |
2017年10月 | 101.62 | 101.24 | 100.44 |
2017年11月 | 101.03 | 101.22 | 99.49 |
2017年12月 | 101.4 | 101.23 | 100.24 |
2018年01月 | 101.46 | - | 101.18 |
2018年02月 | 103.15 | 102.3 | 101.39 |
2018年03月 | 101.66 | 102.09 | 98.43 |
2018年04月 | 101.09 | 101.84 | 99.57 |
數據來源:國家統(tǒng)計局,智研咨詢整理
近一年安徽居民消費價格指數走勢圖

數據來源:國家統(tǒng)計局,智研咨詢整理



