2018年6月奔馳銷量完成43631輛,同比增長(zhǎng)26.27%,奔馳全國(guó)銷量占比2.35%,奔馳在所有企業(yè)中排名第12。
2018年6月奔馳銷量統(tǒng)計(jì)情況
項(xiàng)目 | 2018年6月 | 2018年5月 | 2018年4月 | 2018年6月同比增長(zhǎng) | 2018年6月環(huán)比增長(zhǎng) | 1-6月累計(jì)增長(zhǎng) | 1-6月累計(jì)同比增長(zhǎng) | 2017年 |
奔馳 | 43631 | 44589 | 44006 | 26.27% | -2.15% | 26.51萬(wàn) | 20.64% | 44.29萬(wàn) |
北京奔馳 | 41277 | 42110 | 41658 | 26.67% | -1.98% | 25.21萬(wàn) | 19.56% | 42.26萬(wàn) |
福建奔馳 | 2354 | 2479 | 2348 | 19.49% | -5.04% | 1.31萬(wàn) | 45.83% | 2.04萬(wàn) |
占中國(guó)在售品牌份額 | 2.35% | 2.38% | 2.32% | - | - | 2.27% | - | 1.80% |
在所有企業(yè)中排名 | 12 | 14 | 14 | - | - | 14 | - | 16 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年6月北京奔馳總體銷量完成41277輛,同比增長(zhǎng)26.67%,北京奔馳在中國(guó)在售品牌中排名第16。
2018年6月北京奔馳銷量統(tǒng)計(jì)情況
項(xiàng)目 | 2018年6月 | 2018年5月 | 2018年4月 | 2018年6月同比增長(zhǎng) | 2018年6月環(huán)比增長(zhǎng) | 1-6月累計(jì)增長(zhǎng) | 1-6月累計(jì)同比增長(zhǎng) | 2017年 |
北京奔馳 奔馳品牌 | 41277 | 42110 | 41658 | 26.67% | -1.98% | 25.21萬(wàn) | 19.56% | 42.26萬(wàn) |
奔馳C級(jí) | 14544 | 14048 | 11626 | 46.94% | 3.53% | 8.17萬(wàn) | 28.88% | 12.83萬(wàn) |
奔馳E級(jí) | 11551 | 12707 | 12267 | 28.79% | -9.10% | 7.41萬(wàn) | 35.24% | 11.25萬(wàn) |
奔馳GLC級(jí) | 10178 | 10381 | 12362 | 12.28% | -1.96% | 6.34萬(wàn) | 9.97% | 11.05萬(wàn) |
奔馳GLK級(jí) | 5004 | 4974 | 5403 | 7.54% | 0.60% | 3.29萬(wàn) | -6.06% | 7.12萬(wàn) |
北京奔馳總體銷量 | 41277 | 42110 | 41658 | 26.67% | -1.98% | 25.21萬(wàn) | 19.56% | 42.26萬(wàn) |
在中國(guó)在售品牌中排名 | 16 | 17 | 17 | - | - | 17 | - | 19 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年6月福建奔馳總體銷量完成2354輛,同比增長(zhǎng)19.49%,福建奔馳在中國(guó)在售品牌中排名第57。
2018年6月福建奔馳銷量統(tǒng)計(jì)情況
項(xiàng)目 | 2018年6月 | 2018年5月 | 2018年4月 | 2018年6月同比增長(zhǎng) | 2018年6月環(huán)比增長(zhǎng) | 1-6月累計(jì)增長(zhǎng) | 1-6月累計(jì)同比增長(zhǎng) | 2017年 |
福建奔馳 奔馳品牌 | 2354 | 2479 | 2348 | 19.49% | -5.04% | 1.31萬(wàn) | 45.83% | 2.04萬(wàn) |
奔馳V級(jí) | 1318 | 1615 | 1526 | 17.89% | -18.39% | 0.83萬(wàn) | 52.90% | 1.24萬(wàn) |
奔馳威霆 | 1036 | 864 | 822 | 21.60% | 19.91% | 0.48萬(wàn) | 34.94% | 0.80萬(wàn) |
福建奔馳總體銷量 | 2354 | 2479 | 2348 | 19.49% | -5.04% | 1.31萬(wàn) | 45.83% | 2.04萬(wàn) |
在中國(guó)在售品牌中排名 | 57 | 58 | 58 | - | - | 59 | - | 66 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年奔馳銷量走勢(shì)

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年6月奔馳分子品牌銷量及占比

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



