相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)+輕型貨車(chē)行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查現(xiàn)狀與投資前景調(diào)研報(bào)告》
2018年6月輕型貨車(chē)非完整車(chē)輛產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
指標(biāo)名稱(chēng) | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng)% | 比同期增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% |
(三)輕型貨車(chē)非完整車(chē)輛 | 10876 | 59613 | 54874 | 1.45 | 34.30 | 8.64 |
東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 3956 | 25463 | 30520 | -13.83 | 14.24 | -16.57 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2815 | 19430 | 12341 | -24.04 | 48.55 | 57.44 |
慶鈴汽車(chē)(集團(tuán))有限公司 | 3246 | 10627 | 8605 | 136.59 | 49.04 | 23.50 |
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 558 | 2277 | 0 | -11.15 | 0.00 | 0.00 |
陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 214 | 1421 | 710 | -33.33 | 435.00 | 100.14 |
湖北三江航天萬(wàn)山特種車(chē)輛有限公司 | 51 | 179 | 160 | 24.39 | 18.60 | 11.88 |
中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 | 27 | 163 | 2295 | -55.00 | -93.65 | -92.90 |
金杯汽車(chē)股份有限公司 | 9 | 53 | 243 | 350.00 | -83.33 | -78.19 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢(xún)整理



