2018年6月東風(fēng)集團(tuán)汽車(chē)(分車(chē)型)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱(chēng) | 累計(jì)完成 | 基本型乘用車(chē)(轎車(chē)) | 多功能乘用車(chē) | 兩驅(qū)運(yùn)動(dòng)型多用途車(chē) | 四驅(qū)運(yùn)動(dòng)型多用途車(chē) | 交叉型乘用車(chē) | 客車(chē) | 貨車(chē) | 半掛牽引車(chē) | 客車(chē)非完整車(chē)輛 | 貨車(chē)非完整車(chē)輛 |
東風(fēng)集團(tuán)合計(jì) | 1966993 | 726796 | 113674 | 770946 | 27498 | 19977 | 4220 | 159069 | 37824 | 8810 | 98179 |
東風(fēng)汽車(chē)有限公司(本部) | 619095 | 361517 | 380 | 256057 | 1141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 511592 | 3011 | 65932 | 137859 | 5161 | 19977 | 4220 | 130619 | 37824 | 8810 | 98179 |
東風(fēng)本田汽車(chē)有限公司 | 361631 | 122819 | 47032 | 171247 | 20533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風(fēng)悅達(dá)起亞汽車(chē)有限公司 | 176000 | 106723 | 0 | 69208 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神龍汽車(chē)有限公司 | 165844 | 101738 | 0 | 64106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司乘用車(chē)公司 | 50078 | 19793 | 0 | 30285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風(fēng)雷諾汽車(chē)有限公司 | 33439 | 0 | 0 | 33439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 | 28450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28450 | 0 | 0 | 0 |
東風(fēng)英菲尼迪汽車(chē)有限公司 | 14939 | 11116 | 0 | 3229 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風(fēng)裕隆汽車(chē)有限公司 | 5925 | 79 | 330 | 5516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢(xún)整理



