中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示: 2018年1-6月中國東風(fēng)本田旗下SUV產(chǎn)量為191780輛,同比增長10.77%;2018年1-6月中國東風(fēng)本田旗下SUV銷量為155712輛,同比下降10.15%。
2018年1-6月東風(fēng)本田旗下SUV產(chǎn)品品牌產(chǎn)銷量
單位:輛、%
車型 | 2018年 | 2017年 | 同比增長 | |||
產(chǎn)量 | 銷量 | 產(chǎn)量 | 銷量 | 產(chǎn)量 | 銷量 | |
東風(fēng)本田 合計 | 191780 | 155712 | 173133 | 173311 | 10.77 | -10.15 |
CR-V | 0 | -7 | 71914 | 71913 | -100 | -100.01 |
CR-V兩驅(qū)2.0L | 0 | 0 | 70174 | 70176 | -100 | -100 |
CR-V四驅(qū)2.0L | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
CR-V四驅(qū)2.4L | 0 | -7 | 1740 | 1737 | -100 | -100.4 |
XR-V | 83961 | 82237 | 89399 | 89474 | -6.08 | -8.09 |
XR-V 1.5L | 29178 | 28002 | 42362 | 42372 | -31.12 | -33.91 |
XR-V 1.8L | 54783 | 54235 | 47037 | 47102 | 16.47 | 15.14 |
URV | 25980 | 24441 | 11820 | 11924 | 119.8 | 104.97 |
新CR-V | 81839 | 49041 | 0 | 0 | - | - |
新CR-V兩驅(qū)1.5T | 56040 | 32137 | 0 | 0 | - | - |
新CR-V兩驅(qū)2.0L | 13979 | 13309 | 0 | 0 | - | - |
新CR-V四驅(qū)1.5T | 11820 | 3595 | 0 | 0 | - | - |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2018年1-6月東風(fēng)本田旗下SUV品牌中,CR-V產(chǎn)量為0輛,銷量為-7輛;XR-V產(chǎn)量為83961輛,銷量為82237輛;URV產(chǎn)量為25980輛,銷量為24441輛;新CR-V產(chǎn)量為81839輛,銷量為49041輛。
2018年1-6月東風(fēng)本田SUV分品牌產(chǎn)銷量結(jié)構(gòu)圖

數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理



