相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)+輕型貨車(chē)行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查現(xiàn)狀與投資前景調(diào)研報(bào)告》
2018年6月輕型貨車(chē)(分車(chē)型)銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
指標(biāo)名稱(chēng) | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng)% | 比同期增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% |
(三)輕型貨車(chē) | 157904 | 914931 | 792642 | 3.67 | 31.36 | 15.43 |
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 28891 | 156538 | 146304 | 4.72 | 31.00 | 7.00 |
安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 12248 | 110258 | 105613 | -14.56 | -7.42 | 4.40 |
重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 17886 | 94637 | 51393 | 18.22 | 145.99 | 84.14 |
江鈴控股有限公司 | 21297 | 93635 | 84278 | 38.27 | 48.96 | 11.10 |
長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司 | 8873 | 65033 | 57248 | -22.58 | 10.16 | 13.60 |
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 9942 | 57178 | 45463 | -7.85 | 35.32 | 25.77 |
東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 9547 | 55070 | 44320 | -2.17 | -6.67 | 24.26 |
上汽大通汽車(chē)有限公司 | 6091 | 34801 | 3569 | 0.86 | ||
金杯汽車(chē)股份有限公司 | 4577 | 26245 | 18520 | -17.47 | 105.15 | 41.71 |
保定長(zhǎng)安客車(chē)制造有限公司 | 3344 | 24281 | 18887 | -24.97 | 13.13 | 28.56 |
山東唐駿歐鈴汽車(chē)制造有限公司 | 3562 | 20818 | 24782 | 19.33 | 37.21 | -16.00 |
慶鈴汽車(chē)(集團(tuán))有限公司 | 3591 | 19572 | 17789 | 37.74 | 4.27 | 10.02 |
山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 | 2057 | 17337 | 16671 | -11.94 | 4.74 | 3.99 |
河北中興汽車(chē)制造有限公司 | 3081 | 16072 | 18282 | 20.35 | -6.49 | -12.09 |
江西五十鈴汽車(chē)有限公司 | 3674 | 15771 | 12477 | 67.92 | 66.77 | 26.40 |
丹東黃海汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 2456 | 15123 | 12770 | 2.21 | 24.48 | 18.43 |
成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2865 | 13221 | 11430 | 21.91 | 49.14 | 15.67 |
重慶力帆汽車(chē)有限公司 | 2128 | 12360 | 19577 | 86.01 | -27.62 | -36.86 |
四川南駿汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 1591 | 11669 | 0 | -34.74 | 0.00 | 0.00 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 1500 | 10948 | 11222 | -18.79 | -6.37 | -2.44 |
浙江飛碟汽車(chē)制造有限公司 | 1191 | 10731 | 20749 | -50.31 | -56.52 | -48.28 |
江西昌河汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 1500 | 6779 | 7056 | 6.99 | 20.00 | -3.93 |
江西江鈴集團(tuán)輕型汽車(chē)有限公司 | 2448 | 6018 | 4544 | 137.90 | 276.62 | 32.44 |
廣東福迪汽車(chē)有限公司 | 495 | 5457 | 0 | -65.74 | 0.00 | 0.00 |
四川現(xiàn)代汽車(chē)有限公司 | 678 | 5228 | 6826 | 0.89 | -47.64 | -23.41 |
湖北三環(huán)專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 451 | 3441 | 1885 | -19.61 | 52.36 | 82.55 |
北京汽車(chē)制造廠有限公司 | 315 | 2711 | 3151 | -52.20 | -13.96 | |
陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1102 | 1804 | 4378 | 241.18 | 87.73 | -58.79 |
吉利四川商用車(chē)有限公司 | 65 | 871 | 780 | -73.47 | -44.92 | 11.67 |
長(zhǎng)豐集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 124 | 545 | 1567 | 69.86 | -31.87 | -65.22 |
中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 | 125 | 519 | 271 | 6.84 | 247.22 | 91.51 |
貴州航天成功汽車(chē)制造有限公司 | 209 | 239 | 14 | |||
四川野馬汽車(chē)股份有限公司 | 0 | 20 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北汽(常州)汽車(chē)有限公司 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
南京依維柯汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 20745 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 0 | 0 | 80 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢(xún)整理



