相關(guān)報(bào)告:智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)+中型貨車(chē)行業(yè)市場(chǎng)需求前景與投資戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告》
2018年7月中型貨車(chē)分車(chē)型(含非完整車(chē)輛、半掛牽引車(chē))產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng)% | 比同期增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% |
(二)中型貨車(chē)(含非完整車(chē)輛) | 9485 | 109805 | 118958 | -22.29 | -43.74 | -7.69 |
東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2012 | 18897 | 28411 | -16.62 | -30.45 | -33.49 |
浙江飛碟汽車(chē)制造有限公司 | 1161 | 15916 | 1050 | -41.89 | ||
成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 1025 | 14350 | 10786 | -43.28 | -13.72 | 33.04 |
重慶力帆汽車(chē)有限公司 | 494 | 12318 | 21674 | -33.51 | -87.14 | -43.17 |
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 436 | 8859 | 6710 | -51.01 | -49.36 | 32.03 |
安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 599 | 8451 | 8756 | -21.29 | -53.09 | -3.48 |
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 362 | 8199 | 9227 | -38.23 | -79.24 | -11.14 |
山東唐駿歐鈴汽車(chē)制造有限公司 | 737 | 7835 | 6954 | -38.58 | -60.52 | 12.67 |
慶鈴汽車(chē)(集團(tuán))有限公司 | 1221 | 6163 | 9070 | 147.17 | -3.71 | -32.05 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 734 | 4270 | 12911 | 87.24 | -51.62 | -66.93 |
山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 | 230 | 2073 | 942 | -57.64 | 69.12 | 120.06 |
四川南駿汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 268 | 1026 | 0 | 17.54 | 0.00 | 0.00 |
四川現(xiàn)代汽車(chē)有限公司 | 98 | 759 | 1544 | 11.36 | 151.28 | -50.84 |
湖北三環(huán)專用汽車(chē)有限公司 | 38 | 364 | 295 | 31.03 | 111.11 | 23.39 |
中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 | 30 | 146 | 32 | 30.43 | 200.00 | 356.25 |
陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 37 | 135 | 174 | 236.36 | 0.00 | -22.41 |
吉利四川商用車(chē)有限公司 | 1 | 34 | 410 | 0.00 | -96.67 | -91.71 |
徐州徐工汽車(chē)制造有限公司 | 2 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金華青年汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北三江航天萬(wàn)山特種車(chē)輛有限公司 | 0 | 0 | 12 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)工業(yè)汽車(chē)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



