相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)乘用車(chē)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及投資前景分析報(bào)告》
2018年7月乘用車(chē)分企業(yè)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱(chēng) | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng)% | 比同期增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% |
乘用車(chē)企業(yè)總計(jì)(86家) | 1725270 | 13579140 | 13241323 | -10.64 | -1.90 | 2.55 |
上汽大眾汽車(chē)有限公司 | 159752 | 1227604 | 1149808 | -15.88 | -11.47 | 6.77 |
一汽-大眾汽車(chē)有限公司 | 183034 | 1147312 | 1088422 | 0.01 | 6.52 | 5.41 |
上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 92579 | 996000 | 1032129 | -20.21 | -23.00 | -3.50 |
浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 98705 | 845280 | 623877 | -28.75 | 13.06 | 35.49 |
東風(fēng)汽車(chē)有限公司(本部) | 94601 | 713696 | 646085 | -17.92 | 5.29 | 10.46 |
重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 55970 | 507929 | 614968 | -1.85 | -24.05 | -17.41 |
長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司 | 45335 | 447778 | 446368 | -14.66 | -8.24 | 0.32 |
廣汽本田汽車(chē)有限公司 | 74486 | 428198 | 396297 | 3.94 | 10.18 | 8.05 |
東風(fēng)本田汽車(chē)有限公司 | 66566 | 428197 | 402541 | 0.11 | 2.11 | 6.37 |
北京現(xiàn)代汽車(chē)有限公司 | 50700 | 423100 | 375800 | -32.76 | 12.67 | 12.59 |
*一汽豐田銷(xiāo)售公司 | 68802 | 408324 | 407831 | 12.70 | 9.87 | 0.12 |
上汽通用汽車(chē)有限公司武漢分公司 | 42050 | 331484 | 351491 | 11.14 | -15.75 | -5.69 |
廣州汽車(chē)集團(tuán)乘用車(chē)有限公司 | 44522 | 329219 | 293280 | -0.55 | 2.36 | 12.25 |
上汽通用汽車(chē)有限公司 | 37602 | 321338 | 266202 | -5.66 | -7.82 | 20.71 |
廣汽豐田汽車(chē)有限公司 | 54489 | 304300 | 256048 | 7.56 | 28.79 | 18.84 |
北京奔馳汽車(chē)有限公司 | 44000 | 284078 | 241310 | 7.56 | 12.53 | 17.72 |
奇瑞汽車(chē)股份有限公司 | 37475 | 280853 | 302683 | -14.30 | 6.19 | -7.21 |
比亞迪汽車(chē)有限公司 | 36209 | 260423 | 212481 | -5.68 | 24.79 | 22.56 |
長(zhǎng)安福特汽車(chē)有限公司 | 13561 | 259711 | 452565 | -52.20 | -74.63 | -42.61 |
華晨寶馬汽車(chē)有限公司 | 46955 | 258312 | 219324 | 53.61 | 30.67 | 17.78 |
東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 25179 | 257119 | 312900 | 10.53 | -31.44 | -17.83 |
上汽通用東岳汽車(chē)有限公司 | 30925 | 246665 | 229665 | -19.12 | 25.80 | 7.40 |
南京汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 30668 | 220842 | 167080 | -9.07 | 98.95 | 32.18 |
東風(fēng)悅達(dá)起亞汽車(chē)有限公司 | 21630 | 197630 | 158805 | -16.81 | 114.16 | 24.45 |
神龍汽車(chē)有限公司 | 21483 | 187327 | 181182 | -3.40 | 30.45 | 3.39 |
上汽通用(沈陽(yáng))北盛汽車(chē)有限公司 | 17744 | 176681 | 166232 | -17.01 | -30.96 | 6.29 |
湖南江南汽車(chē)制造有限公司 | 15536 | 169738 | 124932 | -18.58 | -25.13 | 35.86 |
金杯汽車(chē)股份有限公司 | 17767 | 137606 | 150181 | -18.17 | 19.94 | -8.37 |
上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 10705 | 129853 | 131121 | -23.62 | -16.43 | -0.97 |
安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 18661 | 121239 | 126276 | 67.60 | 37.78 | -3.99 |
一汽轎車(chē)股份有限公司 | 11434 | 117370 | 129045 | -23.61 | -12.42 | -9.05 |
長(zhǎng)安馬自達(dá)汽車(chē)有限公司 | 10479 | 102253 | 101157 | -22.26 | -21.27 | 1.08 |
北汽銀翔汽車(chē)有限公司 | 5178 | 101047 | 141238 | -71.64 | -41.05 | -28.46 |
廣汽三菱汽車(chē)有限公司 | 10024 | 88046 | 64899 | -23.72 | 44.58 | 35.67 |
上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司乘用車(chē)鄭州分公司 | 13627 | 87118 | 0 | 6.97 | 0.00 | 0.00 |
廣汽菲亞特克萊斯勒汽車(chē)有限公司 | 10247 | 82125 | 130629 | -20.95 | -40.58 | -37.13 |
北京汽車(chē)股份有限公司 | 5125 | 73839 | 109245 | -48.03 | -11.71 | -32.41 |
大慶沃爾沃汽車(chē)制造有限公司 | 9734 | 61594 | 51322 | -9.13 | 7.23 | 20.01 |
東南(福建)汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 3358 | 58378 | 85375 | -35.20 | -67.39 | -31.62 |
東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司乘用車(chē)公司 | 4413 | 54491 | 68315 | -14.58 | -22.97 | -20.24 |
奇瑞捷豹路虎汽車(chē)有限公司 | 8698 | 53845 | 43854 | 34.02 | 35.69 | 22.78 |
長(zhǎng)豐集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 5731 | 52393 | 77025 | -13.05 | -45.48 | -31.98 |
江鈴控股有限公司 | 4215 | 47307 | 67512 | -61.34 | -45.27 | -29.93 |
榮城華泰汽車(chē)有限公司 | 9917 | 43696 | 56446 | 1.15 | 62.39 | -22.59 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6811 | 42014 | 36979 | -21.88 | 187.75 | 13.62 |
北京新能源汽車(chē)股份有限公司 | 2789 | 40800 | 22083 | -31.44 | 84.76 | |
東風(fēng)雷諾汽車(chē)有限公司 | 3405 | 36844 | 43038 | 4.96 | -4.68 | -14.39 |
觀(guān)致汽車(chē)有限公司 | 6540 | 34858 | 5722 | -0.61 | ||
重慶長(zhǎng)安鈴木汽車(chē)有限公司 | 2110 | 27438 | 48992 | -53.49 | -58.84 | -43.99 |
海馬汽車(chē)有限公司 | 1084 | 25270 | 51079 | 19.65 | -67.00 | -50.53 |
江西昌河汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 389 | 23381 | 43470 | -54.24 | -84.98 | -46.21 |
重慶比速汽車(chē)有限公司 | 1626 | 20973 | 23689 | -21.45 | -66.79 | -11.47 |
上汽大通汽車(chē)有限公司 | 1759 | 20691 | 13948 | -32.45 | 3.11 | 48.34 |
北京寶沃汽車(chē)有限公司 | 2712 | 19093 | 24891 | -27.74 | -14.39 | -23.29 |
東風(fēng)英菲尼迪汽車(chē)有限公司 | 3539 | 18478 | 15828 | -40.39 | 38.62 | 16.74 |
天津一汽夏利汽車(chē)股份有限公司 | 782 | 17689 | 16342 | -52.20 | -68.83 | 8.24 |
北京汽車(chē)集團(tuán)有限公司越野車(chē)分公司 | 3017 | 17146 | 12152 | -46.33 | 79.80 | 41.10 |
福建奔馳汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 2340 | 16788 | 10525 | -13.20 | 23.03 | 59.51 |
北汽(鎮(zhèn)江)汽車(chē)有限公司 | 736 | 15639 | 10500 | -71.93 | 293.58 | 48.94 |
一汽海馬汽車(chē)有限公司 | 2288 | 14901 | 23899 | -3.62 | 38.25 | -37.65 |
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 2516 | 14129 | 18148 | 72.09 | 36.81 | -22.15 |
吉利集團(tuán)知豆電動(dòng)汽車(chē)有限公司 | 16 | 13568 | 24153 | -96.32 | -99.47 | -43.82 |
上汽大眾汽車(chē)(新疆)有限公司 | 1756 | 11632 | 11357 | 15.60 | 9.82 | 2.42 |
四川野馬汽車(chē)股份有限公司 | 1197 | 11586 | 11313 | -29.59 | -16.18 | 2.41 |
重慶力帆乘用車(chē)有限公司 | 1497 | 10193 | 17436 | -27.68 | -63.18 | -41.54 |
重慶力帆汽車(chē)有限公司 | 356 | 9278 | 42477 | -9.18 | -93.24 | -78.16 |
濰柴(重慶)汽車(chē)有限公司 | 1046 | 8779 | 11721 | 83.19 | -24.48 | -25.10 |
本田汽車(chē)(中國(guó))有限公司 | 1200 | 7415 | 10642 | 20.00 | -37.34 | -30.32 |
東風(fēng)裕隆汽車(chē)有限公司 | 119 | 6044 | 8427 | -75.71 | -55.93 | -28.28 |
北京汽車(chē)制造廠(chǎng)有限公司 | 607 | 5178 | 5104 | -42.41 | 60.16 | 1.45 |
長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍汽車(chē)有限公司 | 556 | 4034 | 3580 | -41.84 | 12.68 | |
北汽新能源汽車(chē)常州有限公司 | 1805 | 3520 | 0 | 201.34 | 0.00 | 0.00 |
云度新能源汽車(chē)股份有限公司 | 229 | 2690 | 0 | 14.50 | 0.00 | 0.00 |
江西五十鈴汽車(chē)有限公司 | 178 | 2007 | 1802 | -42.02 | -42.58 | 11.38 |
吉利集團(tuán)康迪電動(dòng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 0 | 1802 | 4267 | 0.00 | -100.00 | -57.77 |
福建新龍馬汽車(chē)股份有限公司 | 70 | 1536 | 6859 | 169.23 | -91.63 | -77.61 |
廣東福迪汽車(chē)有限公司 | 18 | 1074 | 1693 | -40.00 | 63.64 | -36.56 |
貴航青年蓮花汽車(chē)有限公司 | 305 | 955 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北汽(廣州)汽車(chē)有限公司 | 1 | 303 | 4999 | -99.67 | 0.00 | -93.94 |
金華青年汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 54 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
慶鈴汽車(chē)(集團(tuán))有限公司 | 0 | 21 | 174 | -100.00 | -100.00 | -87.93 |
貴州航天成功汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 1 | 88 | 0.00 | -100.00 | -98.86 |
河北中興汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丹東黃海汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江飛碟汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海馬商務(wù)汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)工業(yè)汽車(chē)協(xié)會(huì),智研咨詢(xún)整理


2025-2031年中國(guó)交叉型乘用車(chē)行業(yè)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)分析及投資戰(zhàn)略研判報(bào)告
《2025-2031年中國(guó)交叉型乘用車(chē)行業(yè)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)分析及投資戰(zhàn)略研判報(bào)告》共十四章,包含2025-2031年中國(guó)交叉型乘用車(chē)行業(yè)投資前景 ,2025-2031年中國(guó)交叉型乘用車(chē)企業(yè)投資戰(zhàn)略與客戶(hù)策略分析 ,研究結(jié)論及建議 等內(nèi)容。
如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:



