相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)乘用車(chē)行業(yè)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)及未來(lái)前景預(yù)測(cè)報(bào)告》
2018年7月乘用車(chē)銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
指標(biāo)名稱(chēng) | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng)% | 比同期增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% |
乘用車(chē)總計(jì) | 1589544 | 13364531 | 12931400 | -15.19 | -5.30 | 3.35 |
(一)國(guó)內(nèi)制造 | 1565678 | 13178245 | 12730373 | -15.36 | -5.19 | 3.52 |
其中:基本型乘用車(chē)(轎車(chē)) | 810353 | 6467624 | 6178001 | -15.42 | -1.02 | 4.69 |
多功能乘用車(chē)(MPV) | 106602 | 988530 | 1147004 | -17.53 | -21.90 | -13.82 |
運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(chē)(SUV) | 613085 | 5451742 | 5061229 | -14.69 | -8.32 | 7.72 |
交叉型乘用車(chē) | 35638 | 270349 | 344139 | -18.86 | 29.74 | -21.44 |
其中:純電動(dòng) | 50211 | 309260 | 166024 | -2.73 | 48.68 | 86.27 |
排量≤1升 | 12578 | 107406 | 84820 | 38.83 | 89.31 | 26.63 |
1升<排量≤1.6升 | 1018973 | 8832883 | 8724373 | -17.72 | -7.86 | 1.24 |
1.6升<排量≤2.0升 | 440453 | 3555484 | 3297911 | -9.95 | -0.23 | 7.81 |
2.0升<排量≤2.5升 | 40007 | 343984 | 405336 | -30.64 | -32.71 | -15.14 |
2.5升<排量≤3.0升 | 3431 | 28938 | 48085 | -12.59 | -6.21 | -39.82 |
3.0升<排量≤4.0升 | 25 | 290 | 3724 | -30.56 | -94.43 | -92.21 |
4.0升以上 | 0 | 0 | 100 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
其中:手動(dòng)檔 | 478615 | 4598577 | 5614150 | -21.04 | -23.38 | -18.09 |
自動(dòng)檔 | 979772 | 7736488 | 6382590 | -12.89 | 7.76 | 21.21 |
其他檔 | 107291 | 843180 | 733633 | -9.77 | -8.64 | 14.93 |
其中:柴油汽車(chē) | 2517 | 27384 | 55239 | -35.92 | -44.42 | -50.43 |
汽油汽車(chē) | 1472258 | 12600358 | 12388129 | -16.00 | -7.40 | 1.71 |
普通混合動(dòng)力 | 16368 | 107273 | 64462 | -7.69 | 54.69 | 66.41 |
插電式混合動(dòng)力 | 23378 | 119045 | 42246 | 13.42 | 118.71 | 181.79 |
純電動(dòng) | 50211 | 309260 | 166024 | -2.73 | 48.68 | 86.27 |
燃料電池 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天然氣 | 946 | 14925 | 14273 | -71.54 | -48.64 | 4.57 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)CKD | 23866 | 186286 | 201027 | -1.87 | -11.84 | -7.33 |
其中:基本型乘用車(chē)(轎車(chē)) | 4242 | 40999 | 46038 | -21.05 | -32.34 | -10.95 |
多功能乘用車(chē)(MPV) | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(chē)(SUV) | 19624 | 145287 | 154988 | 3.57 | -5.66 | -6.26 |
交叉型乘用車(chē) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:純電動(dòng) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
排量≤1升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1升<排量≤1.6升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.6升<排量≤2.0升 | 17239 | 140512 | 128150 | -2.22 | 3.10 | 9.65 |
2.0升<排量≤2.5升 | 3425 | 27316 | 36868 | -11.61 | -26.77 | -25.91 |
2.5升<排量≤3.0升 | 0 | 0 | 24965 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
3.0升<排量≤4.0升 | 3202 | 18458 | 11016 | 13.79 | 117.53 | 67.56 |
4.0升以上 | 0 | 0 | 28 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
其中:手動(dòng)檔 | 57 | 504 | 426 | -25.00 | 18.31 | |
自動(dòng)檔 | 18694 | 130335 | 146911 | 7.55 | -7.78 | -11.28 |
其他檔 | 5115 | 55447 | 53690 | -25.47 | -24.71 | 3.27 |
其中:柴油汽車(chē) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
汽油汽車(chē) | 23866 | 186286 | 201027 | -1.87 | -11.84 | -7.33 |
普通混合動(dòng)力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
插電式混合動(dòng)力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電動(dòng) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
燃料電池 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天然氣 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)(摩托車(chē))產(chǎn)銷(xiāo)快訊,智研咨詢(xún)整理


2025-2031年中國(guó)交叉型乘用車(chē)行業(yè)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)分析及投資戰(zhàn)略研判報(bào)告
《2025-2031年中國(guó)交叉型乘用車(chē)行業(yè)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)分析及投資戰(zhàn)略研判報(bào)告》共十四章,包含2025-2031年中國(guó)交叉型乘用車(chē)行業(yè)投資前景 ,2025-2031年中國(guó)交叉型乘用車(chē)企業(yè)投資戰(zhàn)略與客戶(hù)策略分析 ,研究結(jié)論及建議 等內(nèi)容。
如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:



