智研咨詢數(shù)據(jù)顯示:2018年6月江蘇農藥及農藥械價格指數(shù)本期數(shù)為104.99,本期累計數(shù)為104.37。
近一年江蘇農藥及農藥械價格指數(shù)統(tǒng)計表
時間/指標 | 農藥及農藥械價格指數(shù)(上年同期=100)(本期數(shù)) | 農藥及農藥械價格指數(shù)(上年同期=100)(本期累計數(shù)) |
2017年07月 | 101.39 | 101.17 |
2017年08月 | 101.39 | 101.2 |
2017年09月 | 101.45 | 101.23 |
2017年10月 | 101.64 | 101.27 |
2017年11月 | 101.73 | 101.31 |
2017年12月 | 102.11 | 101.38 |
2018年01月 | 103.48 | - |
2018年02月 | 103.5 | 103.49 |
2018年03月 | 104.36 | 103.78 |
2018年04月 | 104.81 | 104.04 |
2018年05月 | 105.07 | 104.24 |
2018年06月 | 104.99 | 104.37 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局,智研咨詢整理
近一年江蘇農藥及農藥械價格指數(shù)走勢圖

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局,智研咨詢整理



