智研咨詢數據顯示:2018年6月陜西農藥及農藥械價格指數本期數為106.33,本期累計數為105.22。
近一年陜西農藥及農藥械價格指數統(tǒng)計表
時間/指標 | 農藥及農藥械價格指數(上年同期=100)(本期數) | 農藥及農藥械價格指數(上年同期=100)(本期累計數) |
2017年07月 | 103.55 | 102.72 |
2017年08月 | 103.55 | 102.82 |
2017年09月 | 103.87 | 102.94 |
2017年10月 | 104.26 | 103.07 |
2017年11月 | 104.41 | 103.19 |
2017年12月 | 104.43 | 103.3 |
2018年01月 | 104.93 | - |
2018年02月 | 104.58 | 104.76 |
2018年03月 | 103.52 | 104.34 |
2018年04月 | 105.63 | 104.67 |
2018年05月 | 106.25 | 104.99 |
2018年06月 | 106.33 | 105.22 |
數據來源:國家統(tǒng)計局,智研咨詢整理
近一年陜西農藥及農藥械價格指數走勢圖

數據來源:國家統(tǒng)計局,智研咨詢整理



