根據有關基礎資料和國民經濟核算方法,我國2018年一季度國內生產總值(以下簡稱GDP)初步核算主要結果如下:
2018年1季度GDP初步核算數據
- | 絕對額(億元) | 比上年同期增長(%) |
GDP | 198783 | 6.8 |
第一產業(yè) | 8904 | 3.2 |
第二產業(yè) | 77451 | 6.3 |
第三產業(yè) | 112428 | 7.5 |
農林牧漁業(yè) | 9333 | 3.4 |
工業(yè) | 68117 | 6.5 |
#制造業(yè) | 59099 | 6.7 |
建筑業(yè) | 9583 | 5.4 |
批發(fā)和零售業(yè) | 19448 | 6.8 |
交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 8861 | 7.7 |
住宿和餐飲業(yè) | 3747 | 7.1 |
金融業(yè) | 17824 | 2.9 |
房地產業(yè) | 13845 | 4.9 |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè) | 8142 | 29.2 |
租賃和商務服務業(yè) | 5775 | 10 |
其他服務業(yè) | 34108 | 6.1 |
數據來源:公開資料整理
GDP同比增長速度(單位:%)
數據來源:公開資料整理
GDP環(huán)比增長速度(單位:%)
數據來源:公開資料整理
本文采編:CY331



