(一)汽車工業(yè)產(chǎn)銷規(guī)模分析
根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù):截止2016年12月底我國汽車制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)達到14133家,1-12月行業(yè)總產(chǎn)值為83126.10億元,行業(yè)銷售收入為80185.80億元,2016年1-12月汽車制造業(yè)利潤總額為6677.40億元。
2017年我國汽車制造行業(yè)銷售收入為85333.30億元,2017年1-12月汽車制造業(yè)利潤總額為6832.90億元。
2011-2017年我國汽車制造業(yè)經(jīng)營簡況
資料來源:國家統(tǒng)計局
據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計分析,2017年12月,汽車產(chǎn)銷雙雙超過300萬輛,銷量環(huán)比和同比均呈小幅增長,產(chǎn)量有所下降。2017年,汽車產(chǎn)銷呈小幅增長,增速比上年同期呈一定回落。
12月,汽車生產(chǎn)304.14萬輛,環(huán)比下降1.26%,同比下降0.70%;銷售306.03萬輛,環(huán)比增長3.47%,同比增長0.10%。其中:乘用車生產(chǎn)260.97萬輛,環(huán)比下降2.23%,同比下降1.30%;銷售265.33萬輛,環(huán)比增長2.46%,同比下降0.71%。商用車生產(chǎn)43.18萬輛,環(huán)比增長5%,同比增長3.11%;銷售40.70萬輛,環(huán)比增長10.56%,同比增長5.70%。
智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國物流市場深度調(diào)查及投資前景預測報告》指出:2017年,汽車產(chǎn)銷2901.54萬輛和2887.89萬輛,同比增長3.19%和3.04%,增速比上年同期回落11.27個百分點和10.61個百分點。其中乘用車產(chǎn)銷2480.67萬輛和2471.83萬輛,同比增長1.58%和1.40%;商用車產(chǎn)銷420.87萬輛和416.06萬輛,同比增長13.81%和13.95%。
2007-2017年中國汽車行業(yè)產(chǎn)量統(tǒng)計
資料來源:汽車工業(yè)協(xié)會
2007-2017年中國汽車行業(yè)銷量統(tǒng)計
資料來源:汽車工業(yè)協(xié)會
2004-2017年我國乘用車產(chǎn)銷量統(tǒng)計:萬輛
年份 | 乘用車產(chǎn)量 | 乘用車銷量 |
2004年 | 248.02 | 327.1 |
2005年 | 307.82 | 398.08 |
2006年 | 523.31 | 517.54 |
2007年 | 638.11 | 629.75 |
2008年 | 673.77 | 675.56 |
2009年 | 1038.38 | 1033.13 |
2010年 | 1389.71 | 1375.78 |
2011年 | 1448.53 | 1447.24 |
2012年 | 1552.37 | 1549.52 |
2013年 | 1808.52 | 1792.89 |
2014年 | 1991.98 | 1970.06 |
2015年 | 2107.94 | 2114.63 |
2016年 | 2442.07 | 2437.69 |
2017年 | 2480.67 | 2471.83 |
資料來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會
2016-2017年我國不同類型乘用車產(chǎn)量統(tǒng)計:輛
指標名稱 | 2017年 | 2016年 |
乘用車總計 | 24806687 | 24420744 |
(一)國內(nèi)制造 | 24466322 | 24136237 |
其中:基本型乘用車(轎車) | 11860154 | 12033783 |
多功能乘用車(MPV) | 2051752 | 2490128 |
運動型多用途乘用車(SUV) | 10024283 | 8946381 |
交叉型乘用車 | 530133 | 665945 |
其中:純電動 | 484548 | 264561 |
排量≤1升 | 210534 | 149338 |
1升<排量≤1.6升 | 17040130 | 17252210 |
1.6升<排量≤2.0升 | 5983125 | 5613871 |
2.0升<排量≤2.5升 | 670857 | 740564 |
2.5升<排量≤3.0升 | 76044 | 108763 |
3.0升<排量≤4.0升 | 1083 | 6929 |
4.0升以上 | 1 | 1 |
其中:手動檔 | 10324394 | 12051660 |
自動檔 | 12622021 | 11082193 |
其他檔 | 1519907 | 1002384 |
其中:柴油汽車 | 89824 | 85567 |
汽油汽車 | 23642207 | 23593465 |
普通混合動力 | 120377 | 81499 |
插電式混合動力 | 104551 | 82424 |
純電動 | 484548 | 264561 |
燃料電池 | 0 | 0 |
天然氣 | 24815 | 26467 |
其他替代燃料 | 0 | 2254 |
(二)CKD | 340365 | 284507 |
其中:基本型乘用車(轎車) | 77666 | 77546 |
多功能乘用車(MPV) | 0 | 355 |
運動型多用途乘用車(SUV) | 262699 | 206606 |
交叉型乘用車 | 0 | 0 |
其中:純電動 | 0 | 0 |
排量≤1升 | 0 | 0 |
1升<排量≤1.6升 | 0 | 0 |
1.6升<排量≤2.0升 | 225810 | 180430 |
2.0升<排量≤2.5升 | 59780 | 65336 |
2.5升<排量≤3.0升 | 37176 | 23171 |
3.0升<排量≤4.0升 | 17599 | 15262 |
4.0升以上 | 0 | 308 |
其中:手動檔 | 799 | 1449 |
自動檔 | 242442 | 198487 |
其他檔 | 97124 | 84571 |
其中:柴油汽車 | 0 | 0 |
汽油汽車 | 340365 | 284507 |
普通混合動力 | 0 | 0 |
插電式混合動力 | 0 | 0 |
純電動 | 0 | 0 |
燃料電池 | 0 | 0 |
天然氣 | 0 | 0 |
其他替代燃料 | 0 | 0 |
資料來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會
2016-2017年我國不同類型乘用車銷量統(tǒng)計:輛
指標名稱 | 2017年 | 2016年 |
乘用車總計 | 24718321 | 24376902 |
(一)國內(nèi)制造 | 24378099 | 24095330 |
其中:基本型乘用車(轎車) | 11770002 | 12070026 |
多功能乘用車(MPV) | 2070654 | 2494818 |
運動型多用途乘用車(SUV) | 9990451 | 8846984 |
交叉型乘用車 | 546992 | 683502 |
其中;純電動 | 470573 | 258039 |
排量≤1升 | 134800 | 160318 |
1升<排量≤1.6升 | 17058020 | 17220514 |
1.6升<排量≤2.0升 | 5954301 | 5602635 |
2.0升<排量≤2.5升 | 681658 | 740083 |
2.5升<排量≤3.0升 | 76826 | 105781 |
3.0升<排量≤4.0升 | 1820 | 7958 |
4.0升以上 | 101 | 2 |
其中:手動檔 | 10380845 | 12096203 |
自動檔 | 12477107 | 11013059 |
其他檔 | 1520147 | 986068 |
其中:柴油汽車 | 91660 | 92577 |
汽油汽車 | 23563852 | 23555234 |
普通混合動力 | 119494 | 79611 |
插電式混合動力 | 110699 | 80320 |
純電動 | 470573 | 258039 |
燃料電池 | 0 | 0 |
天然氣 | 21821 | 27165 |
其他替代燃料 | 0 | 2384 |
(二)CKD | 340222 | 281572 |
其中:基本型乘用車(轎車) | 77999 | 79835 |
多功能乘用車(MPV) | 1 | 1319 |
運動型多用途乘用車(SUV) | 262222 | 200418 |
交叉型乘用車 | 0 | 0 |
其中:純電動 | 0 | 0 |
排量≤1升 | 0 | 0 |
1升<排量≤1.6升 | 0 | 0 |
1.6升<排量≤2.0升 | 224848 | 179561 |
2.0升<排量≤2.5升 | 59955 | 63914 |
2.5升<排量≤3.0升 | 37702 | 22799 |
3.0升<排量≤4.0升 | 17610 | 14982 |
4.0升以上 | 107 | 316 |
其中:手動檔 | 832 | 1476 |
自動檔 | 242808 | 198246 |
其他檔 | 96582 | 81850 |
其中:柴油汽車 | 0 | 0 |
汽油汽車 | 340222 | 281554 |
普通混合動力 | 0 | 18 |
插電式混合動力 | 0 | 0 |
純電動 | 0 | 0 |
燃料電池 | 0 | 0 |
天然氣 | 0 | 0 |
其他替代燃料 | 0 | 0 |
資料來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會
2016-2017年我國乘用車產(chǎn)量分企業(yè)統(tǒng)計:輛
企業(yè)名稱 | 2017年 | 2016年 |
乘用車企業(yè)總計(89家) | 24806687 | 24420744 |
上汽大眾汽車有限公司 | 2050626 | 1948971 |
一汽-大眾汽車有限公司 | 1986939 | 1919069 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 1913845 | 1881570 |
浙江吉利控股集團有限公司 | 1280864 | 779888 |
東風汽車有限公司(本部) | 1258866 | 1114729 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 1085113 | 1205829 |
長城汽車股份有限公司 | 919551 | 988437 |
長安福特汽車有限公司 | 822139 | 929143 |
北京現(xiàn)代汽車有限公司 | 800000 | 1142000 |
東風本田汽車有限公司 | 713840 | 563263 |
廣汽本田汽車有限公司 | 710481 | 635443 |
上汽通用汽車有限公司武漢分公司 | 705542 | 421519 |
*一汽豐田銷售公司 | 699937 | 649525 |
東風汽車集團有限公司 | 576235 | 606338 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 575200 | 584325 |
上汽通用汽車有限公司 | 539524 | 446148 |
廣州汽車集團乘用車有限公司 | 512317 | 381158 |
廣汽豐田汽車有限公司 | 439187 | 423275 |
北京奔馳汽車有限公司 | 432188 | 335008 |
上汽通用東岳汽車有限公司 | 418955 | 545388 |
比亞迪汽車有限公司 | 408282 | 497294 |
華晨寶馬汽車有限公司 | 396272 | 305561 |
神龍汽車有限公司 | 375919 | 593839 |
東風悅達起亞汽車有限公司 | 354600 | 647029 |
上汽通用(沈陽)北盛汽車有限公司 | 341479 | 463201 |
湖南江南汽車制造有限公司 | 315363 | 335585 |
南京汽車集團有限公司 | 288939 | 160403 |
金杯汽車股份有限公司 | 282506 | 341550 |
上海汽車集團股份有限公司 | 249088 | 160058 |
北汽銀翔汽車有限公司 | 245539 | 279468 |
一汽轎車股份有限公司 | 237359 | 198142 |
安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 217869 | 370205 |
廣汽菲亞特克萊斯勒汽車有限公司 | 210740 | 150025 |
長安馬自達汽車有限公司 | 190271 | 188606 |
北京汽車股份有限公司 | 184858 | 359316 |
東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | 161343 | 113583 |
長豐集團有限責任公司 | 133251 | 87280 |
榮城華泰汽車有限公司 | 132511 | 84621 |
東風汽車集團股份有限公司乘用車公司 | 126350 | 152828 |
廣汽三菱汽車有限公司 | 121860 | 56666 |
江鈴控股有限公司 | 109101 | 142731 |
海馬汽車有限公司 | 94932 | 152980 |
大慶沃爾沃汽車制造有限公司 | 93780 | 68378 |
江西昌河汽車有限責任公司 | 87280 | 101293 |
奇瑞捷豹路虎汽車有限公司 | 83588 | 64163 |
北京新能源汽車股份有限公司 | 79551 | 4182 |
重慶長安鈴木汽車有限公司 | 78647 | 114072 |
中國第一汽車集團公司 | 75619 | 63828 |
東風雷諾汽車有限公司 | 74730 | 32835 |
重慶比速汽車有限公司 | 49737 | 10649 |
北京寶沃汽車有限公司 | 44465 | 30023 |
吉利集團知豆電動汽車有限公司 | 43286 | 20315 |
重慶力帆汽車有限公司 | 41669 | 58982 |
一汽海馬汽車有限公司 | 39585 | 67160 |
重慶力帆乘用車有限公司 | 37475 | 40530 |
上汽大通汽車有限公司 | 32813 | 19325 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 28736 | 26046 |
四川野馬汽車股份有限公司 | 28004 | 41326 |
東風英菲尼迪汽車有限公司 | 27217 | 24772 |
北京汽車集團有限公司越野車分公司 | 27156 | 13661 |
天津一汽夏利汽車股份有限公司 | 24029 | 37928 |
濰柴(重慶)汽車有限公司 | 23596 | 36579 |
北汽(鎮(zhèn)江)汽車有限公司 | 22011 | 18296 |
福建奔馳汽車工業(yè)有限公司 | 21507 | 8226 |
上汽大眾汽車(新疆)有限公司 | 19281 | 19600 |
本田汽車(中國)有限公司 | 18421 | 10813 |
東風裕隆汽車有限公司 | 16630 | 40067 |
觀致汽車有限公司 | 16326 | 24226 |
吉利集團康迪電動汽車集團有限公司 | 14732 | 10881 |
北京汽車制造廠有限公司 | 9124 | 8072 |
福建新龍馬汽車股份有限公司 | 8980 | 6152 |
長安標致雪鐵龍汽車有限公司 | 5967 | 15124 |
北汽(廣州)汽車有限公司 | 5861 | 36911 |
江西五十鈴汽車有限公司 | 3667 | 1704 |
廣東福迪汽車有限公司 | 2413 | 0 |
北汽新能源汽車常州有限公司 | 505 | 0 |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 210 | 1209 |
貴州航天成功汽車制造有限公司 | 188 | 163 |
海馬商務汽車有限公司 | 120 | 661 |
廣州汽車集團乘用車(杭州)有限公司 | 0 | 354 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 0 | 150 |
丹東黃海汽車有限責任公司 | 0 | 50 |
河北中興汽車制造有限公司 | 0 | 41 |
天津天汽集團美亞汽車制造有限公司 | 0 | 0 |
中信機電制造公司 | 0 | 0 |
中順汽車控股有限公司 | 0 | 0 |
哈飛汽車股份有限公司 | 0 | 0 |
西虎汽車工業(yè)有限公司 | 0 | 0 |
貴航青年蓮花汽車有限公司 | 0 | 0 |
資料來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會
2016-2017年我國乘用車銷量分企業(yè)統(tǒng)計:輛
企業(yè)名稱 | 2017年 | 2016年 |
乘用車企業(yè)總計(89家) | 24718321 | 24376902 |
上汽大眾汽車有限公司 | 2063057 | 2000238 |
上汽通用汽車有限公司 | 1998683 | 1880004 |
一汽-大眾汽車有限公司 | 1957188 | 1872366 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 1894781 | 1878196 |
東風汽車有限公司(本部) | 1251006 | 1117901 |
浙江吉利控股集團有限公司 | 1248004 | 767151 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 1128345 | 1219609 |
長城汽車股份有限公司 | 950315 | 968850 |
長安福特汽車有限公司 | 827970 | 943782 |
北京現(xiàn)代汽車有限公司 | 785006 | 1142016 |
東風本田汽車有限公司 | 714257 | 570077 |
廣汽本田汽車有限公司 | 705010 | 638791 |
*一汽豐田銷售公司 | 689238 | 642373 |
東風汽車集團有限公司 | 580572 | 601053 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 562663 | 587073 |
上海汽車集團股份有限公司 | 522036 | 321717 |
廣州汽車集團乘用車有限公司 | 508586 | 371171 |
廣汽豐田汽車有限公司 | 442380 | 421800 |
北京奔馳汽車有限公司 | 422558 | 317069 |
比亞迪汽車有限公司 | 409689 | 496648 |
華晨寶馬汽車有限公司 | 386544 | 310099 |
神龍汽車有限公司 | 377547 | 600237 |
東風悅達起亞汽車有限公司 | 360006 | 650006 |
湖南江南汽車制造有限公司 | 317036 | 333087 |
金杯汽車股份有限公司 | 279084 | 339104 |
北汽銀翔汽車有限公司 | 260312 | 302438 |
一汽轎車股份有限公司 | 240301 | 193168 |
安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 222174 | 367318 |
廣汽菲亞特克萊斯勒汽車有限公司 | 205177 | 146439 |
長安馬自達汽車有限公司 | 192053 | 189640 |
北京汽車股份有限公司 | 177029 | 363942 |
東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | 153750 | 116283 |
榮城華泰汽車有限公司 | 132175 | 73029 |
東風汽車集團股份有限公司乘用車公司 | 125018 | 148944 |
長豐集團有限責任公司 | 122750 | 87660 |
廣汽三菱汽車有限公司 | 117388 | 55888 |
江鈴控股有限公司 | 111228 | 141863 |
海馬汽車有限公司 | 98494 | 153007 |
大慶沃爾沃汽車制造有限公司 | 91052 | 70342 |
江西昌河汽車有限責任公司 | 87818 | 100886 |
重慶長安鈴木汽車有限公司 | 83896 | 115330 |
奇瑞捷豹路虎汽車有限公司 | 83888 | 62468 |
北京新能源汽車股份有限公司 | 78146 | 4128 |
中國第一汽車集團公司 | 72300 | 65227 |
東風雷諾汽車有限公司 | 72188 | 30006 |
重慶比速汽車有限公司 | 47245 | 2917 |
北京寶沃汽車有限公司 | 44380 | 30015 |
吉利集團知豆電動汽車有限公司 | 42484 | 20292 |
一汽海馬汽車有限公司 | 41831 | 62861 |
重慶力帆汽車有限公司 | 39593 | 59921 |
重慶力帆乘用車有限公司 | 36894 | 40870 |
四川野馬汽車股份有限公司 | 34548 | 38993 |
上汽大通汽車有限公司 | 32024 | 18981 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 29567 | 25991 |
東風英菲尼迪汽車有限公司 | 27766 | 26131 |
天津一汽夏利汽車股份有限公司 | 27074 | 38343 |
北京汽車集團有限公司越野車分公司 | 26723 | 13658 |
濰柴(重慶)汽車有限公司 | 23547 | 34324 |
福建奔馳汽車工業(yè)有限公司 | 20391 | 10617 |
北汽(鎮(zhèn)江)汽車有限公司 | 19714 | 18007 |
東風裕隆汽車有限公司 | 18800 | 40514 |
本田汽車(中國)有限公司 | 18320 | 11547 |
北汽(廣州)汽車有限公司 | 17270 | 32349 |
觀致汽車有限公司 | 14959 | 24188 |
吉利集團康迪電動汽車集團有限公司 | 14745 | 11745 |
福建新龍馬汽車股份有限公司 | 9656 | 5843 |
北京汽車制造廠有限公司 | 8866 | 8817 |
長安標致雪鐵龍汽車有限公司 | 6088 | 16123 |
江西五十鈴汽車有限公司 | 3577 | 1806 |
廣東福迪汽車有限公司 | 2502 | 0 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 373 | 738 |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 355 | 1174 |
河北中興汽車制造有限公司 | 131 | 30 |
海馬商務汽車有限公司 | 107 | 600 |
貴州航天成功汽車制造有限公司 | 86 | 127 |
廣州汽車集團乘用車(杭州)有限公司 | 7 | 884 |
丹東黃海汽車有限責任公司 | 0 | 50 |
天津天汽集團美亞汽車制造有限公司 | 0 | 22 |
中信機電制造公司 | 0 | 0 |
中順汽車控股有限公司 | 0 | 0 |
上汽通用(沈陽)北盛汽車有限公司 | 0 | 0 |
哈飛汽車股份有限公司 | 0 | 0 |
南京汽車集團有限公司 | 0 | 0 |
北汽新能源汽車常州有限公司 | 0 | 0 |
西虎汽車工業(yè)有限公司 | 0 | 0 |
上汽通用東岳汽車有限公司 | 0 | 0 |
上汽通用汽車有限公司武漢分公司 | 0 | 0 |
貴航青年蓮花汽車有限公司 | 0 | 0 |
上汽大眾汽車(新疆)有限公司 | 0 | 0 |
資料來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會
2004-2017年我國商用車產(chǎn)銷量統(tǒng)計:萬輛
年份 | 商用車產(chǎn)量 | 商用車銷量 |
2004年 | 275.43 | 180.06 |
2005年 | 262.95 | 178.59 |
2006年 | 195.56 | 204.01 |
2007年 | 250.13 | 249.4 |
2008年 | 256.14 | 258.07 |
2009年 | 340.72 | 331.35 |
2010年 | 436.77 | 430.41 |
2011年 | 393.36 | 403.27 |
2012年 | 374.82 | 381.12 |
2013年 | 403.16 | 405.52 |
2014年 | 380.31 | 379.13 |
2015年 | 342.39 | 345.13 |
2016年 | 369.81 | 365.13 |
2017年 | 420.87 | 416.06 |
資料來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會
2016-2017年我國不同類型商用車產(chǎn)量統(tǒng)計:輛
指標名稱 | 2017年 | 2016年 |
商用車總計 | 4208747 | 3698050 |
其中:柴油汽車 | 3086961 | 2670415 |
汽油汽車 | 870378 | 868067 |
普通混合動力 | 218 | 273 |
插電式混合動力 | 12650 | 16500 |
純電動 | 164419 | 124039 |
燃料電池 | 782 | 2 |
天然氣 | 73339 | 18754 |
其他替代燃料 | 0 | 0 |
其中:客車 | 479664 | 491709 |
貨車 | 2587741 | 2405315 |
半掛牽引車 | 585193 | 398735 |
客車非完整車輛 | 46385 | 55201 |
貨車非完整車輛 | 509764 | 347090 |
資料來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會
2016-2017年我國不同類型商用車銷量統(tǒng)計:輛
指標名稱 | 2017年 | 2016年 |
商用車總計 | 4160583 | 3651273 |
其中:柴油汽車 | 3046288 | 2646737 |
汽油汽車 | 866679 | 846452 |
普通混合動力 | 189 | 254 |
插電式混合動力 | 12748 | 16975 |
純電動 | 163583 | 122085 |
燃料電池 | 766 | 0 |
天然氣 | 70330 | 18770 |
其他替代燃料 | 0 | 0 |
其中:客車 | 480750 | 488400 |
貨車 | 2592185 | 2373847 |
半掛牽引車 | 583304 | 387980 |
客車非完整車輛 | 46482 | 55013 |
貨車非完整車輛 | 457862 | 346033 |
資料來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會
2016-2017年我國商用車產(chǎn)量分企業(yè)統(tǒng)計:輛
企業(yè)名稱 | 2017年 | 2016年 |
商用車企業(yè)總計(82家) | 4208747 | 3698050 |
東風汽車集團有限公司 | 553290 | 443712 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 527030 | 480937 |
中國第一汽車集團公司 | 340419 | 239486 |
中國重型汽車集團有限公司 | 296594 | 199941 |
江鈴控股有限公司 | 273436 | 234873 |
安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 266712 | 270816 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 256933 | 262798 |
陜西汽車集團有限責任公司 | 189066 | 116034 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 186822 | 160243 |
重慶力帆汽車有限公司 | 135001 | 178877 |
長城汽車股份有限公司 | 121474 | 105923 |
成都大運汽車集團有限公司 | 79737 | 59298 |
金杯汽車股份有限公司 | 79534 | 122603 |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 70810 | 67433 |
南京依維柯汽車有限公司 | 70212 | 73515 |
鄭州宇通集團有限公司 | 67231 | 70987 |
保定長安客車制造有限公司 | 63296 | 51477 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 54195 | 52592 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 50138 | 47297 |
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 48078 | 16017 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 43493 | 23527 |
河北中興汽車制造有限公司 | 42300 | 32770 |
上汽大通汽車有限公司 | 38756 | 27873 |
廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 30490 | 32851 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 27992 | 37834 |
江西五十鈴汽車有限公司 | 27116 | 16756 |
丹東黃海汽車有限責任公司 | 26801 | 23114 |
廈門金龍旅行車有限公司 | 18557 | 23518 |
安徽華菱汽車有限公司 | 17623 | 13613 |
北奔重型汽車集團有限公司 | 14133 | 9003 |
江西昌河汽車有限責任公司 | 13914 | 9293 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 13805 | 22903 |
徐州徐工汽車制造有限公司 | 13528 | 9568 |
比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 13308 | 13278 |
江西江鈴集團輕型汽車有限公司 | 11744 | 10982 |
中通客車控股股份有限公司 | 11034 | 12694 |
北京汽車制造廠有限公司 | 9511 | 23458 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 9421 | 8602 |
金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 9413 | 18864 |
南京金龍客車制造有限公司 | 9198 | 8736 |
安徽安凱汽車股份有限公司 | 8618 | 10270 |
上海申龍汽車有限公司 | 7176 | 3375 |
湖南中車時代電動車有限公司 | 6328 | 0 |
吉利四川商用車有限公司 | 6056 | 2054 |
揚州亞星客車股份有限公司 | 5791 | 6054 |
福建新福達汽車工業(yè)有限公司 | 5780 | 8748 |
四川南駿汽車集團有限公司 | 5733 | 0 |
中國一拖集團有限公司 | 4393 | 5956 |
桂林客車工業(yè)集團有限公司 | 4277 | 5450 |
*一汽豐田銷售公司 | 3923 | 2688 |
江西江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 3186 | 3279 |
廣汽日野汽車有限公司 | 2536 | 1429 |
長豐集團有限責任公司 | 2431 | 1608 |
廣州廣汽比亞迪新能源客車有限公司 | 1553 | 378 |
上海申沃客車有限公司 | 1214 | 2007 |
福建奔馳汽車工業(yè)有限公司 | 1136 | 678 |
湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 | 994 | 665 |
北京北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司 | 914 | 690 |
東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | 754 | 2421 |
金華青年汽車制造有限公司 | 692 | 269 |
北汽(常州)汽車有限公司 | 659 | 0 |
貴州航天成功汽車制造有限公司 | 643 | 191 |
河南少林客車股份有限公司 | 626 | 1076 |
深圳市五洲龍汽車有限公司 | 555 | 161 |
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 | 202 | 194 |
重慶恒通客車有限公司 | 188 | 493 |
湖南中聯(lián)重科車橋有限公司 | 116 | 178 |
濰柴(重慶)汽車有限公司 | 71 | 113 |
河北長征汽車制造有限公司 | 42 | 91 |
西安西沃客車有限公司 | 15 | 150 |
山東汽車制造有限公司 | 0 | 1899 |
北汽銀翔汽車有限公司 | 0 | 637 |
天津天汽集團美亞汽車制造有限公司 | 0 | 505 |
猛獅客車有限公司 | 0 | 205 |
廣州汽車集團乘用車(杭州)有限公司 | 0 | 42 |
北京中大燕京汽車有限公司 | 0 | 0 |
中信機電制造公司 | 0 | 0 |
遼寧凌源凌河汽車制造有限公司 | 0 | 0 |
廣汽日野(沈陽)汽車有限公司 | 0 | 0 |
湖南省汽車制造有限責任公司 | 0 | 0 |
三一汽車制造有限公司 | 0 | 0 |
云南金馬機械總廠 | 0 | 0 |
資料來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會
2016-2017年我國商用車銷量分企業(yè)統(tǒng)計:輛
企業(yè)名稱 | 2017年 | 2016年 |
商用車企業(yè)總計(82家) | 4160583 | 3651273 |
東風汽車集團有限公司 | 540047 | 439442 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 526869 | 475103 |
中國第一汽車集團公司 | 314176 | 228609 |
中國重型汽車集團有限公司 | 300146 | 203455 |
安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 274312 | 260805 |
江鈴控股有限公司 | 270909 | 236266 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 255237 | 251981 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 188879 | 150161 |
陜西汽車集團有限責任公司 | 187842 | 115881 |
重慶力帆汽車有限公司 | 133341 | 171502 |
長城汽車股份有限公司 | 119846 | 105621 |
金杯汽車股份有限公司 | 80089 | 125195 |
成都大運汽車集團有限公司 | 78540 | 59309 |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 71480 | 68828 |
南京依維柯汽車有限公司 | 70307 | 75772 |
鄭州宇通集團有限公司 | 67568 | 70988 |
保定長安客車制造有限公司 | 63088 | 50629 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 53444 | 52405 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 49907 | 47076 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 42298 | 23535 |
河北中興汽車制造有限公司 | 40627 | 33380 |
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 40017 | 15517 |
上汽大通汽車有限公司 | 39093 | 27142 |
廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 29787 | 32237 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 28447 | 39450 |
江西五十鈴汽車有限公司 | 27430 | 16201 |
丹東黃海汽車有限責任公司 | 26427 | 22549 |
廈門金龍旅行車有限公司 | 19515 | 22632 |
安徽華菱汽車有限公司 | 18700 | 14529 |
江西昌河汽車有限責任公司 | 14437 | 9110 |
北奔重型汽車集團有限公司 | 13959 | 10018 |
比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 13308 | 13278 |
徐州徐工汽車制造有限公司 | 12872 | 9181 |
江西江鈴集團輕型汽車有限公司 | 11528 | 11018 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 11209 | 24779 |
中通客車控股股份有限公司 | 11034 | 12694 |
南京金龍客車制造有限公司 | 9252 | 8955 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 9245 | 8117 |
金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 9213 | 19805 |
北京汽車制造廠有限公司 | 8807 | 24867 |
安徽安凱汽車股份有限公司 | 8717 | 10166 |
上海申龍汽車有限公司 | 7155 | 3242 |
湖南中車時代電動車有限公司 | 6328 | 0 |
吉利四川商用車有限公司 | 6228 | 1961 |
福建新福達汽車工業(yè)有限公司 | 5780 | 8748 |
揚州亞星客車股份有限公司 | 5742 | 6042 |
四川南駿汽車集團有限公司 | 5668 | 0 |
中國一拖集團有限公司 | 4670 | 5995 |
桂林客車工業(yè)集團有限公司 | 4240 | 5514 |
*一汽豐田銷售公司 | 3860 | 2715 |
江西江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 3306 | 3186 |
長豐集團有限責任公司 | 2852 | 854 |
廣汽日野汽車有限公司 | 2601 | 1801 |
廣州廣汽比亞迪新能源客車有限公司 | 1567 | 178 |
上海申沃客車有限公司 | 1213 | 2007 |
東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | 1124 | 2033 |
福建奔馳汽車工業(yè)有限公司 | 1005 | 736 |
湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 | 994 | 665 |
北京北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司 | 942 | 700 |
金華青年汽車制造有限公司 | 692 | 269 |
