2015年9月2日,國家食品藥品監(jiān)督管理局公布《嬰幼兒配方乳粉配方注冊(cè)管理辦法》(征求意見稿),指出該管理辦法適用于在中國境內(nèi)生產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉的企業(yè)。2015年10月,史上最嚴(yán)的《中華人民共和國食品安全法》正式實(shí)施,根據(jù)新修訂的食品安全法,嬰幼兒配方乳粉的產(chǎn)品配方應(yīng)當(dāng)經(jīng)國務(wù)院食品藥品監(jiān)管部門注冊(cè),這意味著中國對(duì)嬰幼兒配方乳粉的管理上升到了藥品管理的級(jí)別。2016年1月,《嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品配方注冊(cè)管理辦法(送審稿)》對(duì)配方注冊(cè)制度進(jìn)行了進(jìn)一步明確,且已提交至WTO審核。送審稿中規(guī)定,同一企業(yè)申請(qǐng)注冊(cè)的同年齡段產(chǎn)品配方應(yīng)當(dāng)具有明顯的差異,并需有科學(xué)依據(jù)證實(shí),每個(gè)企業(yè)不得申請(qǐng)注冊(cè)超過3個(gè)系列9種產(chǎn)品配方。食藥監(jiān)總局在2016年10月開始籌備展開相關(guān)工作,近一年后首批名單終于2017年8月3日落地。
首批名單中,中國品牌包括貝因美(4產(chǎn)地4系列12配方),雅士利(2產(chǎn)地5系列15配方),蒙牛(1產(chǎn)地2系列6配方),飛鶴(2產(chǎn)地3系列9配方),伊利(2產(chǎn)地2系列6配方),上海晨冠(1產(chǎn)地1系列3配方),合生元(1產(chǎn)地1系列3配方),紅星(1產(chǎn)地2系列6配方),君樂寶(1產(chǎn)地 1系列3配方)。進(jìn)口品牌包括雀巢(1產(chǎn)地1系列2配方),惠氏(2產(chǎn)地2系列6配方),菲仕蘭(1產(chǎn)地1系列3配方),雅培(1產(chǎn)地2系列6配方),美贊臣( 2產(chǎn)地3系列9配方)。
其中獲批上市公司包括A股伊利股份、貝因美,港股H&H國際、雅士利國際,四家公司分別獲批6/12/3/21個(gè)配方。
嬰幼兒配方奶粉注冊(cè)制推進(jìn)
政府文件 | 發(fā)布時(shí)間 | 內(nèi)容 |
《嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品配方注冊(cè)管理辦法(試行)(征求意見稿)》 | 2015年9月2日 | 嬰幼兒配方奶粉從“備案制”改為“注冊(cè)制”。同一企業(yè)注冊(cè)的一個(gè)產(chǎn)品配方只能生產(chǎn)一種產(chǎn)品,不得用同一配方生產(chǎn)不同品牌的嬰幼兒配方乳粉。申請(qǐng)注冊(cè)的多個(gè)產(chǎn)品配方的,配方應(yīng)當(dāng)有明顯差異,每個(gè)企業(yè)不得超過5個(gè)系列15種產(chǎn)品配方。 |
《跨境電子商務(wù)零售進(jìn)口商品清單》 | 2016年4月14日 | 明確將進(jìn)口奶粉也納入到注冊(cè)制管理中。從2018年1月1日起,在我國銷售的嬰幼兒配方乳粉,包括通過跨境電子商務(wù)零售進(jìn)口的嬰幼兒配方乳粉,必須依法獲得產(chǎn)品配方注冊(cè)證書。 |
《嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品配方注冊(cè)管理辦法》 | 2016年6月6日 | 在征求意見稿基礎(chǔ)上,允許注冊(cè)配方數(shù)量進(jìn)一步減少, 每個(gè)企業(yè)原則上不得超過3個(gè)配方系列9種產(chǎn)品配方。明確自2016年10月1日起開始施行。 |
《嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品配方注冊(cè)申請(qǐng)材料項(xiàng)目與要求(試行)(征求意見稿)》和《嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品配方注冊(cè)現(xiàn)場核查要點(diǎn)及判斷原則(試行)(征求意見稿)》 | 2016年8月12日 | 明確了配方注冊(cè)申請(qǐng)的具體流程和所需材料,規(guī)定了產(chǎn)品配方注冊(cè)現(xiàn)場核查申請(qǐng)人生產(chǎn)能力、檢驗(yàn)?zāi)芰Α⒀邪l(fā)能力、樣品試制等4方面的要求。 |
《總局關(guān)于嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品配方注冊(cè)管理過渡期的公告》 | 2016年9月30日 | 設(shè)置注冊(cè)制過渡期,2018年1月1日前,經(jīng)批準(zhǔn)在我國境內(nèi)生產(chǎn)銷售或已向我國境內(nèi)出口的嬰幼兒配方乳粉,可銷售至其保質(zhì)期結(jié)束。 |
《嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品配方注冊(cè)申請(qǐng)材料項(xiàng)目與要求(試行)》和《嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品配方注冊(cè)現(xiàn)場核查要點(diǎn)及判斷原則(試行)》 | 2016年11月16日 | 具體細(xì)則正式出臺(tái),標(biāo)志著奶粉生產(chǎn)企業(yè)可以正式申請(qǐng)配方注冊(cè)資格。 |
《嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品配方注冊(cè)標(biāo)簽規(guī)范技術(shù)指導(dǎo)原則(試行)(征求意見稿)》和《嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品配方注冊(cè)穩(wěn)定性研究技術(shù)指導(dǎo)原則(試行)(征求意見稿)》 | 2017年1月26日 | 加大了對(duì)于嬰幼兒配方奶粉的宣傳管控力度。嬰幼兒配方乳粉的標(biāo)簽應(yīng)與產(chǎn)品配方注冊(cè)內(nèi)容一致,不得含有虛假、夸大或者絕對(duì)化語言。禁止使用“進(jìn)口奶源”等模糊信息。 |
資料來源:智研咨詢整理
嬰幼兒配方奶粉注冊(cè)制首批名單
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 有效期至 |
1 | 杭州貝因美母嬰營養(yǎng)品有限公司 | 貝因美愛加幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 2022年8月2日 |
2 | 黑龍江貝因美乳業(yè)有限公司 | 超冠寶幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 2022年8月2日 |
3 | 杭州貝因美母嬰營養(yǎng)品有限公司 | 貝因美愛加較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 2022年8月2日 |
4 | 杭州貝因美母嬰營養(yǎng)品有限公司 | 貝因美愛加?jì)雰号浞侥谭郏?—6月齡,1段) | 2022年8月2日 |
5 | 北海貝因美營養(yǎng)食品有限公司 | 貝因美臻愛幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 2022年8月2日 |
6 | 北海貝因美營養(yǎng)食品有限公司 | 貝因美臻愛嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 2022年8月2日 |
7 | 北海貝因美營養(yǎng)食品有限公司 | 貝因美臻愛較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 2022年8月2日 |
8 | 黑龍江貝因美乳業(yè)有限公司 | 超冠寶嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 2022年8月2日 |
9 | 黑龍江貝因美乳業(yè)有限公司 | 超冠寶較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 2022年8月2日 |
10 | 雅士利國際集團(tuán)有限公司 | 雅士利親兒適 幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 2022年8月2日 |
11 | 雅士利國際集團(tuán)有限公司 | 雅士利親兒適 較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 2022年8月2日 |
12 | 雅士利國際集團(tuán)有限公司 | 雅士利親兒適 嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 2022年8月2日 |
13 | 內(nèi)蒙古歐世蒙牛乳制品有限責(zé)任公司 | 瑞哺恩親悠 嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 2022年8月2日 |
14 | 內(nèi)蒙古歐世蒙牛乳制品有限責(zé)任公司 | 瑞哺恩親悠 較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 2022年8月2日 |
15 | 內(nèi)蒙古歐世蒙牛乳制品有限責(zé)任公司 | 瑞哺恩親悠 幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 2022年8月2日 |
16 | 內(nèi)蒙古歐世蒙牛乳制品有限責(zé)任公司 | 蒙牛嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 2022年8月2日 |
17 | 內(nèi)蒙古歐世蒙牛乳制品有限責(zé)任公司 | 蒙牛 較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 2022年8月2日 |
18 | 內(nèi)蒙古歐世蒙牛乳制品有限責(zé)任公司 | 蒙牛 幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 2022年8月2日 |
19 | 雅士利新西蘭乳業(yè)有限公司 | 菁珀嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 2022年8月2日 |
20 | 雅士利新西蘭乳業(yè)有限公司 | 菁珀 較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 2022年8月2日 |
21 | 雅士利新西蘭乳業(yè)有限公司 | 菁珀 幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 2022年8月2日 |
22 | 飛鶴(龍江)乳品有限公司 | 臻愛飛帆嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 2022年8月2日 |
23 | 飛鶴(龍江)乳品有限公司 | 臻愛飛帆 較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 2022年8月2日 |
24 | 飛鶴(龍江)乳品有限公司 | 臻愛飛帆 幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 2022年8月2日 |
25 | 宜昌貝因美食品科技有限公司 | 貝因美經(jīng)典優(yōu)選較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 2022年8月2日 |
26 | 宜昌貝因美食品科技有限公司 | 貝因美經(jīng)典優(yōu)選幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 2022年8月2日 |
27 | 宜昌貝因美食品科技有限公司 | 貝因美經(jīng)典優(yōu)選嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 2022年8月2日 |
28 | 雙城雀巢有限公司 | 能恩® 較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 2022年8月2日 |
29 | 雙城雀巢有限公司 | 能恩® 幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 2022年8月2日 |
30 | 雅培(嘉興)營養(yǎng)品有限公司 | 雅培經(jīng)典恩美力較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 2022年8月2日 |
31 | 雅培(嘉興)營養(yǎng)品有限公司 | 雅培經(jīng)典恩美力幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 2022年8月2日 |
32 | 雅士利國際集團(tuán)有限公司 | 雅士利親兒碩嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 2022年8月2日 |
33 | 雅士利國際集團(tuán)有限公司 | 雅士利親兒碩較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 2022年8月2日 |
34 | 雅士利國際集團(tuán)有限公司 | 雅士利親兒碩幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 2022年8月2日 |
35 | 內(nèi)蒙古金海伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 伊利嬰兒配方乳粉(0—6月齡,1段) | 2022年8月2日 |
36 | 內(nèi)蒙古金海伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 伊利較大嬰兒配方乳粉(6—12月齡,2段) | 2022年8月2日 |
37 | 內(nèi)蒙古金海伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 伊利幼兒配方乳粉(12—36月齡,3段) | 2022年8月2日 |
38 | 杜爾伯特伊利乳業(yè)有限公司 | 伊利賦能星嬰兒配方乳粉(0—6月齡,1段) | 2022年8月2日 |
39 | 杜爾伯特伊利乳業(yè)有限公司 | 伊利賦能星較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 2022年8月2日 |
40 | 杜爾伯特伊利乳業(yè)有限公司 | 伊利賦能星幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 2022年8月2日 |
41 | 長沙素加營養(yǎng)品有限公司 | 滿樂嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 2022年8月2日 |
42 | 長沙素加營養(yǎng)品有限公司 | 滿樂較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 2022年8月2日 |
43 | 長沙素加營養(yǎng)品有限公司 | 滿樂幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 2022年8月2日 |
44 | 雅培(嘉興)營養(yǎng)品有限公司 | 雅培經(jīng)典恩美力嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 2022年8月2日 |
45 | FrieslandCampina Domo B.V | 美素佳兒幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 2022年8月2日 |
46 | FrieslandCampina Domo B.V | 美素佳兒嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 2022年8月2日 |
47 | FrieslandCampina Domo B.V | 美素佳兒較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 2022年8月2日 |
48 | 惠氏營養(yǎng)品(中國)有限公司 | 惠氏®愛兒樂™ 嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 2022年8月2日 |
49 | 惠氏營養(yǎng)品(中國)有限公司 | 惠氏®愛兒樂™ 較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 2022年8月2日 |
50 | 惠氏營養(yǎng)品(中國)有限公司 | 惠氏®愛兒樂™ 幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 2022年8月2日 |
51 | 雅培(嘉興)營養(yǎng)品有限公司 | 雅培雙貝吸™ 較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 2022年8月2日 |
52 | 雅培(嘉興)營養(yǎng)品有限公司 | 雅培雙貝吸™ 幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 2022年8月2日 |
53 | 雅培(嘉興)營養(yǎng)品有限公司 | 雅培雙貝吸™ 嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 2022年8月2日 |
54 | 黑龍江紅星集團(tuán)食品有限公司 | 啟冠嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 2022年8月2日 |
55 | 黑龍江紅星集團(tuán)食品有限公司 | 啟冠較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 2022年8月2日 |
56 | 黑龍江紅星集團(tuán)食品有限公司 | 啟冠幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 2022年8月2日 |
57 | 雅士利新西蘭乳業(yè)有限公司 | 菁躍嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 2022年8月2日 |
58 | 雅士利新西蘭乳業(yè)有限公司 | 菁躍較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 2022年8月2日 |
59 | 雅士利新西蘭乳業(yè)有限公司 | 菁躍幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 2022年8月2日 |
60 | 雅士利國際集團(tuán)有限公司 | 雅士利嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 2022年8月2日 |
61 | 雅士利國際集團(tuán)有限公司 | 雅士利較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 2022年8月2日 |
62 | 雅士利國際集團(tuán)有限公司 | 雅士利幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 2022年8月2日 |
63 | 飛鶴(甘南)乳品有限公司 | 星飛帆嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 2022年8月2日 |
64 | 飛鶴(甘南)乳品有限公司 | 星飛帆較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 2022年8月2日 |
65 | 飛鶴(甘南)乳品有限公司 | 星飛帆幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 2022年8月2日 |
66 | 黑龍江紅星集團(tuán)食品有限公司 | 歐貝星嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 2022年8月2日 |
67 | 黑龍江紅星集團(tuán)食品有限公司 | 歐貝星較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 2022年8月2日 |
68 | 黑龍江紅星集團(tuán)食品有限公司 | 歐貝星幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 2022年8月2日 |
69 | 惠氏營養(yǎng)品愛爾蘭有限公司 | 惠氏®啟賦®幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 2022年8月2日 |
70 | 惠氏營養(yǎng)品愛爾蘭有限公司 | 惠氏®啟賦®嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 2022年8月2日 |
71 | 惠氏營養(yǎng)品愛爾蘭有限公司 | 惠氏®啟賦®較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 2022年8月2日 |
72 | 美贊臣營養(yǎng)品(中國)有限公司 | 安兒寶嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 2022年8月2日 |
73 | 美贊臣營養(yǎng)品(中國)有限公司 | 安兒寶較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 2022年8月2日 |
74 | 美贊臣營養(yǎng)品(中國)有限公司 | 安兒寶幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 2022年8月2日 |
75 | 上海晨冠乳業(yè)有限公司 | 安寶素嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 2022年8月2日 |
76 | 上海晨冠乳業(yè)有限公司 | 安寶素較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 2022年8月2日 |
77 | 上海晨冠乳業(yè)有限公司 | 安寶素幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 2022年8月2日 |
78 | 飛鶴(龍江)乳品有限公司 | 星階優(yōu)護(hù)嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 2022年8月2日 |
79 | 飛鶴(龍江)乳品有限公司 | 星階優(yōu)護(hù)較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 2022年8月2日 |
80 | 飛鶴(龍江)乳品有限公司 | 星階優(yōu)護(hù)幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 2022年8月2日 |
81 | 美贊臣荷蘭有限責(zé)任公司 | 藍(lán)臻嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 2022年8月2日 |
82 | 美贊臣荷蘭有限責(zé)任公司 | 藍(lán)臻較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 2022年8月2日 |
83 | 美贊臣荷蘭有限責(zé)任公司 | 藍(lán)臻幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 2022年8月2日 |
84 | 美贊臣荷蘭有限責(zé)任公司 | 鉑睿嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 2022年8月2日 |
85 | 美贊臣荷蘭有限責(zé)任公司 | 鉑睿較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 2022年8月2日 |
86 | 美贊臣荷蘭有限責(zé)任公司 | 鉑睿幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 2022年8月2日 |
87 | 石家莊君樂寶太行乳業(yè)有限公司 | 君樂寶樂純嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 2022年8月2日 |
88 | 石家莊君樂寶太行乳業(yè)有限公司 | 君樂寶樂純較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 2022年8月2日 |
89 | 石家莊君樂寶太行乳業(yè)有限公司 | 君樂寶樂純幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 2022年8月2日 |
資料來源:國家食品藥品監(jiān)督管理總局
《嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品配方注冊(cè)管理辦法》自2016年10月1日起施行。國家食品藥品監(jiān)督管理總局9月30日就嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品配方注冊(cè)管理過渡期有關(guān)事項(xiàng)發(fā)布公告。公告稱,自2018年1月1日起,在我國境內(nèi)生產(chǎn)或向我國境內(nèi)出口的嬰幼兒配方乳粉應(yīng)當(dāng)依法取得嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品配方注冊(cè)證書,并在標(biāo)簽和說明書中標(biāo)注注冊(cè)號(hào)。2018年1月1日前,經(jīng)批準(zhǔn)在我國境內(nèi)生產(chǎn)銷售或已向我國境內(nèi)出口的嬰幼兒配方乳粉,可銷售至其保質(zhì)期結(jié)束。2015年下半年開始,中小品牌的廠商及經(jīng)銷商的去庫存已經(jīng)開啟。
常見進(jìn)口代工品牌及自有品牌奶粉匯總
來源國家 | 生產(chǎn)企業(yè) | 是否在華注冊(cè) | 所產(chǎn)品牌 | 自有品牌/代工或貼牌 |
丹麥 | Arla Foods amba Arinco &Arla Foods amba Esbjerg Mejeri Dairy | 注冊(cè) | baby&me | 自有品牌 |
美兒樂 | 自有品牌 | |||
麥蔻 | 代工品牌 | |||
英氏(思美樂系列) | 代工品牌 | |||
納樂美 | 代工品牌 | |||
雅培菁智有機(jī)、優(yōu)純系列與智護(hù)100系列 | 代工品牌 | |||
歐比佳(丹麥原裝) | 代工品牌 | |||
德國 | Töpfer GmbH | 注冊(cè) | 特福芬 | 自有品牌 |
Nestlé Deutschland AG | 注冊(cè) | 雀巢 | 自有品牌 | |
Milupa GmbH | 注冊(cè) | 愛寶美/愛他美 | 自有品牌 | |
Hipp GmbH | 未注冊(cè) | Hipp 喜寶 | 自有品牌 | |
Argrana Starke GmbH | 未注冊(cè) | Supermum舒媽 | 貼牌生產(chǎn) | |
多比 | 貼牌生產(chǎn) | |||
Holle Baby Food GmbH | 未注冊(cè) | 泓樂 | 自有品牌 | |
百牧元 | 代工、貼牌 | |||
荷維 | 代工、貼牌 | |||
美素方牧 | 代工、貼牌 | |||
Nutricia Cuijk B.V. | 注冊(cè) | 諾貝能白金版、諾貝能 | 自有品牌 | |
諾優(yōu)能 | 自有品牌 | |||
Lyempf | 未注冊(cè) | 奶福 | 自有品牌 | |
Ausnutria Hyproca B.V. | 注冊(cè) | 能力多 | 自有品牌 | |
佳貝艾特 | 自有品牌 | |||
海普諾凱1897 | 自有品牌 | |||
歐選 | 自有品牌 | |||
牛奶客 | 自有品牌 | |||
Geo-Poland Sp.z.o.o | 未注冊(cè) | hosland荷仕蘭 | 代工、貼牌 | |
瑪米力 | 代工、貼牌 | |||
貝倍妙 | 代工、貼牌 | |||
愛爾蘭 | Abbott Ireland | 注冊(cè) | 雅培 | 自有品牌 |
Wyeth Nutritionals Ireland Ltd | 注冊(cè) | 惠氏 | 自有品牌 | |
Nutricia Infant Nutrition Ltd | 注冊(cè) | 多美滋 | 自有品牌 | |
瑞士 | HOCHDORF Swiss Nutrition Ltd. | 注冊(cè) | 百立樂 | 自有品牌 |
Nestlé Suisse S.A | 巴比納 | 自有品牌 | ||
HERO Group | 注冊(cè) | 智靈寶 | 貼牌生產(chǎn) | |
雅睿 | 貼牌生產(chǎn) | |||
康喜 | 貼牌生產(chǎn) | |||
領(lǐng)瑞牌 | 貼牌生產(chǎn) | |||
愛普安 | 貼牌生產(chǎn) | |||
賓博 | 貼牌生產(chǎn) | |||
瑞樂恩 | 貼牌生產(chǎn) | |||
優(yōu)賦 | 貼牌生產(chǎn) | |||
優(yōu)賦力 | 貼牌生產(chǎn) | |||
雀巢 | 自有品牌 | |||
未注冊(cè) | 天賦力 | 自有品牌 | ||
法國 | COOPERATIVE ISIGNY-SAINTE MERE | 注冊(cè) | 利貝雅 | 代工、貼牌 |
雅萊 | 代工、貼牌 | |||
金貝兒 | 代工、貼牌 | |||
美滿寶貝 | 代工、貼牌 | |||
歐愛 | 代工、貼牌 | |||
絕對(duì)寶貝 | 代工、貼牌 | |||
CELIA-LAITERIE DE CRAON | 注冊(cè) | 喜麗雅 | 自有品牌 | |
安琪兒 | 代工、貼牌 | |||
維達(dá)寶 | 代工、貼牌 | |||
NUTRIBIO | 注冊(cè) | 能力多 | 代工品牌 | |
愛達(dá)力 | 自有品牌 | |||
安吉蘭德 | 代工、貼牌 | |||
努卡智睿 | 代工、貼牌 | |||
肯迪雅 | 自有品牌 | |||
La Laiterie de Montaigu | 注冊(cè) | 合生元 | 自有品牌 | |
奧地利 | Agrana Stärke GmbH | 注冊(cè) | 顧而達(dá) | 貼牌生產(chǎn) |
Pöll Beteiligungs GmbH & CO.KG-Gittis Naturprodukte | 注冊(cè) | 祿美多 | 貼牌生產(chǎn) | |
吉特士 | 自有品牌 | |||
紐菲特智多靈 | 貼牌生產(chǎn) | |||
西班牙 | INDUSTRIAS LACTEAS ASTURIANAS,S.A | 注冊(cè) | 寶露芬 | 貼牌生產(chǎn) |
優(yōu)力米爾 | 貼牌生產(chǎn) | |||
貝拉可 | 貼牌生產(chǎn) | |||
ALTER FARMACIA, S.A. | 注冊(cè) | 幼之本 | 自有品牌 | |
ABBOTT LABORATORIES S.A. | 注冊(cè) | 雅培 | 自有品牌 |
資料來源:智研咨詢整理
據(jù)統(tǒng)計(jì)2017 年我國奶粉市場規(guī)模為1366.7億元,其中嬰幼兒奶粉市場規(guī)模為877億元,其他奶粉市場規(guī)模為489.7億元。
2010-2017年中國嬰幼兒奶粉行業(yè)市場容量情況
資料來源:智研咨詢整理
2017年我國奶粉市場競爭格局
2017年我國嬰幼兒奶粉產(chǎn)銷量統(tǒng)計(jì)圖
資料來源:智研咨詢整理、中國海關(guān)
目前,國內(nèi)嬰幼兒奶粉市場價(jià)格引導(dǎo)主要看外資巨頭,外資巨頭價(jià)格調(diào)整周期一般為一年,定價(jià)策略側(cè)重于毛利率目標(biāo)法。如果原材料成本變化不大,則產(chǎn)品價(jià)格上調(diào)的可能性不大。因此,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)提升是價(jià)格提升的主要推動(dòng)力。在近幾年中高端(200-300元)及高端以上(300元以上)產(chǎn)品銷售增長最為明顯。目前,中國市場上高端(300元/罐以上)奶粉市場占有率達(dá)9%,中高端(200-299元/罐)奶粉市場占有率為42.39%,中端(150-199元/罐)奶粉市場占有率為29.40%。
目前國內(nèi)嬰幼兒奶粉產(chǎn)品價(jià)格分布圖(單位:%)
資料來源:智研咨詢整理
2011-2017年我國不同價(jià)位嬰幼兒奶粉市場規(guī)模:億元
資料來源:智研咨詢整理
相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國嬰幼兒奶粉行業(yè)潛力與投資風(fēng)險(xiǎn)建議分析報(bào)告》


2025-2031年中國嬰幼兒奶粉行業(yè)市場專項(xiàng)調(diào)研及發(fā)展策略分析報(bào)告
《2025-2031年中國嬰幼兒奶粉行業(yè)市場專項(xiàng)調(diào)研及發(fā)展策略分析報(bào)告》共十章,包含中國嬰幼兒奶粉市場主要品牌動(dòng)態(tài)分析,2025-2031年中國嬰幼兒奶粉行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測與策略分析,2025-2031年中國嬰幼兒奶粉行業(yè)投資戰(zhàn)略研究等內(nèi)容。



