信息安全行業(yè)的特點(diǎn)是“產(chǎn)品(硬件+軟件)+服務(wù)+體制”共同作用,以行業(yè) 技術(shù)為背景,由國家政策牽引、其他自組織和監(jiān)管部門協(xié)調(diào)下促進(jìn)行業(yè)的健 康發(fā)展,服務(wù)于各傳統(tǒng)行業(yè)中。
我國信息安全市場在2015年達(dá)到410.2億。2016年我國信息安全市場規(guī)模達(dá)到了495.8億元,同比增長了20.9%,智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國信息安全市場運(yùn)行態(tài)勢與投資前景評(píng)估報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示:2017年我國信息安全產(chǎn)品市場規(guī)模在614.24億元左右。近幾年我國信息安全產(chǎn)品市場規(guī)模情況如下圖所示:
2007-2017年中國信息安全產(chǎn)品市場規(guī)模情況
資料來源:智研咨詢整理
1、北京市信息安全行業(yè)現(xiàn)狀及重點(diǎn)企業(yè)分析
隨著社會(huì)信息化程度的不斷深入以及網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的不斷深化,網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)滲透到社會(huì)關(guān)鍵行業(yè)和公共服務(wù)部門。作為眾多政府部門及金融、能源、電信、交通等行業(yè)總部的匯聚地,北京的信息化發(fā)展水平高,網(wǎng)絡(luò)安全需求強(qiáng)勁。近年來,在政策環(huán)境與市場需求的共同作用下,網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)迎來高速增長。行業(yè)整體實(shí)力不斷壯大,目前,北京市云集了數(shù)百家網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè),提供網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)產(chǎn)品的企業(yè)約58家,提供網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)產(chǎn)品的企業(yè)約186家,從事網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)業(yè)務(wù)的企業(yè)和機(jī)構(gòu)約185家。
北京市信息安全服務(wù)資質(zhì)認(rèn)證公司主要名單
組織/單位 | 認(rèn)證級(jí)別 | 證號(hào) |
北京金路標(biāo)科技有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2011SRV-Ⅰ-156 |
北京圣博潤高新技術(shù)股份有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2011SRV-Ⅰ-153 |
北京北方金證科技有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2011SRV-Ⅰ-147 |
中安網(wǎng)脈(北京)技術(shù)股份有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2011SRV-Ⅰ-146 |
北京北信源軟件股份有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2011SRV-Ⅰ-145 |
北京市太極華青信息系統(tǒng)有限公司 | 災(zāi)難恢復(fù)類一級(jí) | CNITSEC2011SRV-DR-Ⅰ-006 |
北京網(wǎng)御星云信息技術(shù)有限公司 | 安全工程類二級(jí) | CNITSEC2010SRV-Ⅱ-012 |
北京國信博飛科技發(fā)展有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2011SRV-Ⅰ-137 |
北京華勝天成科技股份有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2011SRV-Ⅰ-130 |
北京合力金橋系統(tǒng)集成技術(shù)有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2010SRV-Ⅰ-127 |
北京蓋特佳信息安全技術(shù)股份有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2010SRV-Ⅰ-126 |
北京華安廣通科技發(fā)展有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2010SRV-Ⅰ-124 |
北京聯(lián)信永益信息技術(shù)有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2010SRV-Ⅰ-123 |
北京神州綠盟信息安全科技股份有限公司 | 安全工程類二級(jí) | CNITSEC2010SRV-Ⅱ-015 |
中國人民解放軍61195部隊(duì)科技成果交流中心 | 安全工程類二級(jí) | CNITSEC2010SRV-Ⅱ-014 |
北京天融信科技有限公司 | 安全工程類二級(jí) | CNITSEC2010SRV-Ⅱ-013 |
聯(lián)想(北京)有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2010SRV-Ⅰ-116 |
北京寶亮網(wǎng)智電子信息技術(shù)有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2010SRV-Ⅰ-113 |
北京威視科技發(fā)展有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2010SRV-Ⅰ-111 |
北京國智恒電力管理科技有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2010SRV-Ⅰ-107 |
國都興業(yè)信息審計(jì)系統(tǒng)技術(shù)(北京)有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2010SRV-Ⅰ-103 |
北京信諾瑞得信息技術(shù)有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2010SRV-Ⅰ-099 |
中國工程物理研究院計(jì)算機(jī)應(yīng)用研究所 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2010SRV-Ⅰ-094 |
北京冠群金辰軟件有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2010SRV-Ⅰ-093 |
中國電信集團(tuán)系統(tǒng)集成有限責(zé)任公司 | 災(zāi)難恢復(fù)類一級(jí) | CNITSEC2010SRV-DR-Ⅰ-004 |
聯(lián)想網(wǎng)御科技(北京)有限公司 | 安全工程類二級(jí) | CNITSEC2010SRV-Ⅱ-012 |
北京東華合創(chuàng)科技有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2010SRV-Ⅰ-089 |
北京永嘉譽(yù)科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2010SRV-Ⅰ-088 |
北京利源信信息技術(shù)有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2010SRV-Ⅰ-087 |
北京神州泰岳軟件股份有限公司 | 安全工程類二級(jí) | CNITSEC2010SRV-Ⅱ-011 |
西門子(中國)有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2010SRV-Ⅰ-085 |
北京國富安電子商務(wù)安全認(rèn)證有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2010SRV-Ⅰ-084 |
中鐵信弘遠(yuǎn)(北京)軟件科技有限責(zé)任公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2010SRV-Ⅰ-083 |
北京捷成世紀(jì)科技股份有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2010SRV-Ⅰ-082 |
北京市太極華青信息系統(tǒng)有限公司 | 安全工程類二級(jí) | CNITSEC2010SRV-Ⅱ-010 |
北京神舟網(wǎng)英信息安全技術(shù)有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2010SRV-Ⅰ-077 |
恒安嘉新(北京)科技有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2009SRV-Ⅰ-047 |
神州數(shù)碼系統(tǒng)集成服務(wù)有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2007SRV-Ⅰ-111 |
北京昆侖卓越信息技術(shù)有限公司 | 災(zāi)難恢復(fù)類一級(jí) | CNITSEC2009SRV-DR-Ⅰ-002 |
北京神州綠盟科技有限公司 | 安全工程類二級(jí) | CNITSEC2009SRV-Ⅱ-007 |
北京奇虎科技有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2009SRV-Ⅰ-064 |
北京昆侖卓越信息技術(shù)有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2009SRV-Ⅰ-063 |
北京市萬力佳創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2009SRV-Ⅰ-060 |
北京江南天安科技有限公司 | 安全工程類二級(jí) | CNITSEC2009SRV-Ⅱ-005 |
北京天融信網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)有限公司 | 安全工程類二級(jí) | CNITSEC2009SRV-Ⅱ-003 |
中國電力科學(xué)研究院 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2009SRV-Ⅰ-051 |
北京天和恒力科技發(fā)展有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2009SRV-Ⅰ-050 |
恒安嘉新(北京)科技有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2009SRV-Ⅰ-047 |
北京谷安天下科技有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2009SRV-Ⅰ-046 |
趨勢科技(中國)有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2009SRV-Ⅰ-045 |
北京創(chuàng)原天地科技有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2009SRV-Ⅰ-042 |
北京金源動(dòng)力信息化測評(píng)技術(shù)有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2009SRV-Ⅰ-038 |
北京數(shù)字證書認(rèn)證中心有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2009SRV-Ⅰ-032 |
網(wǎng)御神州科技(北京)有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2009SRV-Ⅰ-031 |
北京賽迪時(shí)代信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2009SRV-Ⅰ-030 |
中國電信集團(tuán)系統(tǒng)集成有限責(zé)任公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2009SRV-Ⅰ-029 |
北京朗維計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)開發(fā)有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2009SRV-Ⅰ-026 |
北京信達(dá)環(huán)宇安全網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2009SRV-Ⅰ-025 |
北京天元龍馬科技有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2009SRV-Ⅰ-023 |
北京江南天安科技有限公司 | 安全工程類二級(jí) | CNITSEC2009SRV-Ⅱ-005 |
北京天融信網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)有限公司 | 安全工程類二級(jí) | CNITSEC2009SRV-Ⅱ-003 |
北京海泰方圓科技有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2009SRV-Ⅰ-020 |
北京華夏電通科技有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2009SRV-Ⅰ-015 |
北京國衛(wèi)立達(dá)科技有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2009SRV-Ⅰ-014 |
北京紫光華宇軟件股份有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2009SRV-Ⅰ-013 |
北京啟明星辰信息安全技術(shù)有限公司 | 安全工程類二級(jí) | CNITSEC2008SRV-II-001 |
北京格爾國信科技有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2008SRV-Ⅰ-004 |
北京中科網(wǎng)威信息技術(shù)有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2008SRV-Ⅰ-001 |
北京互聯(lián)通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2008SRV-Ⅰ-158 |
北京海聯(lián)捷訊信息科技發(fā)展有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2008SRV-Ⅰ-155 |
北京天健志行科技有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2008SRV-Ⅰ-153 |
北京宇電威達(dá)科技發(fā)展有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2008SRV-Ⅰ-149 |
北京大恒軟件技術(shù)有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2008SRV-Ⅰ-146 |
北京圣博潤高新技術(shù)有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2008SRV-Ⅰ-145 |
北京江南博仁科技有限公司 | 安全工程類二級(jí) | CNITSEC2008SRV-II-012 |
北京和勤新泰技術(shù)有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2008SRV-Ⅰ-141 |
北京國信博飛科技發(fā)展有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2007SRV-Ⅰ-131 |
北京華勝天成科技股份有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2007SRV-Ⅰ-129 |
北京安氏領(lǐng)信科技發(fā)展有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2007SRV-Ⅰ-126 |
北京寶亮網(wǎng)智電子信息技術(shù)有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2004SRV-Ⅰ-040 |
聯(lián)想網(wǎng)御科技(北京)有限公司 | 安全工程類二級(jí) | CNITSEC2007SRV-Ⅱ-011 |
北京國信天辰信息安全科技有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2007SRV-Ⅰ-118 |
北京江南天安科技有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2007SRV-Ⅰ-117 |
北京神州泰岳軟件股份有限公司 | 安全工程類二級(jí) | CNITSEC2007SRV-Ⅱ-010 |
北京同方信息安全技術(shù)股份有限公司 | 安全工程類二級(jí) | CNITSEC2007SRV-Ⅱ-009 |
北京市太極華青信息系統(tǒng)有限公 司 | 安全工程類二級(jí) | CNITSEC2007SRV-Ⅱ-008 |
北京神州數(shù)碼有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2007SRV-Ⅰ-111 |
北京意暢艾特信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2007SRV-Ⅰ-110 |
北京江南博仁科技有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2007SRV-Ⅰ-107 |
北京寶利信通科技有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2007SRV-Ⅰ-105 |
北京信安世紀(jì)科技有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2006SRV-Ⅰ-102 |
中鐵信弘遠(yuǎn)(北京)軟件科技有限責(zé)任公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2003SRV-Ⅰ-027 |
北京冠群金辰軟件有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2003SRV-Ⅰ-022 |
北京市太極華青信息系統(tǒng)有限公 司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2003SRV-Ⅰ-025 |
北京遠(yuǎn)東網(wǎng)絡(luò)安全研究院 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2003SRV-Ⅰ-029 |
北京中軟國際信息技術(shù)有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2005SRV-Ⅰ-078 |
北京華夏電通科技有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2005SRV-Ⅰ-077 |
網(wǎng)御神州科技(北京)有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2006SRV-Ⅰ-087 |
北京思源新創(chuàng)信息安全資訊有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2005SRV-Ⅰ-084 |
西門子(中國)有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2006SRV-Ⅰ-088 |
北京盛港世紀(jì)科技有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2006SRV-Ⅰ-089 |
北京同有賽博安全科技有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2006SRV-Ⅰ-090 |
北京軟通動(dòng)力信息技術(shù)有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2006SRV-Ⅰ-096 |
安氏互聯(lián)網(wǎng)安全系統(tǒng)(中國)有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2003SRV-Ⅰ-019 |
北京啟明星辰信息技術(shù)有限公司 | 安全工程類二級(jí) | CNITSEC2005SRV-Ⅱ-005 |
北京賽迪時(shí)代信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2005SRV-Ⅰ-076 |
北京中和威軟件有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2005SRV-Ⅰ-075 |
北京漢銘信通科技有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2005SRV-Ⅰ-074 |
北京天元龍馬科技有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2005SRV-Ⅰ-068 |
北京陸融通達(dá)科技有限責(zé)任公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2005SRV-Ⅰ-066 |
北京中聯(lián)云達(dá)信息系統(tǒng)服務(wù)有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2005SRV-Ⅰ-065 |
北京宏基恒信科技有限責(zé)任公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2005SRV-Ⅰ-062 |
北京華科廣通信息技術(shù)有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2004SRV-Ⅰ-055 |
北京北大軟件工程發(fā)展有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2004SRV-Ⅰ-054 |
中聯(lián)綠盟信息技術(shù)(北京)公司 | 安全工程類二級(jí) | CNITSEC2004SRV-Ⅱ-003 |
北京網(wǎng)新易尚科技有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2004SRV-Ⅰ-053 |
北京蓋特佳信息安全技術(shù)有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2004SRV-Ⅰ-052 |
北京銀長城信息安全技術(shù)有限責(zé)任公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2004SRV-Ⅰ-051 |
北京天融信公司 | 安全工程類二級(jí) | CNITSEC2004SRV-Ⅱ-002 |
北京江南科友科技有限公司 | 安全工程類二級(jí) | CNITSEC2004SRV-Ⅱ-001 |
北京立新圓計(jì)算機(jī)技術(shù)有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2004SRV-Ⅰ-048 |
北京豪聯(lián)星際網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2004SRV041 |
北京寶亮網(wǎng)智電子信息技術(shù)有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2004SRV040 |
北京藍(lán)深大業(yè)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2004SRV039 |
北京合力金橋系統(tǒng)集成技術(shù)有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2004SRV037 |
北京華景中天信息技術(shù)有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2004SRV036 |
北京信博通科技有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2003SRV034 |
北京世紀(jì)互聯(lián)信息系統(tǒng)有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2003SRV031 |
北京神州泰岳軟件股份有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2003SRV030 |
北京華鐵弘遠(yuǎn)軟件科技有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2003SRV027 |
北京冠群金辰軟件有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2003SRV022 |
北京環(huán)球網(wǎng)聯(lián)科技有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2003SRV021 |
北京瑪賽網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2003SRV017 |
北京清華得實(shí)科技股份有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2002SRV015 |
北京普方德系統(tǒng)安全技術(shù)有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2002SRV014 |
北京北大青鳥環(huán)宇科技股份有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2002SRV011 |
北京思樂信息技術(shù)有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2002SRV009 |
北京啟明星辰科技貿(mào)易有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2002SRV007 |
北京中科網(wǎng)威信息技術(shù)有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2002SRV006 |
北京江南科友科技有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2002SRV001 |
北京天融信網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2002SRV005 |
中聯(lián)綠盟信息技術(shù)(北京)公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2002SRV004 |
資料來源:智研咨詢整理
2、上海市信息安全行業(yè)現(xiàn)狀及重點(diǎn)企業(yè)分析
沒有網(wǎng)絡(luò)安全就沒有國家安全,黨中央、國務(wù)院高度重視網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作,互聯(lián)網(wǎng)信息安全行業(yè)迎來了全新的發(fā)展機(jī)遇。上海建設(shè)具有全球影響力的科技創(chuàng)新中心,必須始終圍繞和服務(wù)國家戰(zhàn)略,要全力以赴支持互聯(lián)網(wǎng)信息安全行業(yè)發(fā)展,更好地為互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展保駕護(hù)航。上海將互聯(lián)網(wǎng)信息安全產(chǎn)業(yè)納入“十三五”發(fā)展重點(diǎn),在聚焦國家戰(zhàn)略加快科創(chuàng)中心建設(shè)的進(jìn)程中,要全力支持互聯(lián)網(wǎng)信息安全行業(yè)加快突破,實(shí)現(xiàn)更大發(fā)展,為互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展保駕護(hù)航。
上海信息安全服務(wù)資質(zhì)認(rèn)證公司主要名單
組織/單位 | 認(rèn)證級(jí)別 | 證號(hào) |
上海熙菱信息技術(shù)有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2011SRV-Ⅰ-164 |
上海柏安信息安全技術(shù)有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2011SRV-Ⅰ-133 |
常州市富國信息技術(shù)有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2010SRV-Ⅰ-118 |
上海復(fù)旦光華信息科技股份有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2010SRV-Ⅰ-117 |
上海頤東網(wǎng)絡(luò)信息有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2010SRV-Ⅰ-102 |
上海上訊信息系統(tǒng)工程有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2010SRV-Ⅰ-075 |
上海光華冠群軟件有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2009SRV-Ⅰ-037 |
上海寶信軟件股份有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2009SRV-Ⅰ-022 |
上海三零衛(wèi)士信息安全有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2008SRV-Ⅰ-009 |
上海方正信息安全技術(shù)有限公司 | 安全工程類二級(jí) | CNITSEC2008SRV-II-013 |
上海柏安信息技術(shù)有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2007SRV-Ⅰ-125 |
上海寶信軟件股份有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2005SRV-Ⅰ-083 |
上海理想信息產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2005SRV-Ⅰ-081 |
上海方正信息安全技術(shù)有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2006SRV-Ⅰ-093 |
盈達(dá)電子商務(wù)軟件系統(tǒng)(上海)有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2005SRV-Ⅰ-063 |
上海復(fù)旦光華信息科技股份有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2004SRV-Ⅰ-050 |
上海金諾網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2002SRV002 |
資料來源:智研咨詢整理
3、廣東省信息安全行業(yè)現(xiàn)狀及重點(diǎn)企業(yè)分析
廣東一直是中國互聯(lián)網(wǎng)金融最活躍的地區(qū)之一,P2P網(wǎng)貸平臺(tái)規(guī)模也是位居首位。廣東地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)準(zhǔn)則的制定、政府監(jiān)管政策的落地在關(guān)注度上是最為迫切的,對(duì)于行業(yè)發(fā)展的訴求聲音也是最強(qiáng)烈的。一方面,互聯(lián)網(wǎng)金融投資人希望可以深入企業(yè),了解企業(yè)。另一方面,互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)同樣希望可以發(fā)出聲音,為行業(yè)準(zhǔn)則和監(jiān)管政策落地建言獻(xiàn)策。
近年廣東省加強(qiáng)寬帶網(wǎng)絡(luò)信息安全保障,推進(jìn)信息安全保障設(shè)施建設(shè),加強(qiáng)信息監(jiān)控、密碼保護(hù)、容災(zāi)備份等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),加強(qiáng)信息安全技術(shù)教育和培訓(xùn),提高從業(yè)人員專業(yè)水平。在電子政務(wù)、電子商務(wù)、公共服務(wù)等領(lǐng)域推廣使用電子簽名,鼓勵(lì)電子簽名認(rèn)證數(shù)字證書在互聯(lián)網(wǎng)上的應(yīng)用。建立大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)新產(chǎn)品在政府及其他重點(diǎn)領(lǐng)域應(yīng)用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,建立和完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和監(jiān)測、檢查、管理體系,著力提升安全保障能力。
廣東省信息安全服務(wù)資質(zhì)認(rèn)證公司主要名單
組織/單位 | 認(rèn)證級(jí)別 | 證號(hào) |
廣東科達(dá)信息技術(shù)有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2011SRV-Ⅰ-162 |
深圳市水務(wù)規(guī)劃設(shè)計(jì)院 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2011SRV-Ⅰ-148 |
廣州市優(yōu)普計(jì)算機(jī)有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2011SRV-Ⅰ-140 |
卓望數(shù)碼技術(shù)(深圳)有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2010SRV-Ⅰ-097 |
深圳市能士信息安全有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2010SRV-Ⅰ-096 |
廣州金華誠科技有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2010SRV-Ⅰ-095 |
廣州數(shù)園網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2010SRV-Ⅰ-079 |
深圳市桑威科技有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2010SRV-Ⅰ-069 |
深圳海聯(lián)訊科技股份有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2009SRV-Ⅰ-058 |
廣東南方信息安全產(chǎn)業(yè)基地有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2009SRV-Ⅰ-057 |
深圳市永達(dá)電子有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2009SRV-Ⅱ-002 |
廣州市安鴻網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2009SRV-Ⅰ-048 |
廣州中軟信息技術(shù)有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2009SRV-Ⅰ-043 |
深圳市匯安科技有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2009SRV-Ⅰ-033 |
廣州江南科友科技股份有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2009SRV-Ⅰ-027 |
深圳市奧怡軒實(shí)業(yè)有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2009SRV-Ⅰ-024 |
深圳市永達(dá)電子有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2009SRV-Ⅱ-002 |
深圳聯(lián)友科技有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2009SRV-Ⅰ-017 |
深圳市南凌科技發(fā)展有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2008SRV-Ⅰ-008 |
廣州市方欣科技有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2008SRV-Ⅰ-005 |
廣州市中邦信息工程有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2008SRV-Ⅰ-159 |
深圳市同步安訊信息技術(shù)有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2008SRV-Ⅰ-157 |
深圳市君思科技有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2008SRV-Ⅰ-154 |
萬國數(shù)據(jù)服務(wù)(深圳)有限公司 | 災(zāi)難恢復(fù)類一級(jí) | CNITSEC2008SRV-DR-Ⅰ-001 |
廣東天訊電信科技有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2008SRV-Ⅰ-139 |
廣州市優(yōu)普計(jì)算機(jī)有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2008SRV-Ⅰ-138 |
廣東天海威數(shù)碼技術(shù)有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2007SRV-Ⅰ-128 |
廣東超訊通信技術(shù)有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2007SRV-Ⅰ-119 |
廣州金華誠科技有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2003SRV-Ⅰ-024 |
深圳市易聆科信息技術(shù)有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2007SRV-Ⅰ-113 |
廣東卓維網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2007SRV-Ⅰ-109 |
廣東威爾醫(yī)學(xué)科技股份有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2007SRV-Ⅰ-104 |
廣東南方信息安全產(chǎn)業(yè)基地有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2006SRV-Ⅰ-099 |
廣州天網(wǎng)安系統(tǒng)集成有限公司 | 安全工程類一級(jí) | CNITSEC2003SRV-Ⅰ-026 |
