一、高新技術(shù)的包括范圍
高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)是指為發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)為目標(biāo)設(shè)置的特定區(qū)域。它依托于智力密集、技術(shù)密集、集聚區(qū)域和開放環(huán)境,依靠先進(jìn)科技資源、雄厚資金支持和現(xiàn)代管理手段,通過稅收和貸款等方面的政策扶持,實(shí)現(xiàn)軟硬環(huán)境的局部?jī)?yōu)化,最大限度地把科技成果轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力。
高新技術(shù)的包括范圍
資料來源:智研咨詢整理
高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)作為高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的前沿陣地,是推動(dòng)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步和增強(qiáng)企業(yè)自主創(chuàng)新能力的重要載體、是高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的聚集區(qū)、是帶動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的強(qiáng)大引擎。
二、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)進(jìn)出口金額分析
1、進(jìn)出口金額
我國(guó)以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神,牢固樹立新發(fā)展理念,繼續(xù)堅(jiān)持“發(fā)展高科技、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化”方向,以深化體制機(jī)制改革和營(yíng)造良好創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)生態(tài)為抓手,以培育發(fā)展具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)和產(chǎn)業(yè)為重點(diǎn),以科技創(chuàng)新為核心著力提升自主創(chuàng)新能力,圍繞產(chǎn)業(yè)鏈部署創(chuàng)新鏈,圍繞創(chuàng)新鏈布局產(chǎn)業(yè)鏈,培育發(fā)展新動(dòng)能,提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)代化水平,將國(guó)家高新區(qū)建設(shè)成為創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展示范區(qū)和高質(zhì)量發(fā)展先行區(qū)。
2018年中國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)進(jìn)出口金額28900.25萬美元,比上年增加3693.61萬美元,同比增長(zhǎng)14.65%;2019中國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)進(jìn)出口金額28642.01萬美元,比上年減少258.24萬美元,同比下降0.89%。
2014-2019年中國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)進(jìn)出口金額及增長(zhǎng)
資料來源:海關(guān)總署、智研咨詢整理
2019中國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)進(jìn)出口金額28642.01萬美元,其中排名前五的分別是成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、無錫高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、蘇州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、惠州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū),進(jìn)出口金額分別是6796.97萬美元、5062.74萬美元、2172.74萬美元、1924.64萬美元、1644.46萬美元,它們占比分別為24%、18%、7%、7%、6%。
2019年各經(jīng)營(yíng)地高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)進(jìn)出口金額
高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)名稱 | 進(jìn)出口金額:美元 |
成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 67969736 |
無錫高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 50627373 |
蘇州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 21727414 |
惠州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 19246395 |
廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 16444608 |
長(zhǎng)沙高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 5499430 |
合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 4307392 |
昆明高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 3185157 |
寧波高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 2508685 |
東莞松山湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 1556680 |
綿陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 1457696 |
沈陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 1269631 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 1150986 |
杭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 1122529 |
大連市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 936962 |
大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 899153 |
常州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā) | 890202 |
鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 793608 |
株洲高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 657910 |
長(zhǎng)春高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 650662 |
南寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 644622 |
襄陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 592205 |
貴陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 515334 |
青島高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 487531 |
益陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 405323 |
新余高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 241119 |
重慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 222103 |
湘潭高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 213965 |
蚌埠高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 203629 |
蕪湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 151907 |
保定高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 141129 |
太原高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 138853 |
常德高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 121506 |
馬鞍山慈湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 115766 |
洛陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 110372 |
瀘州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 98907 |
鞍山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 84754 |
吉林高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 73484 |
淮南高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 60258 |
福州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 32554 |
鷹潭高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 25185 |
石家莊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 14975 |
景德鎮(zhèn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 10329 |
衡陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 10072 |
包頭高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 9820 |
寶雞高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 5110 |
樂山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 1005 |
其他 | 78786037 |
資料來源:海關(guān)總署、智研咨詢整理
2019年各經(jīng)營(yíng)地高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)進(jìn)出口金額分別
資料來源:海關(guān)總署、智研咨詢整理
2、出口金額
2018年中國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)出口金額16456.49萬美元,比上年增加1886.3萬美元,同比增長(zhǎng)12.95%;2019中國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)出口金額16233.48萬美元,比上年減少223.01萬美元,同比下降1.36%。
2014-2019年中國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)出口金額及增長(zhǎng)
資料來源:海關(guān)總署、智研咨詢整理
2019中國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)出口金額16233.48萬美元,其中:成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)出口金額排名全國(guó)第一們位,出口金額為3702.71萬美元,占比為22.81%,成都高新區(qū)外貿(mào)進(jìn)出口呈現(xiàn)出高新技術(shù)產(chǎn)品出口比重提升、外資企業(yè)主力軍地位明顯、對(duì)“一帶一路”國(guó)家(地區(qū))出口快速增長(zhǎng)等新特點(diǎn)。出口金額排名第二至第五的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)依次為無錫高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、蘇州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、惠州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū),出口金額分別為2596.33萬美元、1427.47萬美元、1284.42萬美元、694.27萬美元,占比分別為15.99%、8.79%、7.91%、4.28%。
2019年各經(jīng)營(yíng)地高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)出口金額
高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)名稱 | 出口金額:美元 |
成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 37027099 |
無錫高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 25963277 |
蘇州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 14274677 |
惠州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 12844182 |
廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 6942684 |
長(zhǎng)沙高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 3782438 |
合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 3281640 |
寧波高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 1647157 |
東莞松山湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 1282106 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 1038454 |
沈陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 880371 |
鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 726840 |
大連市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 726454 |
杭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 619990 |
株洲高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 619544 |
常州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā) | 612529 |
昆明高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 407169 |
大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 405943 |
貴陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 383135 |
益陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 376644 |
襄陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 363790 |
青島高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 329407 |
南寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 313367 |
綿陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 310752 |
長(zhǎng)春高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 271129 |
新余高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 215036 |
湘潭高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 210269 |
保定高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 136334 |
重慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 135708 |
常德高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 121501 |
蚌埠高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 109840 |
馬鞍山慈湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 109774 |
蕪湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 101806 |
瀘州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 96610 |
鞍山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 67818 |
洛陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 65844 |
太原高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 61163 |
淮南高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 60258 |
吉林高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 55719 |
福州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 32213 |
鷹潭高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 17185 |
石家莊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 9539 |
景德鎮(zhèn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 9425 |
衡陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 9191 |
包頭高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 8551 |
寶雞高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 4934 |
樂山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 482 |
其他 | 45264812 |
資料來源:海關(guān)總署、智研咨詢整理
3、進(jìn)口金額
2018年中國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)進(jìn)口金額12443.76萬美元,比上年增加1807.32萬美元,同比增長(zhǎng)16.99%;2019年中國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)進(jìn)口金額12408.53萬美元,比上年減少35.23萬美元,同比下降0.28%。
2014-2019年中國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)進(jìn)口金額及增長(zhǎng)
資料來源:海關(guān)總署、智研咨詢整理
經(jīng)濟(jì)全球化,進(jìn)出口經(jīng)濟(jì)意義重大,2019年中國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)進(jìn)口金額12408.53萬美元,中國(guó)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)進(jìn)口排行榜中,成都高新區(qū)進(jìn)口金額3094.26萬美元,位于全國(guó)第一;第二是無錫高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū),進(jìn)口金額2466.41萬美元;第三是廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū),進(jìn)口金額950.19萬美元。
2019年各經(jīng)營(yíng)地高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)進(jìn)口金額
高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)名稱 | 進(jìn)口金額:美元 |
成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 30942637 |
無錫高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 24664096 |
廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 9501924 |
蘇州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 7452737 |
惠州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 6402213 |
昆明高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 2777988 |
長(zhǎng)沙高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 1716993 |
綿陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 1146944 |
合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 1025752 |
寧波高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 861528 |
杭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 502539 |
大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 493210 |
沈陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 389260 |
長(zhǎng)春高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 379533 |
南寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 331255 |
常州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā) | 277673 |
東莞松山湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 274574 |
襄陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 228414 |
大連市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 210507 |
青島高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 158124 |
貴陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 132198 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 112532 |
蚌埠高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 93789 |
重慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 86395 |
太原高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 77690 |
鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 66768 |
蕪湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 50101 |
洛陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 44527 |
株洲高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 38366 |
益陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 28679 |
新余高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 26083 |
吉林高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 17765 |
鞍山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 16936 |
鷹潭高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 8000 |
馬鞍山慈湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 5992 |
石家莊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 5436 |
保定高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 4786 |
湘潭高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 3696 |
瀘州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 2297 |
包頭高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 1269 |
景德鎮(zhèn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 904 |
衡陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 881 |
樂山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 524 |
福州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 341 |
寶雞高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 176 |
其他 | 33521241 |
資料來源:海關(guān)總署、智研咨詢整理
三、國(guó)家級(jí)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的影響
國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(以下簡(jiǎn)稱國(guó)家高新區(qū))經(jīng)過30多年發(fā)展,已經(jīng)成為我國(guó)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略的重要載體,在轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、增強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力等方面發(fā)揮了重要作用,走出了一條具有中國(guó)特色的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化道路。
高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的開發(fā),離不開各大企業(yè),而高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的開發(fā),又會(huì)為我國(guó)帶來很多發(fā)展的機(jī)會(huì)和較大的收益,這也是高新技術(shù)企業(yè)的成長(zhǎng)機(jī)會(huì)價(jià)值,同時(shí),高新技術(shù)企業(yè)價(jià)值管理在企業(yè)管理中的重要性也越來越突出。但由于新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)的不斷出現(xiàn),知識(shí)更新速度也是急劇加快,從而使得產(chǎn)品的生命周期大大縮短。
在我國(guó)經(jīng)濟(jì)大力發(fā)展的今天,企業(yè)的投資、融資、上市等行為在漸漸的發(fā)生,高新技術(shù)企業(yè)作為最具競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè),資本的運(yùn)作行為更是重要。而高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的開發(fā),是高新技術(shù)企業(yè)開展資本運(yùn)營(yíng)的關(guān)鍵。我國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū),以智力密集和開放環(huán)境條件為依托,主要依靠國(guó)內(nèi)的科技和經(jīng)濟(jì)實(shí)力,充分吸收和借鑒國(guó)外先進(jìn)科技資源、資金和管理手段,通過實(shí)施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的優(yōu)惠政策和各項(xiàng)改革措施,實(shí)現(xiàn)軟硬環(huán)境的局部?jī)?yōu)化,最大限度地把科技成果轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力,而建立起來的集中區(qū)域。所以說,建設(shè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū),是中國(guó)經(jīng)濟(jì)和科技體制改革的重要成果,只有不斷的創(chuàng)新實(shí)踐與發(fā)展,才能真正的為我國(guó)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,提供更加明確的方向。
國(guó)家級(jí)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的影響
資料來源:智研咨詢整理



