
我公司擁有所有研究報(bào)告產(chǎn)品的唯一著作權(quán),當(dāng)您購(gòu)買報(bào)告或咨詢業(yè)務(wù)時(shí),請(qǐng)認(rèn)準(zhǔn)“智研鈞略”商標(biāo),及唯一官方網(wǎng)站智研咨詢網(wǎng)(www.techappsinsider.com)。若要進(jìn)行引用、刊發(fā),需要獲得智研咨詢的正式授權(quán)。
- 報(bào)告目錄
- 研究方法
文教體育用品是在教學(xué)、辦公、設(shè)計(jì)制圖、創(chuàng)作演出、休息娛樂和體育鍛煉及競(jìng)賽時(shí)所使用的用具和器材的總稱。文體用品種類繁多,根據(jù)用途可分為學(xué)生用品、教學(xué)用具、辦公用具、測(cè)繪用品、繪畫用品、文房四寶、娛樂用品、樂器、體育器材等。
在教學(xué)、辦公、設(shè)計(jì)制圖、創(chuàng)作演出、休息娛樂和體育鍛煉及競(jìng)賽時(shí)所使用的用具和器材的總稱。簡(jiǎn)稱文體用品。文體用品與上層建筑領(lǐng)域有著直接的、密切的聯(lián)系,主要服務(wù)于人們的文化生活。它不僅是文化藝術(shù)、教育、體育、科技事業(yè)不可缺少的工具,也是機(jī)關(guān)團(tuán)體、廠礦企事業(yè)單位辦公的必需品。2017年10月全國(guó)文教體育用品類產(chǎn)品進(jìn)口統(tǒng)計(jì)表 單位:萬(wàn)美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長(zhǎng) | 額同比增長(zhǎng) |
文教體育用品 | 萬(wàn)美元 | 0.0 | 24304.2 | 0.0 | 249439.0 | 0.0 | 215696.3 | 0.00 | 15.64 |
1.筆及其零件 | 萬(wàn)美元 | 0.0 | 2034.2 | 0.0 | 19683.4 | 0.0 | 16655.3 | 0.00 | 18.18 |
1)鉛筆 | 噸 | 159.9 | 174.6 | 1216.9 | 1230.1 | 1273.1 | 1295.8 | -4.42 | -5.07 |
2)活動(dòng)鉛筆 | 萬(wàn)支 | 59.7 | 48.9 | 746.5 | 524.1 | 584.1 | 367.6 | 27.80 | 42.57 |
3)圓珠筆 | 萬(wàn)支 | 809.7 | 429.3 | 8223.7 | 4243.6 | 7557.5 | 3594.7 | 8.81 | 18.05 |
4)自來(lái)水筆 | 萬(wàn)支 | 77.1 | 501.3 | 808.4 | 4802.0 | 635.0 | 2721.2 | 27.31 | 76.47 |
5)畫筆及毛筆 | 萬(wàn)支 | 17.9 | 10.8 | 360.7 | 149.2 | 299.1 | 132.8 | 20.58 | 12.35 |
6)其他筆及筆零件 | 萬(wàn)美元 | 0.0 | 869.3 | 0.0 | 8734.5 | 0.0 | 8543.2 | 0.00 | 2.24 |
2.體育用品及戶外游樂設(shè)備 | 萬(wàn)美元 | 0.0 | 7925.4 | 0.0 | 76880.6 | 0.0 | 66239.7 | 0.00 | 16.06 |
1)運(yùn)動(dòng)用球 | 萬(wàn)美元 | 0.0 | 181.6 | 0.0 | 2321.6 | 0.0 | 2011.1 | 0.00 | 15.44 |
#: 足.籃.排球 | 萬(wàn)個(gè) | 38.3 | 129.7 | 323.7 | 1626.3 | 206.3 | 1180.7 | 56.91 | 37.74 |
乒乓球 | 萬(wàn)個(gè) | 71.4 | 2.0 | 381.5 | 14.8 | 474.1 | 22.4 | -19.52 | -33.93 |
2)運(yùn)動(dòng)用球類器材及器械 | 萬(wàn)美元 | 0.0 | 2393.0 | 0.0 | 21493.5 | 0.0 | 22234.5 | 0.00 | -3.33 |
3)冰雪運(yùn)動(dòng)器械和用品 | 萬(wàn)美元 | 0.0 | 403.0 | 0.0 | 1125.1 | 0.0 | 930.2 | 0.00 | 20.95 |
4)水上運(yùn)動(dòng)器械和用品 | 萬(wàn)個(gè) | 29.5 | 168.4 | 235.0 | 1101.7 | 174.4 | 469.0 | 34.75 | 134.90 |
5)健身及康復(fù)器械 | 噸 | 1351.2 | 1356.6 | 10080.8 | 14677.5 | 8875.6 | 14100.2 | 13.58 | 4.09 |
6)運(yùn)動(dòng)專用鞋靴 | 萬(wàn)美元 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 373.0 | 0.0 | 270.1 | 0.00 | 38.10 |
7)釣魚用品和器材 | 萬(wàn)美元 | 0.0 | 462.2 | 0.0 | 4388.3 | 0.0 | 4206.9 | 0.00 | 4.31 |
8)其他運(yùn)動(dòng)器材 | 萬(wàn)美元 | 0.0 | 2935.8 | 0.0 | 31399.8 | 0.0 | 22017.6 | 0.00 | 42.61 |
3.樂器 | 萬(wàn)美元 | 0.0 | 3552.9 | 0.0 | 32964.5 | 0.0 | 30689.5 | 0.00 | 7.41 |
1)鋼琴 | 萬(wàn)臺(tái) | 1.5 | 2089.9 | 14.0 | 16357.9 | 12.5 | 15031.2 | 11.84 | 8.83 |
2)弦樂器 | 萬(wàn)只 | 1.4 | 105.7 | 12.1 | 1315.7 | 15.9 | 1296.0 | -24.09 | 1.52 |
3)打擊樂器 | 萬(wàn)只 | 14.4 | 113.8 | 143.0 | 1708.5 | 112.9 | 1496.4 | 26.65 | 14.17 |
4)電子樂器 | 萬(wàn)只(個(gè)) | 1.0 | 370.6 | 9.8 | 3925.7 | 8.7 | 2927.6 | 13.03 | 34.09 |
5)其他樂器及樂器零附件 | 萬(wàn)美元 | 0.0 | 872.9 | 0.0 | 9656.7 | 0.0 | 9938.4 | 0.00 | -2.83 |
4.玩具 | 萬(wàn)美元 | 0.0 | 4015.5 | 0.0 | 48516.8 | 0.0 | 42658.3 | 0.00 | 13.73 |
1)動(dòng)物玩具及玩偶 | 萬(wàn)個(gè) | 506.2 | 552.6 | 4040.2 | 7190.5 | 4281.8 | 5101.1 | -5.64 | 40.96 |
2)按比例縮小的全套模型組件 | 萬(wàn)美元 | 0.0 | 192.9 | 0.0 | 1554.0 | 0.0 | 1082.3 | 0.00 | 43.58 |
3)帶動(dòng)力裝置的玩具及模型 | 萬(wàn)套 | 11.3 | 264.9 | 216.1 | 3138.8 | 157.8 | 2581.9 | 36.89 | 21.57 |
4)嬰孩車及其零件 | 噸 | 102.6 | 159.2 | 1117.9 | 2021.0 | 1137.1 | 1596.1 | -1.69 | 26.62 |
5)三輪.踏板車及類似帶輪玩具 | 噸 | 180.7 | 130.3 | 1893.0 | 1774.8 | 1605.7 | 1327.8 | 17.89 | 33.66 |
6)玩具樂器 | 噸 | 15.6 | 17.6 | 159.1 | 202.8 | 181.5 | 250.3 | -12.33 | -18.98 |
7)其他玩具及玩具零件 | 萬(wàn)美元 | 0.0 | 2698.0 | 0.0 | 32635.1 | 0.0 | 30718.9 | 0.00 | 6.24 |
5.游藝用品及室內(nèi)游藝器材 | 萬(wàn)美元 | 0.0 | 4347.8 | 0.0 | 47432.1 | 0.0 | 38427.7 | 0.00 | 23.43 |
1)游戲機(jī) | 萬(wàn)臺(tái) | 4893.0 | 3919.4 | 34917.4 | 43529.4 | 11747.0 | 35035.9 | 197.24 | 24.24 |
2)臺(tái)球用品及附件 | 噸 | 7.4 | 7.3 | 226.3 | 276.8 | 227.1 | 228.6 | -0.31 | 21.08 |
3)保齡球設(shè)備及器具 | 萬(wàn)美元 | 0.0 | 4.1 | 0.0 | 149.5 | 0.0 | 386.7 | 0.00 | -61.34 |
4)棋牌類用品 | 萬(wàn)副 | 507.1 | 142.1 | 2252.6 | 1328.7 | 878.1 | 868.7 | 156.54 | 52.95 |
5)其他 | 萬(wàn)美元 | 0.0 | 274.9 | 0.0 | 2147.7 | 0.0 | 1907.9 | 0.00 | 12.57 |
6.其他文教用品 | 萬(wàn)美元 | 0.0 | 2428.4 | 0.0 | 23961.5 | 0.0 | 21025.7 | 0.00 | 13.96 |
1)本冊(cè) | 噸 | 467.0 | 238.9 | 3032.8 | 1823.7 | 2943.2 | 1688.8 | 3.04 | 7.99 |
2)墨水及墨類制品 | 噸 | 1179.1 | 1536.7 | 11724.0 | 16395.5 | 10015.3 | 13819.9 | 17.06 | 18.64 |
3)辦公室裝訂用機(jī)器 | 萬(wàn)臺(tái) | 12.6 | 111.8 | 81.8 | 555.3 | 56.5 | 460.6 | 44.80 | 20.56 |
4)美工顏料.調(diào)色料及類似品 | 噸 | 94.5 | 86.8 | 1501.6 | 1037.7 | 1241.1 | 865.4 | 20.98 | 19.91 |
5)辦公及類似用途紙制文具 | 噸 | 95.7 | 55.5 | 1078.2 | 542.2 | 1454.0 | 726.2 | -25.84 | -25.34 |
6)辦公及類似用途賤金屬制文具 | 噸 | 48.7 | 49.6 | 1044.0 | 692.4 | 1110.2 | 735.5 | -5.96 | -5.86 |
7)書寫用石板.黑板及類似板 | 噸 | 39.4 | 17.2 | 318.5 | 165.6 | 245.3 | 131.7 | 29.83 | 25.74 |
8)其他 | 萬(wàn)美元 | 0.0 | 331.8 | 0.0 | 2749.2 | 0.0 | 2597.7 | 0.00 | 5.83 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)輕工業(yè)聯(lián)合會(huì),智研咨詢整理
2017年10月全國(guó)文教體育用品類產(chǎn)品出口統(tǒng)計(jì)表 單位:萬(wàn)美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長(zhǎng) | 額同比增長(zhǎng) |
文教體育用品 | 萬(wàn)美元 | 0.0 | 607510.5 | 0.0 | 4992035.3 | 0.0 | 4116606.9 | 0.00 | 21.27 |
1.筆及其零件 | 萬(wàn)美元 | 0.0 | 19559.4 | 0.0 | 207926.4 | 0.0 | 215824.4 | 0.00 | -3.66 |
1)鉛筆 | 噸 | 7934.7 | 3868.3 | 84801.4 | 41304.8 | 82351.9 | 42635.0 | 2.97 | -3.12 |
2)活動(dòng)鉛筆 | 萬(wàn)支 | 3746.4 | 396.2 | 57280.0 | 6094.3 | 61631.5 | 7030.7 | -7.06 | -13.32 |
3)圓珠筆 | 萬(wàn)支 | 65305.9 | 6846.3 | 682084.5 | 70483.2 | 668052.1 | 70006.7 | 2.10 | 0.68 |
4)自來(lái)水筆 | 萬(wàn)支 | 824.4 | 259.4 | 13835.3 | 3762.3 | 19483.0 | 4496.2 | -28.99 | -16.32 |
5)畫筆及毛筆 | 萬(wàn)支 | 7689.3 | 982.7 | 87899.3 | 10257.9 | 86250.9 | 10544.4 | 1.91 | -2.72 |
6)其他筆及筆零件 | 萬(wàn)美元 | 0.0 | 7206.5 | 0.0 | 76023.9 | 0.0 | 81111.3 | 0.00 | -6.27 |
2.體育用品及戶外游樂設(shè)備 | 萬(wàn)美元 | 0.0 | 88349.9 | 0.0 | 904449.8 | 0.0 | 861762.7 | 0.00 | 4.95 |
1)運(yùn)動(dòng)用球 | 萬(wàn)美元 | 0.0 | 7501.5 | 0.0 | 82698.8 | 0.0 | 89360.3 | 0.00 | -7.45 |
#: 足.籃.排球 | 萬(wàn)個(gè) | 1628.7 | 3327.0 | 18749.3 | 37674.1 | 19389.0 | 40881.6 | -3.30 | -7.85 |
乒乓球 | 萬(wàn)個(gè) | 2328.8 | 160.1 | 33477.9 | 1906.5 | 35639.4 | 2287.5 | -6.06 | -16.66 |
2)運(yùn)動(dòng)用球類器材及器械 | 萬(wàn)美元 | 0.0 | 9996.9 | 0.0 | 101660.8 | 0.0 | 99671.9 | 0.00 | 2.00 |
3)冰雪運(yùn)動(dòng)器械和用品 | 萬(wàn)美元 | 0.0 | 1628.0 | 0.0 | 13806.5 | 0.0 | 12930.1 | 0.00 | 6.78 |
4)水上運(yùn)動(dòng)器械和用品 | 萬(wàn)個(gè) | 840.8 | 2585.0 | 14589.1 | 41893.4 | 11997.7 | 36941.4 | 21.60 | 13.41 |
5)健身及康復(fù)器械 | 噸 | 96918.5 | 28048.5 | 832732.7 | 223416.6 | 795086.5 | 208508.3 | 4.73 | 7.15 |
6)運(yùn)動(dòng)專用鞋靴 | 萬(wàn)美元 | 0.0 | 4022.1 | 0.0 | 40158.2 | 0.0 | 30209.2 | 0.00 | 32.93 |
7)釣魚用品和器材 | 萬(wàn)美元 | 0.0 | 9703.7 | 0.0 | 112064.5 | 0.0 | 106070.3 | 0.00 | 5.65 |
8)其他運(yùn)動(dòng)器材 | 萬(wàn)美元 | 0.0 | 24864.2 | 0.0 | 288750.9 | 0.0 | 278071.2 | 0.00 | 3.84 |
3.樂器 | 萬(wàn)美元 | 0.0 | 13902.9 | 0.0 | 125660.2 | 0.0 | 129262.9 | 0.00 | -2.79 |
1)鋼琴 | 萬(wàn)臺(tái) | 0.3 | 430.5 | 2.5 | 4064.3 | 2.4 | 4679.9 | 5.42 | -13.15 |
2)弦樂器 | 萬(wàn)只 | 106.4 | 3149.8 | 954.1 | 29606.8 | 852.4 | 30674.7 | 11.94 | -3.48 |
3)打擊樂器 | 萬(wàn)只 | 59.5 | 1039.8 | 698.5 | 10059.8 | 814.8 | 10699.0 | -14.28 | -5.97 |
4)電子樂器 | 萬(wàn)只(個(gè)) | 92.4 | 5525.9 | 650.1 | 42215.6 | 572.0 | 43827.4 | 13.64 | -3.68 |
5)其他樂器及樂器零附件 | 萬(wàn)美元 | 0.0 | 3756.9 | 0.0 | 39713.6 | 0.0 | 39381.8 | 0.00 | 0.84 |
4.玩具 | 萬(wàn)美元 | 0.0 | 241833.1 | 0.0 | 2130608.5 | 0.0 | 1550337.6 | 0.00 | 37.43 |
1)動(dòng)物玩具及玩偶 | 萬(wàn)個(gè) | 31714.9 | 37965.8 | 278352.0 | 329098.9 | 221533.0 | 244720.8 | 25.65 | 34.48 |
2)按比例縮小的全套模型組件 | 萬(wàn)美元 | 0.0 | 5095.5 | 0.0 | 36426.3 | 0.0 | 16266.1 | 0.00 | 123.94 |
3)帶動(dòng)力裝置的玩具及模型 | 萬(wàn)套 | 6296.9 | 37634.1 | 57221.9 | 289078.5 | 38711.1 | 173214.4 | 47.82 | 66.89 |
4)嬰孩車及其零件 | 噸 | 16332.2 | 9626.2 | 190234.2 | 109367.7 | 165322.2 | 93860.3 | 15.07 | 16.52 |
5)三輪.踏板車及類似帶輪玩具 | 噸 | 40238.3 | 18828.3 | 334240.4 | 152047.2 | 264988.9 | 113972.4 | 26.13 | 33.41 |
6)玩具樂器 | 噸 | 2723.9 | 2255.6 | 21176.2 | 18034.6 | 16643.6 | 9626.1 | 27.23 | 87.35 |
7)其他玩具及玩具零件 | 萬(wàn)美元 | 0.0 | 130427.6 | 0.0 | 1196555.2 | 0.0 | 898677.5 | 0.00 | 33.15 |
5.游藝用品及室內(nèi)游藝器材 | 萬(wàn)美元 | 0.0 | 209104.5 | 0.0 | 1250025.2 | 0.0 | 1000123.4 | 0.00 | 24.99 |
1)游戲機(jī) | 萬(wàn)臺(tái) | 3751.9 | 189449.0 | 30288.9 | 1032880.5 | 18015.5 | 847682.8 | 68.13 | 21.85 |
2)臺(tái)球用品及附件 | 噸 | 2639.3 | 1169.2 | 22146.8 | 11450.6 | 18129.0 | 7883.8 | 22.16 | 45.24 |
3)保齡球設(shè)備及器具 | 萬(wàn)美元 | 0.0 | 130.4 | 0.0 | 1124.9 | 0.0 | 1045.4 | 0.00 | 7.60 |
4)棋牌類用品 | 萬(wàn)副 | 9896.6 | 5210.7 | 145033.5 | 38131.6 | 174203.2 | 41026.4 | -16.74 | -7.06 |
5)其他 | 萬(wàn)美元 | 0.0 | 13145.2 | 0.0 | 166437.6 | 0.0 | 102485.1 | 0.00 | 62.40 |
6.其他文教用品 | 萬(wàn)美元 | 0.0 | 34760.8 | 0.0 | 373365.2 | 0.0 | 359295.8 | 0.00 | 3.92 |
1)本冊(cè) | 噸 | 36250.2 | 10608.3 | 401909.2 | 114140.3 | 392287.5 | 108307.4 | 2.45 | 5.39 |
2)墨水及墨類制品 | 噸 | 1612.4 | 1107.0 | 18834.8 | 17177.0 | 17375.6 | 15599.1 | 8.40 | 10.12 |
3)辦公室裝訂用機(jī)器 | 萬(wàn)臺(tái) | 1693.9 | 1730.5 | 18727.5 | 18817.3 | 17452.3 | 19129.0 | 7.31 | -1.63 |
4)美工顏料.調(diào)色料及類似品 | 噸 | 7269.7 | 2310.3 | 70907.6 | 21724.6 | 61122.0 | 22278.3 | 16.01 | -2.49 |
5)辦公及類似用途紙制文具 | 噸 | 12391.3 | 3782.7 | 144375.8 | 41018.4 | 137858.8 | 37091.2 | 4.73 | 10.59 |
6)辦公及類似用途賤金屬制文具 | 噸 | 15257.2 | 4054.7 | 164608.9 | 44168.1 | 161300.0 | 40311.3 | 2.05 | 9.57 |
7)書寫用石板.黑板及類似板 | 噸 | 7886.6 | 2695.4 | 81990.5 | 27749.2 | 77644.1 | 27134.8 | 5.60 | 2.26 |
8)其他 | 萬(wàn)美元 | 0.0 | 8472.0 | 0.0 | 88570.3 | 0.0 | 89444.9 | 0.00 | -0.98 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)輕工業(yè)聯(lián)合會(huì),智研咨詢整理
智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)文教體育用品市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)評(píng)估與發(fā)展前景分析報(bào)告》依據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、海關(guān)總署和國(guó)家信息中心等渠道發(fā)布的權(quán)威數(shù)據(jù),以及中心對(duì)本行業(yè)的實(shí)地調(diào)研,結(jié)合了行業(yè)所處的環(huán)境,從理論到實(shí)踐、從宏觀到微觀等多個(gè)角度進(jìn)行研究分析。它是業(yè)內(nèi)企業(yè)、相關(guān)投資公司及政府部門準(zhǔn)確把握行業(yè)發(fā)展趨勢(shì),洞悉行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局,規(guī)避經(jīng)營(yíng)和投資風(fēng)險(xiǎn),制定正確競(jìng)爭(zhēng)和投資戰(zhàn)略決策的重要決策依據(jù)之一,具有重要的參考價(jià)值!
智研咨詢是中國(guó)權(quán)威的產(chǎn)業(yè)研究機(jī)構(gòu)之一,提供各個(gè)行業(yè)分析,市場(chǎng)分析,市場(chǎng)預(yù)測(cè),行業(yè)發(fā)展趨勢(shì),行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀,及各行業(yè)產(chǎn)量、進(jìn)出口,經(jīng)營(yíng)狀況等統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),中國(guó)產(chǎn)業(yè)研究、中國(guó)研究報(bào)告,具體產(chǎn)品有行業(yè)分析報(bào)告,市場(chǎng)分析報(bào)告,年鑒,名錄等。
第一章文教體育用品行業(yè)相關(guān)概述
1.1 文教體育用品行業(yè)定義及特點(diǎn)
1.1.1 文教體育用品行業(yè)的定義
1.1.2 文教體育用品行業(yè)產(chǎn)品/業(yè)務(wù)特點(diǎn)
1.2 文教體育用品行業(yè)統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)
1.2.1 文教體育用品行業(yè)統(tǒng)計(jì)口徑
1.2.2 文教體育用品行業(yè)統(tǒng)計(jì)方法
1.2.3 文教體育用品行業(yè)數(shù)據(jù)種類
1.2.4 文教體育用品行業(yè)研究范圍
1.3 文教體育用品行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式分析
1.3.1 生產(chǎn)模式
1.3.1 采購(gòu)模式
1.3.1 銷售模式
第二章2017年文教體育用品行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析
2.1 文教體育用品行業(yè)政治法律環(huán)境(P)
2.1.1 行業(yè)管理體制分析
2.1.2 行業(yè)主要法律法規(guī)
2.1.3 行業(yè)相關(guān)發(fā)展規(guī)劃
2.1.4 政策環(huán)境對(duì)行業(yè)的影響
2.2 行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析(E)
2.2.1 宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析
2.2.2 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)行業(yè)的影響分析
2.3 行業(yè)社會(huì)環(huán)境分析(S)
2.3.1 文教體育用品產(chǎn)業(yè)社會(huì)環(huán)境
2.3.2 社會(huì)環(huán)境對(duì)行業(yè)的影響
2.3.3 文教體育用品產(chǎn)業(yè)發(fā)展對(duì)社會(huì)發(fā)展的影響
2.4 行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析(T)
2.4.1 文教體育用品技術(shù)分析
(1)技術(shù)水平總體發(fā)展情況
(2)我國(guó)文教體育用品行業(yè)新技術(shù)研究
2.4.2 文教體育用品技術(shù)發(fā)展水平
(1)我國(guó)文教體育用品行業(yè)技術(shù)水平所處階段
(2)與國(guó)外文教體育用品行業(yè)的技術(shù)差距
2.4.3 行業(yè)主要技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)
2.4.4 技術(shù)環(huán)境對(duì)行業(yè)的影響
第三章中國(guó)文教體育用品市場(chǎng)供需分析
3.1 2014-2017年我國(guó)文教體育用品市場(chǎng)供需分析
3.1.1 我國(guó)文教體育用品行業(yè)供給情況
(1)我國(guó)文教體育用品行業(yè)供給分析
(2)文教體育用品重點(diǎn)企業(yè)供給及占有份額
3.1.2 我國(guó)文教體育用品行業(yè)需求情況
(1)文教體育用品行業(yè)需求市場(chǎng)
(2)文教體育用品行業(yè)客戶結(jié)構(gòu)
(3)文教體育用品行業(yè)需求的地區(qū)差異
3.1.3 我國(guó)文教體育用品行業(yè)供需平衡分析
3.2 2018-2024年文教體育用品市場(chǎng)應(yīng)用及需求預(yù)測(cè)
3.2.1 文教體育用品應(yīng)用市場(chǎng)總體需求分析
(1)文教體育用品應(yīng)用市場(chǎng)需求特征
(2)文教體育用品應(yīng)用市場(chǎng)需求總規(guī)模
3.2.2 2018-2024年文教體育用品行業(yè)領(lǐng)域需求量預(yù)測(cè)
(1)2018-2024年文教體育用品行業(yè)領(lǐng)域需求產(chǎn)品功能預(yù)測(cè)
(2)2018-2024年文教體育用品行業(yè)領(lǐng)域需求市場(chǎng)格局預(yù)測(cè)
3.2.3 2018-2024年重點(diǎn)行業(yè)文教體育用品產(chǎn)品需求分析預(yù)測(cè)
第四章中國(guó)文教體育用品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
4.1 文教體育用品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈簡(jiǎn)介
4.1.1 文教體育用品產(chǎn)業(yè)鏈上游行業(yè)分布
4.1.2 文教體育用品產(chǎn)業(yè)鏈中游行業(yè)分布
4.1.3 文教體育用品產(chǎn)業(yè)鏈下游行業(yè)分布
4.2 文教體育用品產(chǎn)業(yè)鏈上游行業(yè)分析
4.2.1 文教體育用品產(chǎn)業(yè)上游發(fā)展現(xiàn)狀
4.2.2 文教體育用品產(chǎn)業(yè)上游競(jìng)爭(zhēng)格局
4.3 文教體育用品產(chǎn)業(yè)鏈中游行業(yè)分析
4.3.1 文教體育用品行業(yè)中游經(jīng)營(yíng)效益
4.3.2 文教體育用品行業(yè)中游競(jìng)爭(zhēng)格局
4.3.3 文教體育用品行業(yè)中游發(fā)展趨勢(shì)
4.4 文教體育用品產(chǎn)業(yè)鏈下游行業(yè)分析
4.4.1 文教體育用品行業(yè)下游需求分析
4.4.2 文教體育用品行業(yè)下游運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀
4.4.3 文教體育用品行業(yè)下游發(fā)展前景
第五章2016-2017年文教體育用品所屬產(chǎn)品進(jìn)出口數(shù)據(jù)分析
2016年12月全國(guó)文教體育用品類產(chǎn)品進(jìn)口統(tǒng)計(jì)表 單位:萬(wàn)美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長(zhǎng) | 額同比增長(zhǎng) |
文教體育用品 | 萬(wàn)美元 | 0.0 | 30995.9 | 0.0 | 280404.6 | 0.0 | 267230.7 | 0.00 | 4.93 |
1.筆及其零件 | 萬(wàn)美元 | 0.0 | 2082.9 | 0.0 | 20677.3 | 0.0 | 18190.2 | 0.00 | 13.67 |
1)鉛筆 | 噸 | 112.2 | 117.9 | 1505.9 | 1544.9 | 1205.3 | 1280.5 | 24.93 | 20.65 |
2)活動(dòng)鉛筆 | 萬(wàn)支 | 63.6 | 33.0 | 705.4 | 431.8 | 523.5 | 357.7 | 34.74 | 20.72 |
3)圓珠筆 | 萬(wàn)支 | 855.4 | 393.8 | 9170.4 | 4386.0 | 9471.4 | 3893.7 | -3.18 | 12.64 |
4)自來(lái)水筆 | 萬(wàn)支 | 80.7 | 546.0 | 801.1 | 3802.6 | 555.0 | 2580.3 | 44.34 | 47.37 |
5)畫筆及毛筆 | 萬(wàn)支 | 39.8 | 20.3 | 383.7 | 167.0 | 277.5 | 133.2 | 38.26 | 25.38 |
6)其他筆及筆零件 | 萬(wàn)美元 | 0.0 | 971.8 | 0.0 | 10345.0 | 0.0 | 9944.8 | 0.00 | 4.02 |
2.體育用品及戶外游樂設(shè)備 | 萬(wàn)美元 | 0.0 | 8486.9 | 0.0 | 83638.5 | 0.0 | 98007.7 | 0.00 | -14.66 |
1)運(yùn)動(dòng)用球 | 萬(wàn)美元 | 0.0 | 175.6 | 0.0 | 2377.1 | 0.0 | 2467.4 | 0.00 | -3.66 |
#: 足.籃.排球 | 萬(wàn)個(gè) | 17.9 | 109.5 | 244.8 | 1404.5 | 299.8 | 1666.6 | -18.35 | -15.73 |
乒乓球 | 萬(wàn)個(gè) | 4.8 | 0.1 | 484.4 | 26.4 | 777.5 | 16.2 | -37.71 | 62.96 |
2)運(yùn)動(dòng)用球類器材及器械 | 萬(wàn)美元 | 0.0 | 2643.4 | 0.0 | 28668.6 | 0.0 | 43945.4 | 0.00 | -34.76 |
3)冰雪運(yùn)動(dòng)器械和用品 | 萬(wàn)美元 | 0.0 | 121.9 | 0.0 | 1248.1 | 0.0 | 1230.8 | 0.00 | 1.41 |
4)水上運(yùn)動(dòng)器械和用品 | 萬(wàn)個(gè) | 28.3 | 49.8 | 235.3 | 577.0 | 198.3 | 522.6 | 18.64 | 10.41 |
5)健身及康復(fù)器械 | 噸 | 1297.1 | 1969.0 | 11570.1 | 17625.3 | 9441.3 | 13986.4 | 22.55 | 26.02 |
6)運(yùn)動(dòng)專用鞋靴 | 萬(wàn)美元 | 0.0 | 34.1 | 0.0 | 322.8 | 0.0 | 495.0 | 0.00 | -34.79 |
7)釣魚用品和器材 | 萬(wàn)美元 | 0.0 | 427.9 | 0.0 | 5175.8 | 0.0 | 5235.5 | 0.00 | -1.14 |
8)其他運(yùn)動(dòng)器材 | 萬(wàn)美元 | 0.0 | 3065.2 | 0.0 | 27643.8 | 0.0 | 30124.5 | 0.00 | -8.23 |
3.樂器 | 萬(wàn)美元 | 0.0 | 3498.8 | 0.0 | 37382.8 | 0.0 | 33851.8 | 0.00 | 10.43 |
1)鋼琴 | 萬(wàn)臺(tái) | 1.2 | 1540.0 | 14.8 | 18131.7 | 14.8 | 16802.6 | 0.41 | 7.91 |
2)弦樂器 | 萬(wàn)只 | 1.5 | 227.5 | 19.3 | 1664.6 | 13.2 | 1156.5 | 45.39 | 43.93 |
3)打擊樂器 | 萬(wàn)只 | 20.2 | 193.2 | 139.9 | 1796.0 | 85.2 | 1422.8 | 64.11 | 26.23 |
4)電子樂器 | 萬(wàn)只(個(gè)) | 1.6 | 534.0 | 11.3 | 3860.0 | 8.2 | 2888.8 | 37.47 | 33.62 |
5)其他樂器及樂器零附件 | 萬(wàn)美元 | 0.0 | 1004.2 | 0.0 | 11930.5 | 0.0 | 11581.1 | 0.00 | 3.02 |
4.玩具 | 萬(wàn)美元 | 0.0 | 4479.2 | 0.0 | 51528.9 | 0.0 | 51590.7 | 0.00 | -0.12 |
