2018年2月廣州土地成交地塊溢價(jià)排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區(qū)縣 | 溢價(jià)率 |
1 | 廣州開(kāi)發(fā)區(qū)JGQ-D2-8地塊 | 黃埔 | 0.00% |
2 | 增城區(qū)新塘鎮(zhèn)塘美村83101217A17152號(hào)地塊 | 增城 | 0.00% |
3 | 增城區(qū)朱村街朱村村鳳崗村83003210A18003號(hào)地塊 | 增城 | 0.00% |
4 | 廣州國(guó)際金融城起步區(qū)AT090959地塊 | 天河 | 0.00% |
5 | 廣州國(guó)際金融城起步區(qū)AT090957地塊 | 天河 | 0.00% |
6 | 天河科技園高唐新建區(qū)高普路以東、軟件路以北AT0305197-1地塊 | 天河 | 0.00% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料,智研咨詢整理



