2018年3月上海土地成交地塊總價(jià)排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區(qū)縣 | 成交總價(jià)(萬(wàn)元) |
1 | 上海市普陀區(qū)桃浦鎮(zhèn)城桃浦科技智慧W06-1401單元096-03、102-01地塊 | 普陀 | 119200.00 |
2 | 浦東新區(qū)曹路大基地南擴(kuò)區(qū)B11A-11地塊 | 浦東新 | 86242.00 |
3 | 上海市普陀區(qū)長(zhǎng)風(fēng)新村街道蘇州河濱河地區(qū)控詳規(guī)劃調(diào)整pt0267b-05北部(長(zhǎng)風(fēng)4C北地塊) | 普陀 | 76800.00 |
4 | 寶山區(qū)顧村鎮(zhèn)N12-1101單元04-02地塊 | 寶山 | 68621.00 |
5 | 寶山區(qū)寶山新城楊行楊鑫社區(qū)(原楊行C單元)05-03地塊(“城中村”改造項(xiàng)目―楊行鎮(zhèn)老集鎮(zhèn)) | 寶山 | 51610.00 |
6 | 寶山區(qū)N12-1001編制單元P-06地塊(“城中村”改造項(xiàng)目―康家村) | 寶山 | 45019.00 |
7 | 松江區(qū)中山街道SJC10032單元10-07號(hào)地塊 | 松江 | 40060.00 |
8 | 嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)北虹橋社區(qū)09-09、09-10地塊 | 嘉定 | 33369.00 |
9 | 徐匯區(qū)康健新村街道N5-03地塊 | 徐匯 | 30200.00 |
10 | 崇明區(qū)城橋鎮(zhèn)CMC10303單元10A-01A、10B-03A地塊 | 崇明 | 29118.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料,智研咨詢整理



