2018年3月廣州土地成交地塊總面積排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區(qū)縣 | 成交總面積(㎡) |
1 | 廣州南沙開發(fā)區(qū)2018NGY-1號(hào)地塊 | 南沙 | 219932.00 |
2 | 科學(xué)城KXC-I4-8地塊 | 黃埔 | 36580.00 |
3 | 白云區(qū)江高鎮(zhèn)107國道東側(cè)方向SQQ-1902-2地塊 | 白云 | 20113.00 |
4 | 南沙區(qū)橫瀝鎮(zhèn)靈山島尖C2-12-11、C2-12-12地塊 | 南沙 | 18531.00 |
5 | 白云區(qū)江高鎮(zhèn)107國道東側(cè)方向SQQ-1902-1地塊 | 白云 | 16141.00 |
6 | 南沙區(qū)橫瀝鎮(zhèn)靈山島尖C2-12-09地塊 | 南沙 | 12562.00 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



