2018年3月重慶商品住宅銷售面積排行榜
排名 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 成交面積(㎡) |
1 | 融創(chuàng)國(guó)博城 | 渝北 | 83340 |
2 | 名流印象 | 北碚 | 59880 |
3 | 重慶華南城地塊 | 巴南 | 58290 |
4 | 江山樾 | 渝北 | 56610 |
5 | 光亮天潤(rùn)城 | 北碚 | 53830 |
6 | 富力城 | 沙坪壩 | 51030 |
7 | 恒大世紀(jì)城 | 渝北 | 44150 |
8 | 長(zhǎng)嘉匯 | 南岸 | 38940 |
9 | 金融街融景城 | 江北 | 35720 |
10 | 萬(wàn)科金色悅城 | 沙坪壩 | 35250 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開資料,智研咨詢整理



