2018年3月天津土地成交地塊溢價排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區(qū)縣 | 溢價率 |
1 | 靜海區(qū)團泊新城西區(qū) | 靜海 | 0.40% |
2 | 靜海區(qū)團泊新城西區(qū) | 靜海 | 0.38% |
3 | 天津?qū)氎婀?jié)能環(huán)保工業(yè)區(qū)寶富道以南 | 寶坻 | 0.00% |
4 | 薊州區(qū)現(xiàn)代物流園九山頂路東側(cè)、龍池河東街南側(cè) | 薊州 | 0.00% |
5 | 天津?qū)氎婀?jié)能環(huán)保工業(yè)區(qū)寶富道以南 | 寶坻 | 0.00% |
6 | 天津?qū)氎婀?jié)能環(huán)保工業(yè)區(qū)寶富道以南 | 寶坻 | 0.00% |
7 | 天津海河工業(yè)區(qū)(北閘口) | 津南 | 0.00% |
8 | 天津?qū)氎婀?jié)能環(huán)保工業(yè)區(qū)寶富道以南 | 寶坻 | 0.00% |
9 | 天津?qū)氎婀?jié)能環(huán)保工業(yè)區(qū)寶富道以南 | 寶坻 | 0.00% |
10 | 天津?qū)氎嫠芰现破饭I(yè)區(qū) | 寶坻 | 0.00% |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



