2018年3月蘇州土地成交地塊總價(jià)排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區(qū)縣 | 成交總價(jià)(萬(wàn)元) |
1 | 市區(qū)南苑路北側(cè) | 張家港市 | 136478.00 |
2 | 市區(qū)東二環(huán)路東側(cè) | 張家港市 | 77298.00 |
3 | 國(guó)開(kāi)區(qū)上港正和碼頭南、主江堤?hào)| | 太倉(cāng)市 | 47960.00 |
4 | 南榭雨街東、西洛巷北 | 蘇州工業(yè)園 | 32516.00 |
5 | 高新區(qū)東南大道以北、玉山路以東 | 常熟市 | 8704.25 |
6 | 太湖新城(松陵鎮(zhèn))蘇州河路東側(cè)油車路南側(cè)地塊 | 吳江 | 3646.91 |
7 | 珠涇路西、跨春路北 | 蘇州工業(yè)園 | 3522.00 |
8 | 國(guó)開(kāi)區(qū)上港正和碼頭南、主江堤?hào)| | 太倉(cāng)市 | 3000.00 |
9 | 港區(qū)協(xié)鑫路南、向陽(yáng)河?xùn)| | 太倉(cāng)市 | 2472.00 |
10 | 相城區(qū)黃埭鎮(zhèn)太東路北側(cè)、高陽(yáng)路西側(cè) | 相城 | 2248.88 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料,智研咨詢整理



