2018年財富世界500強保健:保險和管理醫(yī)保行業(yè)上榜名單
排名 | 上年排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入(百萬美元) | 國家 |
15 | 13 | 聯(lián)合健康集團(UNITEDHEALTH GROUP) | 201,159 | 美國 |
70 | 70 | Anthem公司(ANTHEM) | 90,039.4 | 美國 |
154 | 130 | 安泰保險(AETNA) | 60,535 | 美國 |
183 | 166 | 哈門那公司(HUMANA) | 53,767 | 美國 |
210 | 244 | Centene公司(CENTENE) | 48,572 | 美國 |
263 | 256 | 信諾(CIGNA) | 41,616 | 美國 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理



