2018年世界500強(qiáng)新上榜與重新上榜的公司
排名 | 公司名稱(中英文) | 國(guó)家 |
165 | 豐田通商公司(Toyota Tsusho) | 日本 |
197 | 印度石油天然氣公司(OIL & NATURAL GAS) | 印度 |
269 | 麥德龍(Metro) | 德國(guó) |
280 | 招商局集團(tuán)(China Merchants Group) | 中國(guó) |
326 | 東芝(TOSHIBA) | 日本 |
361 | 雪松控股集團(tuán)(Cedar Holdings Group) | 中國(guó) |
375 | 象嶼集團(tuán)(Xiamen Xiangyu Group) | 中國(guó) |
399 | 兗礦集團(tuán)(Yankuang Group) | 中國(guó) |
400 | 國(guó)際資產(chǎn)控股公司(INTL FCSTONE) | 美國(guó) |
428 | 鞍鋼集團(tuán)公司(ANSTEEL GROUP) | 中國(guó) |
431 | 首鋼集團(tuán)(SHOUGANG GROUP) | 中國(guó) |
432 | 緯創(chuàng)集團(tuán)(WISTRON) | 中國(guó) |
433 | 雅培公司(ABBOTT LABORATORIES) | 美國(guó) |
436 | 臺(tái)灣中油股份有限公司(CPC) | 中國(guó) |
442 | SK海力士公司(SK Hynix) | 韓國(guó) |
449 | 英美資源集團(tuán)(ANGLO AMERICAN) | 英國(guó) |
452 | Plains GP Holdings公司(PLAINS GP HOLDINGS) | 美國(guó) |
453 | 英美煙草集團(tuán)(BRITISH AMERICAN TOBACCO) | 英國(guó) |
454 | CFE公司(CFE) | 墨西哥 |
465 | 中國(guó)太平保險(xiǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司(China Taiping Insurance Group) | 中國(guó) |
469 | 波蘭國(guó)營(yíng)石油公司(PKN ORLEN GROUP) | 波蘭 |
471 | KB金融集團(tuán)(KB Financial Group) | 韓國(guó) |
476 | 森科能源公司(SUNCOR ENERGY) | 加拿大 |
477 | 巴登-符滕堡州能源公司(ENERGIE BADEN-WÜRTTEMBERG) | 德國(guó) |
479 | 富邦金融控股股份有限公司(Fubon Financial Holding) | 中國(guó) |
480 | 阿迪達(dá)斯集團(tuán)(Adidas) | 德國(guó) |
484 | DXC Technology公司(DXC Technology) | 美國(guó) |
487 | Fomento Económico Mexicano公司(Fomento Económico Mexicano) | 墨西哥 |
489 | 泰康保險(xiǎn)集團(tuán)(Taikang Insurance Group) | 中國(guó) |
491 | 德國(guó)勃林格殷格翰公司(BOEHRINGER INGELHEIM) | 德國(guó) |
493 | CJ集團(tuán)(CJ Corp.) | 韓國(guó) |
496 | 河南能源化工集團(tuán)(HENAN ENERGY & CHEMICAL) | 中國(guó) |
499 | 青島海爾(Qingdao Haier) | 中國(guó) |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料整理



