2019年財(cái)富世界500強(qiáng)航天與防務(wù)行業(yè)統(tǒng)計(jì)表
排名 | 上年排名 | 公司名稱(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入(百萬美元) | 國(guó)家 |
68 | 64 | 波音(BOEING) | 101,127 | 美國(guó) |
123 | 105 | 空中客車公司(AIRBUS) | 75,185 | 荷蘭 |
140 | 140 | 中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) | 68,777.7 | 中國(guó) |
148 | 159 | 聯(lián)合技術(shù)公司(UNITED TECHNOLOGIES) | 66,501 | 美國(guó) |
151 | 161 | 中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 65,534.4 | 中國(guó) |
197 | 200 | 洛克希德-馬?。↙OCKHEED MARTIN) | 53,762 | 美國(guó) |
322 | 346 | 中國(guó)航天科工集團(tuán)公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & INDUSTRY) | 37,869.8 | 中國(guó) |
323 | 343 | 中國(guó)航天科技集團(tuán)公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & TECHNOLOGY) | 37,727.6 | 中國(guó) |
343 | 383 | 通用動(dòng)力(GENERAL DYNAMICS) | 36,193 | 美國(guó) |
367 | 242 | 中國(guó)兵器裝備集團(tuán)公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) | 33,895.8 | 中國(guó) |
370 | 388 | 中國(guó)電子科技集團(tuán)公司(CHINA ELECTRONICS TECHNOLOGY GROUP) | 33,323.8 | 中國(guó) |
416 | 461 | 美國(guó)諾斯洛普格拉曼公司(NORTHROP GRUMMAN) | 30,095 | 美國(guó) |
460 | 467 | 雷神公司(RAYTHEON) | 27,058 | 美國(guó) |
493 | -- | 賽峰集團(tuán)(SAFRAN) | 25,191.9 | 法國(guó) |
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理



