2019年財(cái)富世界500強(qiáng)航空行業(yè)統(tǒng)計(jì)表
排名 | 上年排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入(百萬美元) | 國家 |
257 | 260 | 美國航空集團(tuán)(AMERICAN AIRLINES GROUP) | 44,541 | 美國 |
260 | 266 | 達(dá)美航空(DELTA AIR LINES) | 44,438 | 美國 |
284 | 277 | 漢莎集團(tuán)(LUFTHANSA GROUP) | 42,302 | 德國 |
293 | 301 | 美國聯(lián)合大陸控股有限公司(UNITED CONTINENTAL HOLDINGS) | 41,303 | 美國 |
401 | 406 | 法國航空-荷蘭皇家航空集團(tuán)(AIR FRANCE-KLM GROUP) | 31,292.2 | 法國 |
435 | 460 | 國際航空集團(tuán)(INTERNATIONAL AIRLINES GROUP) | 28,803.2 | 英國 |
476 | 474 | 阿聯(lián)酋航空集團(tuán)(EMIRATES GROUP) | 26,147.7 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理



