2019年財(cái)富世界500強(qiáng)化學(xué)品行業(yè)統(tǒng)計(jì)表
排名 | 上年排名 | 公司名稱(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入(百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
100 | 147 | 杜邦公司(DUPONT) | 85,977 | 美國(guó) |
115 | 112 | 巴斯夫公司(BASF) | 78,798.7 | 德國(guó) |
144 | 167 | 中國(guó)化工集團(tuán)公司(CHEMCHINA) | 67,397.5 | 中國(guó) |
252 | 281 | 沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司(SABIC) | 45,096.4 | 沙特阿拉伯 |
316 | 338 | 利安德巴塞爾工業(yè)公司(LYONDELLBASELL INDUSTRIES) | 39,004 | 荷蘭 |
351 | 352 | 三菱化學(xué)控股(MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS) | 35,386.4 | 日本 |
490 | -- | LG化學(xué)公司(LG CHEM) | 25,617.3 | 韓國(guó) |
500 | -- | 法國(guó)液化空氣集團(tuán)(AIR LIQUIDE) | 24,796.6 | 法國(guó) |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料整理



