2019年財(cái)富世界500強(qiáng)能源行業(yè)統(tǒng)計(jì)表
排名 | 上年排名 | 公司名稱(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入(百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
42 | 49 | 俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(GAZPROM) | 131,302 | 俄羅斯 |
78 | 88 | Uniper公司(UNIPER) | 92,260.8 | 德國(guó) |
126 | 104 | Engie集團(tuán)(ENGIE) | 74,144.1 | 法國(guó) |
286 | 289 | 中國(guó)華能集團(tuán)公司(CHINA HUANENG GROUP) | 42,280.9 | 中國(guó) |
309 | 351 | 全球燃料服務(wù)公司(WORLD FUEL SERVICES) | 39,750.3 | 美國(guó) |
348 | 254 | 意昂集團(tuán)(E.ON) | 35,703.6 | 德國(guó) |
362 | 395 | 國(guó)家電力投資集團(tuán)公司(STATE POWER INVESTMENT) | 34,229.2 | 中國(guó) |
423 | 435 | KOC集團(tuán)(KOÇ HOLDING) | 29,592.3 | 土耳其 |
438 | 468 | 中國(guó)大唐集團(tuán)公司(CHINA DATANG) | 28,654.9 | 中國(guó) |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開資料整理



