2019年財(cái)富世界500強(qiáng)房地產(chǎn)行業(yè)統(tǒng)計(jì)表
排名 | 上年排名 | 公司名稱(chēng)(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入(百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
138 | 230 | 中國(guó)恒大集團(tuán)(CHINA EVERGRANDE GROUP) | 70,478.9 | 中國(guó) |
177 | 353 | 碧桂園控股有限公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) | 57,308.7 | 中國(guó) |
202 | 252 | 綠地控股集團(tuán)有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) | 52,720.9 | 中國(guó) |
242 | 312 | 中國(guó)保利集團(tuán)(CHINA POLY GROUP) | 46,207.1 | 中國(guó) |
254 | 332 | 萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司(CHINA VANKE) | 44,912.6 | 中國(guó) |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料整理



