2019年世界500強虧損公司統(tǒng)計表
排名 | 公司名稱(中英文) | 虧損(百萬美元) | 國家 |
48 | 通用電氣公司(GENERAL ELECTRIC) | -22,355 | 美國 |
472 | 卡夫亨氏公司(KRAFT HEINZ) | -10,192 | 美國 |
95 | 墨西哥石油公司(PEMEX) | -9,377.9 | 墨西哥 |
217 | 沃達豐集團(VODAFONE GROUP) | -9,281.1 | 英國 |
265 | 印度塔塔汽車公司(TATA MOTORS) | -4,122 | 印度 |
136 | 美國郵政(U.S. POSTAL SERVICE) | -3,913 | 美國 |
430 | 西班牙能源集團(NATURGY ENERGY GROUP) | -3,330.4 | 西班牙 |
51 | 中國人壽保險(集團)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | -2,566.9 | 中國 |
84 | 戴爾科技公司(DELL TECHNOLOGIES) | -2,310 | 美國 |
144 | 中國化工集團公司(CHEMCHINA) | -2,207.6 | 中國 |
164 | 歐尚集團(AUCHAN HOLDING) | -1,351.3 | 法國 |
193 | 韓國電力公司(KOREA ELECTRIC POWER) | -1,194.9 | 韓國 |
491 | Onex公司(ONEX) | -663 | 加拿大 |
81 | 家樂福(CARREFOUR) | -662.1 | 法國 |
19 | CVS Health公司(CVS HEALTH) | -594 | 美國 |
78 | Uniper公司(UNIPER) | -533.4 | 德國 |
466 | 諾基亞(NOKIA) | -401.3 | 芬蘭 |
139 | 京東集團(JD.COM) | -376.7 | 中國 |
112 | 中國五礦集團有限公司(CHINA MINMETALS) | -373.6 | 中國 |
318 | 兗礦集團(YANKUANG GROUP) | -258 | 中國 |
385 | 鞍鋼集團公司(ANSTEEL GROUP) | -254.5 | 中國 |
477 | Ceconomy公司(CECONOMY) | -252.2 | 德國 |
207 | Finatis公司(FINATIS) | -208.9 | 法國 |
464 | 大同煤礦集團有限責(zé)任公司(DATONG COAL MINE GROUP) | -181.8 | 中國 |
412 | 菲尼克斯醫(yī)藥公司(PHOENIX PHARMA) | -174.5 | 德國 |
347 | 冀中能源集團(JIZHONG ENERGY GROUP) | -152.8 | 中國 |
484 | 河南能源化工集團(HENAN ENERGY & CHEMICAL) | -133.3 | 中國 |
469 | 山西陽泉煤業(yè)(集團)有限責(zé)任公司(YANGQUAN COAL INDUSTRY GROUP) | -131.1 | 中國 |
214 | 河鋼集團(HBIS GROUP) | -77.8 | 中國 |
461 | 銅陵有色金屬集團(TONGLING NONFERROUS METALS GROUP) | -70.2 | 中國 |
235 | 美國國際集團(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) | -6 | 美國 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理



