2017年11月康迪電動(細分排量/月度年度)銷量統(tǒng)計表
單位:輛
生產(chǎn)廠商 | 品牌型號 | 本月 | 累計 | ||||
銷量 | 同期 銷量 | 同比 增長% | 銷量 | 同期銷量 | 同比 增長% | ||
康迪電動 | 全球鷹K17 | 342 | 0 | 0 | 3648 | 3839 | -5 |
全球鷹K11 | 0 | 0 | 0 | 702 | 0 | 0 | |
全球鷹K10 | 0 | 0 | 0 | 574 | 1819 | -68.4 | |
全球鷹K12 | 2194 | 644 | 240.7 | 7858 | 794 | 889.7 | |
全球鷹K系列 小計 | 2536 | 644 | 293.8 | 12782 | 6452 | 98.1 | |
康迪 合計 | 2536 | 644 | 293.8 | 12782 | 6452 | 98.1 | |
合計 | 2536 | 644 | 293.8 | 12782 | 6452 | 98.1 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理



