2017年12月吸附白喉破傷風聯(lián)合疫苗批簽發(fā)產品情況
制品名稱 | 規(guī)格 | 批號 | 批量/進口量 | 生產企業(yè) | 簽發(fā)結論 |
吸附白喉破傷風聯(lián)合疫苗 | 每安瓿2.0ml | 201707005(1-2) | 398500支 | 武漢生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發(fā) |
吸附白喉破傷風聯(lián)合疫苗 | 每安瓿2.0ml | 201707006(1-2) | 397530支 | 武漢生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發(fā) |
吸附白喉破傷風聯(lián)合疫苗 | 每安瓿2.0ml | 201708007(1-2) | 400015支 | 武漢生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發(fā) |
吸附白喉破傷風聯(lián)合疫苗 | 每安瓿2.0ml | 201708008(1-2) | 401260支 | 武漢生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發(fā) |
吸附白喉破傷風聯(lián)合疫苗 | 每安瓿2.0ml | 201708009(1-2) | 397445支 | 武漢生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發(fā) |
數據來源:中國食品藥品檢定研究院,智研咨詢整理



