相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)發(fā)布的《2017-2022年中國(guó)腸道病毒71型滅活疫苗市場(chǎng)供需預(yù)測(cè)及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》
2017年12月腸道病毒71型滅活疫苗(人二倍體細(xì)胞)批簽發(fā)產(chǎn)品情況
制品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 批號(hào) | 批量/進(jìn)口量 | 生產(chǎn)企業(yè) | 簽發(fā)結(jié)論 |
腸道病毒71型滅活疫苗(人二倍體細(xì)胞) | 每瓶(支)0.5ml,每1人次劑量為0.5ml,含腸道病毒71型滅活疫苗中和抗體效價(jià)不低于3.0EU(EU代表中和抗體效價(jià)單位)。 | 201709049 | 115196瓶(支) | 中國(guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)院醫(yī)學(xué)生物學(xué)研究所 | 予以簽發(fā) |
腸道病毒71型滅活疫苗(人二倍體細(xì)胞) | 每瓶(支)0.5ml,每1人次劑量為0.5ml,含腸道病毒71型滅活疫苗中和抗體效價(jià)不低于3.0EU(EU代表中和抗體效價(jià)單位)。 | 201709050 | 116978瓶(支) | 中國(guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)院醫(yī)學(xué)生物學(xué)研究所 | 予以簽發(fā) |
腸道病毒71型滅活疫苗(人二倍體細(xì)胞) | 每瓶(支)0.5ml,每1人次劑量為0.5ml,含腸道病毒71型滅活疫苗中和抗體效價(jià)不低于3.0EU(EU代表中和抗體效價(jià)單位)。 | 201709051 | 118498瓶(支) | 中國(guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)院醫(yī)學(xué)生物學(xué)研究所 | 予以簽發(fā) |
腸道病毒71型滅活疫苗(人二倍體細(xì)胞) | 每瓶(支)0.5ml,每1人次劑量為0.5ml,含腸道病毒71型滅活疫苗中和抗體效價(jià)不低于3.0EU(EU代表中和抗體效價(jià)單位)。 | 201709052 | 117523瓶(支) | 中國(guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)院醫(yī)學(xué)生物學(xué)研究所 | 予以簽發(fā) |
腸道病毒71型滅活疫苗(人二倍體細(xì)胞) | 每瓶(支)0.5ml,每1人次劑量為0.5ml,含腸道病毒71型滅活疫苗中和抗體效價(jià)不低于3.0EU(EU代表中和抗體效價(jià)單位)。 | 201709053 | 117996瓶(支) | 中國(guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)院醫(yī)學(xué)生物學(xué)研究所 | 予以簽發(fā) |
腸道病毒71型滅活疫苗(人二倍體細(xì)胞) | 每瓶(支)0.5ml,每1人次劑量為0.5ml,含腸道病毒71型滅活疫苗中和抗體效價(jià)不低于3.0EU(EU代表中和抗體效價(jià)單位)。 | 201709054 | 118076瓶(支) | 中國(guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)院醫(yī)學(xué)生物學(xué)研究所 | 予以簽發(fā) |
腸道病毒71型滅活疫苗(人二倍體細(xì)胞) | 每瓶(支)0.5ml,每1人次劑量為0.5ml,含腸道病毒71型滅活疫苗中和抗體效價(jià)不低于3.0EU(EU代表中和抗體效價(jià)單位)。 | 201709055 | 112275瓶(支) | 中國(guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)院醫(yī)學(xué)生物學(xué)研究所 | 予以簽發(fā) |
腸道病毒71型滅活疫苗(人二倍體細(xì)胞) | 每瓶(支)0.5ml,每1人次劑量為0.5ml,含腸道病毒71型滅活疫苗中和抗體效價(jià)不低于3.0EU(EU代表中和抗體效價(jià)單位)。 | 201709056 | 112245瓶(支) | 中國(guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)院醫(yī)學(xué)生物學(xué)研究所 | 予以簽發(fā) |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)食品藥品檢定研究院,智研咨詢(xún)整理



