相關(guān)報(bào)告:智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2017-2022年中國(guó)汽車制造市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》
2017年12月全國(guó)汽車整車制造業(yè)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)
指標(biāo) | 汽車整車制造業(yè)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)(上年同月=100) |
2017年12月 | 99.4 |
2017年11月 | 99.3 |
2017年10月 | 99.4 |
2017年9月 | 99.4 |
2017年8月 | 99.2 |
2017年7月 | 99.1 |
2017年6月 | 99.2 |
2017年5月 | 99.3 |
2017年4月 | 99 |
2017年3月 | 98.9 |
2017年2月 | 98.9 |
2017年1月 | 98.9 |
2016年12月 | 99 |
數(shù)據(jù)來源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理



