相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)發(fā)布的《2017-2023年中國(guó)乘用車(chē)行業(yè)市場(chǎng)評(píng)估與投資戰(zhàn)略預(yù)測(cè)報(bào)告》
2017年12月基本型乘用車(chē)(轎車(chē))產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
指標(biāo)名稱(chēng) | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng)% | 比同期增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% |
基本型乘用車(chē)(轎車(chē))總計(jì) | 1230077 | 11937820 | 12111329 | -2.68 | -1.31 | -1.43 |
(一)國(guó)內(nèi)制造 | 1223430 | 11860154 | 12033783 | -2.59 | -1.27 | -1.44 |
其中:三廂四門(mén) | 1046552 | 10205050 | 10612968 | -2.18 | -5.44 | -3.84 |
二廂四門(mén) | 169275 | 1556286 | 1374858 | -2.34 | 33.76 | 13.20 |
三廂二門(mén) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二廂二門(mén) | 6122 | 89675 | 41610 | -50.71 | 8.30 | 115.51 |
其他 | 1481 | 9143 | 4347 | 393.67 | 110.33 | |
其中:純電動(dòng) | 65179 | 433181 | 243839 | -2.63 | 135.03 | 77.65 |
排量≤1升 | 31713 | 141109 | 87250 | 452.88 | 385.28 | 61.73 |
1升<排量≤1.6升 | 905200 | 9005434 | 9415330 | -4.83 | -8.85 | -4.35 |
1.6升<排量≤2.0升 | 212865 | 2152890 | 2102469 | -4.58 | 6.65 | 2.40 |
2.0升<排量≤2.5升 | 6478 | 103357 | 142938 | 4.10 | -33.38 | -27.69 |
2.5升<排量≤3.0升 | 1995 | 24137 | 41146 | -27.11 | -19.26 | -41.34 |
3.0升<排量≤4.0升 | 0 | 45 | 810 | 0.00 | 0.00 | -94.44 |
4.0升以上 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
其中:手動(dòng)檔 | 380425 | 3874210 | 4710440 | -6.60 | -19.42 | -17.75 |
自動(dòng)檔 | 720790 | 6877382 | 6570851 | -0.33 | 8.28 | 4.67 |
其他檔 | 122215 | 1108562 | 752492 | -2.54 | 20.54 | 47.32 |
其中:柴油汽車(chē) | 0 | 0 | 50 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
汽油汽車(chē) | 1138907 | 11257321 | 11631618 | -2.67 | -4.69 | -3.22 |
普通混合動(dòng)力 | 11251 | 110777 | 79054 | 8.42 | 40.36 | 40.13 |
插電式混合動(dòng)力 | 6480 | 34060 | 50717 | -7.48 | 2.89 | -32.84 |
純電動(dòng) | 65179 | 433181 | 243839 | -2.63 | 135.03 | 77.65 |
燃料電池 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天然氣 | 1613 | 24815 | 26277 | 15.13 | -27.67 | -5.56 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 2228 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
(二)CKD | 6647 | 77666 | 77546 | -17.12 | -7.73 | 0.15 |
其中:三廂四門(mén) | 6647 | 77666 | 77546 | -17.12 | -7.73 | 0.15 |
二廂四門(mén) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三廂二門(mén) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二廂二門(mén) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:純電動(dòng) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
排量≤1升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1升<排量≤1.6升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.6升<排量≤2.0升 | 3223 | 46564 | 43326 | -32.88 | -3.42 | 7.47 |
2.0升<排量≤2.5升 | 3424 | 31102 | 34218 | 6.40 | -11.46 | -9.11 |
2.5升<排量≤3.0升 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
3.0升<排量≤4.0升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.0升以上 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:手動(dòng)檔 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
自動(dòng)檔 | 3223 | 52102 | 34251 | -32.88 | 11.21 | 52.12 |
其他檔 | 3424 | 25564 | 43295 | 6.40 | -20.48 | -40.95 |
其中:柴油汽車(chē) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
汽油汽車(chē) | 6647 | 77666 | 77546 | -17.12 | -7.73 | 0.15 |
普通混合動(dòng)力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
插電式混合動(dòng)力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電動(dòng) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
燃料電池 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天然氣 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢(xún)整理



