2017年12月摩托車生產(chǎn)企業(yè)125ml<排量≤150ml踏板式二輪摩托車產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(jì)(輛) | 去年同期累計(jì)(輛) | 比上月增長(zhǎng)(%) | 比同期增長(zhǎng)(%) | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)(%) | 本月累計(jì)占總量比(%) |
合計(jì) | 29450 | 347022 | 316755 | 0.38 | 3.28 | 9.56 | 100.00 |
二沖程合計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四沖程合計(jì) | 29450 | 347022 | 316755 | 0.38 | 3.28 | 9.56 | 100.00 |
重慶隆鑫機(jī)車有限公司 | 8174 | 100564 | 60892 | -25.81 | 9.48 | 65.15 | 28.98 |
浙江天本車業(yè)有限公司 | 5494 | 58239 | 53462 | 9.31 | 10.48 | 8.94 | 16.78 |
金翌車業(yè)有限公司 | 4510 | 35351 | 48489 | 28.49 | -3.74 | -27.09 | 10.19 |
廈門廈杏摩托有限公司 | 2096 | 22945 | 23218 | 135.51 | -17.38 | -1.18 | 6.61 |
寧波東方凌云車輛制造有限公司 | 1412 | 17833 | 11093 | 19.56 | 6.49 | 60.76 | 5.14 |
濟(jì)南大隆機(jī)車工業(yè)有限公司 | 769 | 13732 | 15975 | -15.21 | 20.16 | -14.04 | 3.96 |
臺(tái)州市王野機(jī)車有限責(zé)任公司 | 993 | 13203 | 8078 | 38.11 | -9.73 | 63.44 | 3.80 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 746 | 9828 | 8565 | -13.36 | -30.54 | 14.75 | 2.83 |
力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 1271 | 9562 | 10875 | 84.47 | -12.07 | 2.76 | |
常州光陽(yáng)摩托車有限公司 | 603 | 7837 | 4480 | 3.79 | 212.44 | 74.93 | 2.26 |
三友控股集團(tuán)銀友摩托車有限公司 | 587 | 7533 | 8773 | -5.48 | -12.78 | -14.13 | 2.17 |
江門市大長(zhǎng)江集團(tuán)有限公司 | 1043 | 7265 | 13361 | -23.25 | -45.63 | 2.09 | |
江門市長(zhǎng)華集團(tuán)有限公司 | 246 | 6761 | 0 | 16.04 | 0.00 | 0.00 | 1.95 |
*浙江雷克機(jī)械工業(yè)有限公司 | 475 | 6242 | 5154 | -2.26 | 19.65 | 21.11 | 1.80 |
浙江森鈴摩托車有限公司 | 0 | 4535 | 7936 | -100.00 | -100.00 | -42.86 | 1.31 |
江蘇創(chuàng)新摩托車制造有限公司 | 180 | 4109 | 1671 | 80.00 | 140.00 | 145.90 | 1.18 |
江蘇林芝山陽(yáng)集團(tuán)有限公司 | 156 | 4075 | 5582 | 31.09 | 239.13 | -27.00 | 1.17 |
浙江日雅摩托車有限公司 | 0 | 3554 | 2191 | 0.00 | -100.00 | 62.21 | 1.02 |
浙江嘉爵摩托車制造有限公司 | 0 | 3239 | 6965 | 0.00 | -100.00 | -53.50 | 0.93 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 319 | 3176 | 3350 | 209.71 | 362.32 | -5.19 | 0.92 |
重慶望江摩托車制造有限公司 | 0 | 3162 | 3008 | 0.00 | 0.00 | 5.12 | 0.91 |
錢江集團(tuán)有限公司 | 144 | 3133 | 4290 | -71.65 | 188.00 | -26.97 | 0.90 |
慈溪金輪機(jī)車制造有限公司 | 175 | 1875 | 1505 | 150.00 | -5.41 | 24.58 | 0.54 |
濟(jì)南輕騎摩托車有限公司 | 46 | 1844 | 2505 | -67.83 | -55.77 | -26.39 | 0.53 |
浙江吉銘實(shí)業(yè)有限公司 | 318 | 1472 | 913 | -69.16 | 231.25 | 61.23 | 0.42 |
金城集團(tuán)有限公司 | 100 | 1350 | 1826 | 0.00 | 0.00 | -26.07 | 0.39 |
洛陽(yáng)北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 336 | 1026 | 0.00 | -100.00 | -67.25 | 0.10 |
中國(guó)嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán)) | 0 | 236 | 704 | 0.00 | -100.00 | -66.48 | 0.07 |
江蘇林海動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 68 | 107 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | |
浙江宏運(yùn)達(dá)摩托車有限公司 | 0 | 107 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
廣州摩托集團(tuán)公司 | 0 | 42 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
江蘇雄風(fēng)機(jī)車有限公司 | 0 | 15 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
增城市奔馬實(shí)業(yè)有限公司 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
臺(tái)州市凱通摩托車制造有限公司 | 0 | 0 | 4840 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
濤濤集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 935 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
本州車業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 141 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
重慶建設(shè)摩托車股份有限公司 | 0 | 0 | 100 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
*洛陽(yáng)北方易初摩托車有限公司 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
江蘇躍進(jìn)摩托車制造有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理


2025-2031年中國(guó)摩托車行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告
《2025-2031年中國(guó)摩托車行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告》共十四章,包含2025-2031年中國(guó)摩托車行業(yè)投資前景,摩托車行業(yè)營(yíng)銷分析,研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:



