2018年2月起亞銷量完成21506輛,同比下降30.95%,起亞全國(guó)銷量占比1.46%,起亞在所有企業(yè)中排名第22。
2018年2月起亞銷量統(tǒng)計(jì)情況
項(xiàng)目 | 2018年2月 | 2018年1月 | 2017年12月 | 2018年2月同比增長(zhǎng) | 2018年2月環(huán)比增長(zhǎng) | 1-2月累計(jì)增長(zhǎng) | 1-2月累計(jì)同比增長(zhǎng) | 2017年 |
起亞 | 21506 | 30148 | 54558 | -30.95% | -28.67% | 5.17萬(wàn) | -15.63% | 35.95萬(wàn) |
東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 21506 | 30148 | 54558 | -30.95% | -28.67% | 5.17萬(wàn) | -15.63% | 35.95萬(wàn) |
占中國(guó)在售品牌份額 | 1.46% | 1.23% | 2.07% | - | - | 1.32% | - | 1.46% |
在所有企業(yè)中排名 | 22 | 24 | 15 | - | - | 24 | - | 21 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年2月東風(fēng)悅達(dá)起亞總體銷量完成21506輛,同比下降30.95%,東風(fēng)悅達(dá)起亞在中國(guó)在售品牌中排名第23。
2018年2月東風(fēng)悅達(dá)起亞銷量統(tǒng)計(jì)情況
項(xiàng)目 | 2018年2月 | 2018年1月 | 2017年12月 | 2018年2月同比增長(zhǎng) | 2018年2月環(huán)比增長(zhǎng) | 1-2月累計(jì)增長(zhǎng) | 1-2月累計(jì)同比增長(zhǎng) | 2017年 |
東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞品牌 | 21506 | 30148 | 54558 | -23.57% | -28.67% | 5.17萬(wàn) | -6.75% | 35.06萬(wàn) |
起亞K3 | 5482 | 7630 | 18093 | -64.63% | -28.15% | 1.31萬(wàn) | -56.87% | 13.84萬(wàn) |
起亞K2兩廂 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.0000萬(wàn) | - | 0.0000萬(wàn) |
起亞K2三廂 | 3763 | 5419 | 7443 | -15.30% | -30.56% | 0.92萬(wàn) | 7.59% | 5.23萬(wàn) |
起亞K3S | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.0000萬(wàn) | - | 0.0001萬(wàn) |
起亞K4 | 1 | 0 | 0 | -99.93% | - | 0.0001萬(wàn) | -99.96% | 0.93萬(wàn) |
起亞K5 | 851 | 1549 | 2424 | -66.28% | -45.06% | 0.24萬(wàn) | -62.73% | 2.78萬(wàn) |
起亞KX3傲跑 | 303 | 247 | 557 | -78.66% | 22.67% | 0.06萬(wàn) | -79.42% | 0.88萬(wàn) |
起亞KX5 | 731 | 1324 | 2693 | -44.87% | -44.79% | 0.21萬(wàn) | -31.82% | 1.93萬(wàn) |
起亞KX7 | 125 | 354 | 463 | -84.51% | -64.69% | 0.05萬(wàn) | -40.64% | 0.55萬(wàn) |
起亞KX CROSS | 4957 | 6306 | 8151 | - | -21.39% | 1.13萬(wàn) | - | 2.75萬(wàn) |
起亞福瑞迪 | 189 | 245 | 4800 | -14.86% | -22.86% | 0.04萬(wàn) | 72.91% | 1.12萬(wàn) |
起亞煥馳 | 1391 | 1605 | 2618 | - | -13.33% | 0.30萬(wàn) | - | 1.06萬(wàn) |
起亞凱紳 | 2011 | 2548 | 2356 | - | -21.08% | 0.46萬(wàn) | - | 0.99萬(wàn) |
起亞賽拉圖 | 646 | 680 | 687 | 65.64% | -5.00% | 0.13萬(wàn) | 148.78% | 0.73萬(wàn) |
起亞智跑 | 1056 | 2241 | 4273 | - | -52.88% | 0.33萬(wàn) | - | 2.26萬(wàn) |
東風(fēng)悅達(dá)起亞總體銷量 | 21506 | 30148 | 54558 | -30.95% | -28.67% | 5.17萬(wàn) | -15.63% | 35.95萬(wàn) |
在中國(guó)在售品牌中排名 | 23 | 25 | 16 | - | - | 23 | - | 23 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2017年12月-2018年月起亞銷量走勢(shì)

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



