2018年2月一汽集團(tuán)汽車 (分車型)銷量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 累計(jì)完成 | 基本型乘用車(轎車) | 多功能乘用車 | 兩驅(qū)運(yùn)動(dòng)型多用途車 | 四驅(qū)運(yùn)動(dòng)型多用途車 | 交叉型乘用車 | 客車 | 貨車 | 半掛牽引車 | 客車非完整車輛 | 貨車非完整車輛 |
一汽集團(tuán)合計(jì) | 598838 | 425695 | 815 | 40292 | 67094 | 820 | 686 | 4937 | 31660 | 0 | 26839 |
一汽-大眾汽車有限公司 | 351079 | 313458 | 0 | 0 | 37621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*一汽豐田銷售公司 | 124429 | 94750 | 0 | 0 | 28993 | 0 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 73051 | 683 | 0 | 8112 | 0 | 820 | 0 | 4937 | 31660 | 0 | 26839 |
一汽轎車股份有限公司 | 42591 | 14107 | 0 | 28004 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天津一汽夏利汽車股份有限公司 | 3893 | 1697 | 0 | 2196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一汽海馬汽車有限公司 | 3795 | 1000 | 815 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



