相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)汽車(chē)行業(yè)市場(chǎng)分析調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》
2018年2月長(zhǎng)安集團(tuán)汽車(chē)(分車(chē)型)銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱(chēng) | 累計(jì)完成 | 基本型乘用車(chē)(轎車(chē)) | 多功能乘用車(chē) | 兩驅(qū)運(yùn)動(dòng)型多用途車(chē) | 四驅(qū)運(yùn)動(dòng)型多用途車(chē) | 交叉型乘用車(chē) | 客車(chē) | 貨車(chē) | 半掛牽引車(chē) | 客車(chē)非完整車(chē)輛 | 貨車(chē)非完整車(chē)輛 |
長(zhǎng)安集團(tuán)合計(jì) | 389308 | 126748 | 19376 | 167932 | 3591 | 2406 | 13828 | 55427 | 0 | 0 | 0 |
重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 218652 | 29162 | 19376 | 133272 | 1934 | 2406 | 0 | 32502 | 0 | 0 | 0 |
長(zhǎng)安福特汽車(chē)有限公司 | 85262 | 67915 | 0 | 17066 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江鈴控股有限公司 | 37989 | 4196 | 0 | 3768 | 1354 | 0 | 10448 | 18223 | 0 | 0 | 0 |
長(zhǎng)安馬自達(dá)汽車(chē)有限公司 | 30685 | 21953 | 0 | 8732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重慶長(zhǎng)安鈴木汽車(chē)有限公司 | 8136 | 3236 | 0 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保定長(zhǎng)安客車(chē)制造有限公司 | 8082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3380 | 4702 | 0 | 0 | 0 |
長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍汽車(chē)有限公司 | 502 | 286 | 0 | 194 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
哈飛汽車(chē)股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



